| TRACK T CONNECTOR T-R1 4W BLACK - Propojovací lištový konektor Odstranit | LINIK 120 40W Black ML NW 5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | TRACK ROPE 4W WHITE - Zavěšení lišt. Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/150CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | Kliklap S/PLN Light gray - Rámeček jednoduchý Světle šedá Odstranit | AL-PROFIL Z SILVER 2M (10-0104-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | WAGO 221-412 max.4mm2 (100pcs) - Instalační spojka páčková Odstranit | WAGO 221-615 max.6mm2 (15pcs) - Instalační spojka páčková Odstranit | AL-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1429-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VARIO Ceiling canopy White - Stropní baldachýn Odstranit | VECTOR 90 TRACK ADAPTER White (Kit) - Sada adaptérů pro lištový systém Odstranit | AL-PROFIL Z BLACK 2M (10-0102-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | SPOTEO TRACK W 20W 45 NW 2100/2400lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | ATLANTA-S 54W AS/90x150 WW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM VP-6/2 M-G - Přepínač střídavý dvojitý Odstranit | Mounting console GOLY - Montážní konzole Odstranit | TRACK END CAP 4W WHITE - Koncová záslepka lišt Odstranit | AL-PROFIL Z INOX 2M (10-0103-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | PREMIUM VP-Z - Žaluziový spínač Odstranit | Kliklap C/PLN Black - Rámeček jednoduchý Černá Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER III - Nouzový modul s baterií Odstranit | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstranit | Kliklap K/V1/7 Ceramic - Křížový vypínač řazení číslo 7 Keramická bílá Odstranit | AL-PROFIL GAUDI SILVER 2M (10-0974-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | DUST PROFI LED MILK 60 NW EMERGENCY 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED s nouzovým modulem Odstranit | TRACK X CONNECTOR 4W WHITE - Propojovací lištový konektor Odstranit | DUST LED Premium DALI 58W NW 8650/10250lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 1000mm - Lišta Odstranit | PREMIUM VP-7/S - Přepínač křížový Odstranit | SURGE PROTECTION 10kV - Přepěťová ochrana Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W WHITE - Napájecí konektor lišt Odstranit | EC-PROFIL FALCO GRAY HT (12-1034-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL ALBA REED GREEN LACQUERED 2M (10-1408-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | VARIO LUMO W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED TRUSTER-CM 3G 38W NW 5100/6200lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | VECTOR 90 30/26/22/18W White ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | UMT-3 - Kabelový úchyt Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW/5000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1218 lm/m - LED pásek Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | TRACK L CONNECTOR L-R 4W BLACK - Propojovací lištový konektor Odstranit | AL-PROFIL Y SILVER 2M (10-0094-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | DUST PROFI LED MILK 120 NW 8220/9700lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | WAGO PUSH WIRE 2273-202 max.2,5mm2 (100pcs) - Instalační spojka push wire Odstranit | VECTOR Recessed frame 150 Black - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 150 White - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 60 Black - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 90 Black - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 90 White - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 60 White - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | TRACK T CONNECTOR T-R1 4W BLACK - Propojovací lištový konektor Odstranit | LINIK 120 40W Black ML NW 5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | TRACK ROPE 4W WHITE - Zavěšení lišt. Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/150CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | Kliklap S/PLN Light gray - Rámeček jednoduchý Světle šedá Odstranit | AL-PROFIL Z SILVER 2M (10-0104-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | WAGO 221-412 max.4mm2 (100pcs) - Instalační spojka páčková Odstranit | WAGO 221-615 max.6mm2 (15pcs) - Instalační spojka páčková Odstranit | AL-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1429-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VARIO Ceiling canopy White - Stropní baldachýn Odstranit | VECTOR 90 TRACK ADAPTER White (Kit) - Sada adaptérů pro lištový systém Odstranit | AL-PROFIL Z BLACK 2M (10-0102-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | SPOTEO TRACK W 20W 45 NW 2100/2400lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | ATLANTA-S 54W AS/90x150 WW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM VP-6/2 M-G - Přepínač střídavý dvojitý Odstranit | Mounting console GOLY - Montážní konzole Odstranit | TRACK END CAP 4W WHITE - Koncová záslepka lišt Odstranit | AL-PROFIL Z INOX 2M (10-0103-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | PREMIUM VP-Z - Žaluziový spínač Odstranit | Kliklap C/PLN Black - Rámeček jednoduchý Černá Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER III - Nouzový modul s baterií Odstranit | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstranit | Kliklap K/V1/7 Ceramic - Křížový vypínač řazení číslo 7 Keramická bílá Odstranit | AL-PROFIL GAUDI SILVER 2M (10-0974-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | DUST PROFI LED MILK 60 NW EMERGENCY 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED s nouzovým modulem Odstranit | TRACK X CONNECTOR 4W WHITE - Propojovací lištový konektor Odstranit | DUST LED Premium DALI 58W NW 8650/10250lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 1000mm - Lišta Odstranit | PREMIUM VP-7/S - Přepínač křížový Odstranit | SURGE PROTECTION 10kV - Přepěťová ochrana Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W WHITE - Napájecí konektor lišt Odstranit | EC-PROFIL FALCO GRAY HT (12-1034-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL ALBA REED GREEN LACQUERED 2M (10-1408-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | VARIO LUMO W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED TRUSTER-CM 3G 38W NW 5100/6200lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | VECTOR 90 30/26/22/18W White ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | UMT-3 - Kabelový úchyt Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW/5000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1218 lm/m - LED pásek Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | TRACK L CONNECTOR L-R 4W BLACK - Propojovací lištový konektor Odstranit | AL-PROFIL Y SILVER 2M (10-0094-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | DUST PROFI LED MILK 120 NW 8220/9700lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | WAGO PUSH WIRE 2273-202 max.2,5mm2 (100pcs) - Instalační spojka push wire Odstranit | VECTOR Recessed frame 150 Black - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 150 White - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 60 Black - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 90 Black - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 90 White - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit | VECTOR Recessed frame 60 White - Rámeček pro zapuštěnou montáž Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXTR039 | GXLS412 | GXTR050 | GXWP502 | S/PLN | GXLP1077 | GXOS600 | GXOS605 | GXLP2095 | GXLS458 | GXOS543 | GXLP1073 | GXLP1061 | GXTR100 | GXSL154 | GXKP419 | GXOS290 | GXTR047 | GXLP1075 | GXKP023 | C/PLN | GXNO037 | GXLS740 | K/V1/7 | GXLP2055 | GXWP390 | GXTR044 | GXWP357 | GXTR006 | GXKP031 | GXOS333 | GXPR202 | GXTR014 | GXLP2462 | GXLP2113 | GXLS454 | GXWP324 | GXPR205 | GXOS105 | GXLS694 | GXPR213 | GXTR030 | GXLP1067 | GXWP170v3 | GXWP381v3 | GXOS607 | GXOS527 | GXOS526 | GXOS521 | GXOS523 | GXOS522 | GXOS520 |
| Cena | 385 Kč 465,85 Kč s DPH | 2 044 Kč 2 473,24 Kč s DPH | 278 Kč 336,38 Kč s DPH | 707 Kč 855,47 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 225 Kč 272,25 Kč s DPH | 12 Kč 14,52 Kč s DPH | 45 Kč 54,45 Kč s DPH | 940 Kč 1 137,40 Kč s DPH | 662 Kč 801,02 Kč s DPH | 313 Kč 378,73 Kč s DPH | 270 Kč 326,70 Kč s DPH | 404 Kč 488,84 Kč s DPH | 2 057 Kč 2 488,97 Kč s DPH | 9 928 Kč 12 012,88 Kč s DPH | 202 Kč 244,42 Kč s DPH | 643 Kč 778,03 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 269 Kč 325,49 Kč s DPH | 124 Kč 150,04 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 1 940 Kč 2 347,40 Kč s DPH | 298,90 Kč 361,67 Kč s DPH | 530 Kč 641,30 Kč s DPH | 546 Kč 660,66 Kč s DPH | 4 328 Kč 5 236,88 Kč s DPH | 514 Kč 621,94 Kč s DPH | 3 225 Kč 3 902,25 Kč s DPH | 643 Kč 778,03 Kč s DPH | 160 Kč 193,60 Kč s DPH | 251 Kč 303,71 Kč s DPH | 1 524 Kč 1 844,04 Kč s DPH | 171 Kč 206,91 Kč s DPH | 15 Kč 18,15 Kč s DPH | 1 168 Kč 1 413,28 Kč s DPH | 1 511 Kč 1 828,31 Kč s DPH | 999 Kč 1 208,79 Kč s DPH | 1 928 Kč 2 332,88 Kč s DPH | 94 Kč 113,74 Kč s DPH | 453 Kč 548,13 Kč s DPH | 3 104 Kč 3 755,84 Kč s DPH | 271 Kč 327,91 Kč s DPH | 372 Kč 450,12 Kč s DPH | 2 836 Kč 3 431,56 Kč s DPH | 3 848 Kč 4 656,08 Kč s DPH | 5 Kč 6,05 Kč s DPH | 1 155 Kč 1 397,55 Kč s DPH | 1 155 Kč 1 397,55 Kč s DPH | 625 Kč 756,25 Kč s DPH | 788 Kč 953,48 Kč s DPH | 788 Kč 953,48 Kč s DPH | 625 Kč 756,25 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | bílá | šedá | světle šedá | stříbrná | antracitová šedá | bílá | bílá | černá | bílá | bílá | grafit | černá | bílá | bílá | černá | keramická bílá | stříbrná | šedá | bílá | černá | bílá | černá | černá | bílá | šedá | rákosová zelená | bílá | šedá | bílá | bílá | bílá | černá | stříbrná | šedá | šedá | černá | bílá | černá | černá | bílá | bílá | |||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 165x98 | 1200 | 1410 | 1560 | 2000 | 18,6 | 21,1 | 2000 | 2000 | 2000 | 613 | 31 | 2000 | 220 | 43 | 2000 | 600 | 165x165 | 1500 | 1000 | 69 | 600 | 98 | 2000 | 1200 | 900 | 5000 | 1500 | 98x98 | 2000 | 600 | 1200 | 16,7 | 1525 | 1525 | 625 | 925 | 25 | 625 | |||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,28 | INPUT 0,28, OUTPUT 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PC | PS | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | Polykarbonát (PC) | Polypropylen (PP) | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002561 | EC000109 | EC000071 | EC002892 | EC000007 | EC000293 | EC000446 | EC000446 | EC000293 | EC002556 | EC002556 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000062 | EC000029 | EC002557 | EC002271 | EC000293 | EC000044 | EC000007 | EC000471 | EC000025 | EC000029 | EC000293 | EC001957 | EC002561 | EC002892 | EC000101 | EC000029 | EC000683 | EC000122 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000109 | EC002870 | EC000996 | EC000109 | EC002561 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000446 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000015 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000047 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000015 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000017 | EG000015 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000010 | EG000028 | EG000027 | EG000015 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5132 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 450 | 450 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 100-270 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 170 | 90 | 10000 | 265 | 90 | 80 | 175 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | ABS | Plast | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | Plast | Plast | Hliník (elox) | ABS | hliník | hliník | ABS | Hliník (lakovaný) | Polypropylen (PP) | ABS | hliník | Polypropylen (PP) | hliník | Hliník (elox) | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | ||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 41 | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | 10 | 8 | 16 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 6 | 100 | 10 | 12 | 15 | 10 | 500 | 36 | 6 | 40 | 6 | 10 | 100 | 6 | 100 | 10 | 8 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+35°C | -30+50°C | 0+45°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -40 +85°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -25+50 | -25+45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 90 | 90 | 70,5 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 25000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5265 | 5290 | 5616 | 5616 | 5610 | 5612 | 5612 | 5610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 32 | 50 | 70 | 13,2 | 36,7 | 234 | 32 | 30 | 10 | 109 | 32 | 90 | 32,5 | 33 | 50 | 31 | 76 | 50 | 295 | 10 | 50 | 32 | 109 | 109 | 10 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP00 | IP20 | IP66 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP66 | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 5300 | 2100 | 7850 | 4200 | 8650 | 2650/2350/1800/1550 | 1500/2100 | 5100 | 4050/3500/2950/2400 | 1218/m | 6750/5550/4850/3750 | 4200 | 8220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 18 | 18 | 30 | 72 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | C | E | C | B | C | C | D | C | C | B | C | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | I | I | I | I | I | I | III | I | I | I | I | I | I | I | II | I | I | III | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,92 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 61% | 71% | 61% | 73% | 91% | 66% | 61% | 61% | 74% | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 152 | 63 | 4 | 8 | 320 | 1900 | 200 | 790 | 110 | 800 | 53 | 1100 | 1700 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 1,50 | 0,45 | 0,75 | 5,00 | 0,88 | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 32,5 | 70 | 68 | 8,4 | 101 | 32,5 | 21 | 86 | 32,5 | 85 | 36 | 26 | 70 | 32,5 | 66 | 70 | 43 | 70 | 32,5 | 86 | 86 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | 100-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 110 | 45° | 90x150 | 120 | 88 | 110 | 120 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.