| VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | STELLA II UGR DALI 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | AL-PROFIL A SILVER 2M (10-0014-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LYRA 40W NW 4800/5600lm - LED panel Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 2M (10-1455-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | Pictogram EXILON 4,5W - back Odstranit | ILLY II 47/43/37/33W NW ADJ 4500/6600lm - LED panel Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3407-20) - Difuzor pro profil Odstranit | STELLA II UGR 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | LED GU10 5,4W WW 600lm - Žárovka LED Odstranit | PS Difuzor TRUST LED PS 1xT8/120CM Odstranit | MILK Difuzor - PS 2x36W - Difuzor Odstranit | LED T8-840-9W/60cm milk 1450lm - Trubice LED T8 Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/150CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 2M (11-3401-20) - Difuzor pro profil Odstranit | LED MINIGLOBE G45 E27 4,4W/40W WW 470lm - Žárovka LED Odstranit | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žárovka LED Odstranit | PS Difuzor - 1x58W - Difuzor Odstranit | Difuzor - MIRA 60cm PRISMATIC - Difuzor Odstranit | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | MIRA LED 2xT8/120cm PRISMATIC - Svítidlo s difuzorem pro LED T8 trubice Odstranit | PS Difuzor TRUST LED PS 2xT8/60CM Odstranit | Mettalic hanging TRUST LED PS set 2pcs - Montážní konzole Odstranit | PROTECTIVE GRID DPL NG - Ochanná mřížka Odstranit | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | LPV-35-12 – LED driver Odstranit | ILLY 3G UGR 42W NW 4000/6200lm - LED panel Odstranit | STELLA II UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4200/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | ILLY II 3G 46W NW EMERGENCY 4500/6500lm - LED panel doplněné o nouzový modul Odstranit | LPH-18-24 – LED driver Odstranit | Kliklap A/V1/TL1 Anthracite - TLA 1 Antracitová Odstranit | PROTECTIVE GRID OMEGA 180W - Ochanná mřížka Odstranit | LH-E27P White - Plastová objímka Odstranit | FR-STELLA CLICK 600x600 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | XLG-150-24-A – LED driver Odstranit | DRIVER LED 24V IP67 100W - LED driver vestavný Odstranit | LED120 VEGA-R White 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINX PROFI-S 10W NW 950lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED VEGA-S White 24W CCT 2100/3220lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | LPV-100-24 – LED driver Odstranit | WAGO PUSH WIRE 2273-203 max.2,5mm2 (100pcs) - Instalační spojka push wire Odstranit | WAGO 221-413 max.4mm2 (50pcs) - Instalační spojka páčková Odstranit | WiFi 4SOC SCHUKO 4USB - Zásuvka WiFi SMART s USB Odstranit | AL-PROFIL (U) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL (V) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | DRIVER 150W/M-SLIM-24V (ADLS-150-24) - LED driver vestavný Odstranit | AL-PROFIL A INOX 2M (10-0013-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | WiFi BATTERY SMOKE SENSOR - Chytrý detektor kouře Odstranit | AL-PROFIL (F1) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | XLG-200-24-A – LED driver Odstranit | XLG-200-12-A – LED driver Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | STELLA II UGR DALI 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | AL-PROFIL A SILVER 2M (10-0014-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LYRA 40W NW 4800/5600lm - LED panel Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 2M (10-1455-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | Pictogram EXILON 4,5W - back Odstranit | ILLY II 47/43/37/33W NW ADJ 4500/6600lm - LED panel Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3407-20) - Difuzor pro profil Odstranit | STELLA II UGR 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | LED GU10 5,4W WW 600lm - Žárovka LED Odstranit | PS Difuzor TRUST LED PS 1xT8/120CM Odstranit | MILK Difuzor - PS 2x36W - Difuzor Odstranit | LED T8-840-9W/60cm milk 1450lm - Trubice LED T8 Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/150CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 2M (11-3401-20) - Difuzor pro profil Odstranit | LED MINIGLOBE G45 E27 4,4W/40W WW 470lm - Žárovka LED Odstranit | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žárovka LED Odstranit | PS Difuzor - 1x58W - Difuzor Odstranit | Difuzor - MIRA 60cm PRISMATIC - Difuzor Odstranit | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | MIRA LED 2xT8/120cm PRISMATIC - Svítidlo s difuzorem pro LED T8 trubice Odstranit | PS Difuzor TRUST LED PS 2xT8/60CM Odstranit | Mettalic hanging TRUST LED PS set 2pcs - Montážní konzole Odstranit | PROTECTIVE GRID DPL NG - Ochanná mřížka Odstranit | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | LPV-35-12 – LED driver Odstranit | ILLY 3G UGR 42W NW 4000/6200lm - LED panel Odstranit | STELLA II UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4200/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | ILLY II 3G 46W NW EMERGENCY 4500/6500lm - LED panel doplněné o nouzový modul Odstranit | LPH-18-24 – LED driver Odstranit | Kliklap A/V1/TL1 Anthracite - TLA 1 Antracitová Odstranit | PROTECTIVE GRID OMEGA 180W - Ochanná mřížka Odstranit | LH-E27P White - Plastová objímka Odstranit | FR-STELLA CLICK 600x600 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | XLG-150-24-A – LED driver Odstranit | DRIVER LED 24V IP67 100W - LED driver vestavný Odstranit | LED120 VEGA-R White 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINX PROFI-S 10W NW 950lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED VEGA-S White 24W CCT 2100/3220lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | LPV-100-24 – LED driver Odstranit | WAGO PUSH WIRE 2273-203 max.2,5mm2 (100pcs) - Instalační spojka push wire Odstranit | WAGO 221-413 max.4mm2 (50pcs) - Instalační spojka páčková Odstranit | WiFi 4SOC SCHUKO 4USB - Zásuvka WiFi SMART s USB Odstranit | AL-PROFIL (U) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL (V) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | DRIVER 150W/M-SLIM-24V (ADLS-150-24) - LED driver vestavný Odstranit | AL-PROFIL A INOX 2M (10-0013-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | WiFi BATTERY SMOKE SENSOR - Chytrý detektor kouře Odstranit | AL-PROFIL (F1) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | XLG-200-24-A – LED driver Odstranit | XLG-200-12-A – LED driver Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GXPR207 | GXLT154v2 | GXDS373 | GXLP1007 | GXDS380 | GXLP1143 | GXNO079 | GXPS451 | GXLP2255 | GXDS365v2 | GXDS510 | GXRE501 | GXOS247 | GXLT150v2 | GXWP502 | GXLP2253 | GXDS480 | GXDS522 | GXOS243 | GXZS007 | GXWP505 | GXZS022 | GXRE503 | GXOS500 | GXLS312 | GXDS375 | LPV-35-12 | GXPS181 | GXDS365v3 | GXPS444 | LPH-18-24 | A/V1/TL1 | GXOS351 | GXOS613 | GXOS423 | XLG-150-24-A | GXLD030 | GXDW066 | GXPR104 | GXDW413 | GXRE279 | LPV-100-24 | GXOS608 | GXOS601 | GXSH023 | GXLP051 | GXLP064 | GXLD125 | GXLP1005 | GXSH090 | GXLP114 | XLG-200-24-A | XLG-200-12-A |
| Cena | 2 015 Kč 2 438,15 Kč s DPH | 215 Kč 260,15 Kč s DPH | 2 173 Kč 2 629,33 Kč s DPH | 241 Kč 291,61 Kč s DPH | 805 Kč 974,05 Kč s DPH | 442 Kč 534,82 Kč s DPH | 65 Kč 78,65 Kč s DPH | 2 033 Kč 2 459,93 Kč s DPH | 545 Kč 659,45 Kč s DPH | 1 026 Kč 1 241,46 Kč s DPH | 36 Kč 43,56 Kč s DPH | 70 Kč 84,70 Kč s DPH | 205 Kč 248,05 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 707 Kč 855,47 Kč s DPH | 363 Kč 439,23 Kč s DPH | 27 Kč 32,67 Kč s DPH | 38 Kč 45,98 Kč s DPH | 131 Kč 158,51 Kč s DPH | 180 Kč 217,80 Kč s DPH | 676 Kč 817,96 Kč s DPH | 566 Kč 684,86 Kč s DPH | 48 Kč 58,08 Kč s DPH | 11 Kč 13,31 Kč s DPH | 805 Kč 974,05 Kč s DPH | 915 Kč 1 107,15 Kč s DPH | 629 Kč 761,09 Kč s DPH | 1 993 Kč 2 411,53 Kč s DPH | 1 378 Kč 1 667,38 Kč s DPH | 3 661 Kč 4 429,81 Kč s DPH | 354 Kč 428,34 Kč s DPH | 464 Kč 561,44 Kč s DPH | 273 Kč 330,33 Kč s DPH | 10 Kč 12,10 Kč s DPH | 389 Kč 470,69 Kč s DPH | 1 456 Kč 1 761,76 Kč s DPH | 1 800 Kč 2 178 Kč s DPH | 488 Kč 590,48 Kč s DPH | 846 Kč 1 023,66 Kč s DPH | 535 Kč 647,35 Kč s DPH | 372 Kč 450,12 Kč s DPH | 1 111 Kč 1 344,31 Kč s DPH | 6 Kč 7,26 Kč s DPH | 15 Kč 18,15 Kč s DPH | 1 513 Kč 1 830,73 Kč s DPH | 152 Kč 183,92 Kč s DPH | 404 Kč 488,84 Kč s DPH | 794 Kč 960,74 Kč s DPH | 284 Kč 343,64 Kč s DPH | 1 177 Kč 1 424,17 Kč s DPH | 511 Kč 618,31 Kč s DPH | 1 731 Kč 2 094,51 Kč s DPH | 1 824 Kč 2 207,04 Kč s DPH |
| Alarm [db] | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | bílá | bílá | stříbrná | bílá | černá | bílá | bílá | bílá | bílá | šedá | bílá | bílá | šedá | bílá | stříbrná | bílá | bílá | bílá | bílá | antracit | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | stříbrná elox | bílá lakovaná | bílá | bílá lakovaná | ||||||||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | 2xAAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 900 | 1198 | 1195 | 2000 | 600 | 2000 | 300 | 1195 | 2000 | 1195 | 600 | 1560 | 2000 | 1560 | 1255 | 1180 | 595 | 148 | 595 | 1195 | 1195 | 140 | 600 | 180 | 248x72x45 | 115 | 300 | 125 | 190 | 16,7 | 18,6 | 334 | 1000 | 2000 | 200 | 2000 | 2000 | 199 | 199 | ||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polystyrén (PS) | PS | Polypropylen (PP) | Polystyrén (PS) | PC | PS | PC | PC | PS | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | Polypropylen (PP) | Polykarbonát (PC) | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1507732 | 2063420 | 1502622 | 2063367 | 2063452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000109 | EC001959 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000479 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC001959 | EC002558 | EC002558 | EC001959 | EC002892 | EC002557 | EC001959 | EC001959 | EC002558 | EC002558 | EC002892 | EC002892 | EC002558 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002710 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002710 | EC000029 | EC002557 | EC000401 | EC002557 | EC002710 | EC002710 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002710 | EC002710 | EC000446 | EC000446 | EC000436 | EC000293 | EC000293 | EC002710 | EC000293 | EC002647 | EC000293 | EC002710 | EC002710 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000029 | EG000047 | EG000047 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000029 | EG000029 |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | čeština, polština, slovenština, angličtina | čeština, polština, slovenština, angličtina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 90-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 180-264 | 200-240 | 250V/4A | 100-305 | 170-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 90-264 | 450 | 450 | 220-240 | 110-264 | 100-305 | 100-305 | ||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 90 | 180 | 180 | 180 | 230 | 180 | 10000 | 188 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | Hliník (elox) | Ocel | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Black | hliník | PBT | ABS | Polykarbonát (PC) Opal | PBT | PBT | HIPS | Ocel | hliník | Ocel | hliník | Ocel | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 4 | 24 | 32 | 10 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 47 | 9 | 2x22 | 40 | 100 | 24 | 10 | 2400 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ze sítě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | GU10 | G13 | G13 | E27 | GU10 | G13 | G13 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 6 | 30 | 8 | 8 | 500 | 1 | 8 | 100 | 30 | 10 | 100 | 100 | 20 | 8 | 8 | 200 | 25 | 8 | 40 | 1 | 8 | 1 | 70 | 20 | 400 | 15 | 16 | 10 | 5 | 50 | 5 | 96 | 20 | 20 | 50 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | Android, iOS | Android, iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | vnitřní | vnitřní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -15+35 | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | 0+40°C | -30+50°C | T105°C | -30+55°C | -20+40 | -15+45 | -20+40 | -20+40°C | -20+40°C | -30+50°C | -10+40°C | -20+50°C | 0+40°C | -30+50°C | -30+50°C | |||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | WiFi | WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 50 | 45 | 50 | 70,5 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 25000 | 35000 | 25000 | 50000 | 35000 | 15000 | 25000 | 15000 | 15000 | 35000 | 50000 | 35000 | 50000 | 25000 | 30000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5265 | 5265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 295 | 600 | 295 | 295 | 28 | 70 | 103 | 152 | 102 | 595 | 40 | 595 | 295 | 295 | 30 | 600 | 63 | 115 | 300 | 45 | 52 | 14 | 18,8 | 64 | 58 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP67 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP67 | IP67 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 3950/3400/2850/2350 | 2900 | 4200 | 4800 | 3300/3650/4200/4500 | 4200 | 600 | 1450 | 470 | 806 | 5250 | 4000 | 4500/4050/3600/3150 | 4500 | 1800 | 950 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 28 | 35 | 38 | 35 | 35 | 35 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | C | C | D | D | D | D | E | C | E | E | D | D | D | D | E | E | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | II | I | I | II | I | I | I | II | II | I | II | I | II | I | I | II | II | II | II | II | I | I | III | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,5 | 0,98 | 0,98 | 0,9 | 0,98 | 0,5 | 0,96 | 0,9 | 0,98 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 60% | 55% | 69% | 51% | 55% | 89% | 89% | 89% | 66% | 60% | 55% | 52% | 86% | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 1100 | 195 | 19 | 13 | 24 | 1210 | 340 | 175 | 25 | 800 | 1160 | 950 | 65 | 110 | 630 | 580 | 370 | 150 | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 1,53 | 1,2 | 2,62 | 1,53 | 1,42 | 2,7 | 1,22 | 3,32 | 0,29 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 70 | 180 | 45 | 56 | 68 | 80 | 56 | 68 | 64 | 30 | 45 | 45 | 22 | 70 | 35 | 60 | 28 | 31,8 | 37 | 58 | 8,4 | 40 | 36 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | 12 | 24 | 24 | 24V DC | 30-42 | 24 | 24V DC | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 88 | 300 | 120 | 180 | 300 | 180 | 180 | 110 | 110 | 120 | 65 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.