| FR-LIBRA 600x600 BMF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | BR-PROFIL D MINI TR (13-0053-00) - Montážní úchyt Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W White PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstranit | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svítidlo E27 s mikrovlnným čidlem Odstranit | LH-E27P White - Plastová objímka Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 5m 800lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | Kliklap H/PLN Brown - Rámeček jednoduchý Kaštanově hnědá Odstranit | Kliklap A/KRA Anthracite - Rámeček krajní Antracitová Odstranit | Kliklap H/DATA Brown - Datová zásuvka Kaštanově hnědá Odstranit | EC-PROFIL Z GRAY HO (12-0104-00) - Koncovka profilu Odstranit | MILK Difuzor - PS 2x36W - Difuzor Odstranit | EC-PROFIL A BLACK HO (12-0012-00) - Koncovka profilu Odstranit | LED90 FENIX-S matt chrome 18W NW 1350/2250lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED STRIP 60LED/18W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1810 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 CW 5m 340lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LH-E27P with cord White - Plastová objímka Odstranit | AL-PROFIL HIRO RAW NONANODIZED 1M (10-0860-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstranit | EC-PROFIL TERRA SILVER LACQ (12-0145-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL HIRO SILVER 2M (10-0854-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | ILLY 3G UGR 46W NW 4450/7000lm - LED panel Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW Ra90 30m 980lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | EC-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE (12-1529-01) - Koncovka profilu Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W White ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | EC-PROFIL TERRA BLACK HO (12-0142-00) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 ROCK ANTHRACITE (12-1549-01) - Koncovka profilu Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/60CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | EC-PROFIL A GRAY (12-0014-01) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL Z SILVER LACQ HO (12-0000-50) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL ILEDO GRAY HT (12-1154-01) - Koncovka profilu Odstranit | BR-PROFIL A WHITE (13-0011-00) - Montážní úchyt Odstranit | Recessed box - LAROS - Montážní krabice Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | DITA ROUND B 18W CCT 2000/2500lm - LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | SCSJ IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | PS Difuzor TRUST LED PS 1xT8/60CM Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 5m 840lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DAISY LED T8 III -860-18W/120cm 2440lm - Trubice LED T8 Odstranit | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 2M (10-1351-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW Ra90 5m 980lm/m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DUST PROFI LED MILK 60 NW 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | AL-PROFIL DUAL RAW 2M (10-0000-84) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap H/KRA Brown - Rámeček krajní Kaštanově hnědá Odstranit | LED T8-860-24W/150cm clear 3600lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED STRIP DUAL IP20 NW/CW 5m 1300lm - LED pásek Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 WW Ra90 30m 940lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | Kliklap B/TV/P Beige - Účastnická zásuvka TV+R (průběžná) Béžová Odstranit | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 CW 24V 25m (*25m=1pcs) 1000 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP65HS WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásek Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | FR-LIBRA 600x600 BMF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | BR-PROFIL D MINI TR (13-0053-00) - Montážní úchyt Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W White PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstranit | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svítidlo E27 s mikrovlnným čidlem Odstranit | LH-E27P White - Plastová objímka Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 5m 800lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | Kliklap H/PLN Brown - Rámeček jednoduchý Kaštanově hnědá Odstranit | Kliklap A/KRA Anthracite - Rámeček krajní Antracitová Odstranit | Kliklap H/DATA Brown - Datová zásuvka Kaštanově hnědá Odstranit | EC-PROFIL Z GRAY HO (12-0104-00) - Koncovka profilu Odstranit | MILK Difuzor - PS 2x36W - Difuzor Odstranit | EC-PROFIL A BLACK HO (12-0012-00) - Koncovka profilu Odstranit | LED90 FENIX-S matt chrome 18W NW 1350/2250lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED STRIP 60LED/18W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1810 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 CW 5m 340lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LH-E27P with cord White - Plastová objímka Odstranit | AL-PROFIL HIRO RAW NONANODIZED 1M (10-0860-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstranit | EC-PROFIL TERRA SILVER LACQ (12-0145-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL HIRO SILVER 2M (10-0854-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | ILLY 3G UGR 46W NW 4450/7000lm - LED panel Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW Ra90 30m 980lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | EC-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE (12-1529-01) - Koncovka profilu Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W White ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | EC-PROFIL TERRA BLACK HO (12-0142-00) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 ROCK ANTHRACITE (12-1549-01) - Koncovka profilu Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/60CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | EC-PROFIL A GRAY (12-0014-01) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL Z SILVER LACQ HO (12-0000-50) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL ILEDO GRAY HT (12-1154-01) - Koncovka profilu Odstranit | BR-PROFIL A WHITE (13-0011-00) - Montážní úchyt Odstranit | Recessed box - LAROS - Montážní krabice Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | DITA ROUND B 18W CCT 2000/2500lm - LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | SCSJ IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | PS Difuzor TRUST LED PS 1xT8/60CM Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 5m 840lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DAISY LED T8 III -860-18W/120cm 2440lm - Trubice LED T8 Odstranit | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 2M (10-1351-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW Ra90 5m 980lm/m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DUST PROFI LED MILK 60 NW 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | AL-PROFIL DUAL RAW 2M (10-0000-84) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap H/KRA Brown - Rámeček krajní Kaštanově hnědá Odstranit | LED T8-860-24W/150cm clear 3600lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED STRIP DUAL IP20 NW/CW 5m 1300lm - LED pásek Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 WW Ra90 30m 940lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | Kliklap B/TV/P Beige - Účastnická zásuvka TV+R (průběžná) Béžová Odstranit | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 CW 24V 25m (*25m=1pcs) 1000 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP65HS WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásek Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXLS187 | GXLP1630 | GXPR211 | GXLS750 | GXDS272v2 | GXOS613 | GXLS320v2 | H/PLN | A/KRA | H/DATA | GXLP1472 | GXOS247 | GXLP1403 | GXDW253 | GXDW262 | GXLS642 | GXLS009v2 | GXOS614 | GXLP2066 | GXLS742 | GXLP2406 | GXLP2065 | GXPS182 | GXLS349v2 | GXLP2497 | GXPR201 | GXLP2403 | GXLP1537 | GXWP500 | GXLP1404 | GXLP1474 | GXLP2432 | GXLP1611 | GXNO056 | GXLS670 | GXPS056 | GXLP1031 | GXSP020 | GXRE500 | GXLS322v2 | GXDS306v2 | GXLP1121 | GXLS346v2 | GXLS115v2 | GXWP380v3 | GXLP1089 | H/KRA | GXLT161 | GXLS337 | GXLS347v2 | B/TV/P | GXLS703 | GXLS645 |
| Cena | 556 Kč 672,76 Kč s DPH | 12 Kč 14,52 Kč s DPH | 2 350 Kč 2 843,50 Kč s DPH | 1 268,10 Kč 1 534,40 Kč s DPH | 763 Kč 923,23 Kč s DPH | 10 Kč 12,10 Kč s DPH | 106 Kč 128,26 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 414 Kč 500,94 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 205 Kč 248,05 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 753 Kč 911,13 Kč s DPH | 537 Kč 649,77 Kč s DPH | 175 Kč 211,75 Kč s DPH | 44 Kč 53,24 Kč s DPH | 25 Kč 30,25 Kč s DPH | 218 Kč 263,78 Kč s DPH | 369,60 Kč 447,22 Kč s DPH | 26 Kč 31,46 Kč s DPH | 685 Kč 828,85 Kč s DPH | 2 533 Kč 3 064,93 Kč s DPH | 141 Kč 170,61 Kč s DPH | 35 Kč 42,35 Kč s DPH | 1 505 Kč 1 821,05 Kč s DPH | 10 Kč 12,10 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 352 Kč 425,92 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 15 Kč 18,15 Kč s DPH | 12 Kč 14,52 Kč s DPH | 90 Kč 108,90 Kč s DPH | 168 Kč 203,28 Kč s DPH | 539 Kč 652,19 Kč s DPH | 239 Kč 289,19 Kč s DPH | 196 Kč 237,16 Kč s DPH | 39 Kč 47,19 Kč s DPH | 106 Kč 128,26 Kč s DPH | 90 Kč 108,90 Kč s DPH | 363 Kč 439,23 Kč s DPH | 145 Kč 175,45 Kč s DPH | 220 Kč 266,20 Kč s DPH | 2 803 Kč 3 391,63 Kč s DPH | 238 Kč 287,98 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 291 Kč 352,11 Kč s DPH | 750 Kč 907,50 Kč s DPH | 141 Kč 170,61 Kč s DPH | 484 Kč 585,64 Kč s DPH | 345 Kč 417,45 Kč s DPH | 235 Kč 284,35 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1/6/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | bílá | bílá | bílá | bílá | kaštanově hnědá | antracit | kaštanově hnědá | šedá | černá | matt chrome | matný chrom | bílá | Hliník | stříbrná lakovaná | stříbrná | bílá | antracitová šedá | bílá | černá | antracitová šedá | šedá | šedá | stříbrná lakovaná | šedá | bílá | černá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | Hliník | kaštanově hnědá | bílá | béžová | |||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | studená bílá | neutrální bílá | studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | studená bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | neutrální bílá/studená bílá | teplá bílá | studená bílá | teplá bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 605 | 1200 | 88,7 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1500 | 2000 | 595 | 30000 | 600 | 660 | 260 | 5000 | 2000 | 83 | 5000 | 1199 | 2000 | 5000 | 5000 | 600 | 2000 | 1498 | 5000 | 30000 | 25000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PMMA | Polykarbonát (PC) | PS | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1853968 | 701021 | 922541 | 1404935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002557 | EC002557 | EC000533 | EC002892 | EC000401 | EC000996 | EC000007 | EC000007 | EC000018 | EC002557 | EC002558 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000996 | EC000996 | EC000401 | EC000293 | EC000025 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC000996 | EC002557 | EC000109 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000996 | EC002892 | EC000293 | EC000458 | EC002558 | EC000996 | EC001959 | EC000293 | EC000996 | EC000996 | EC002892 | EC000293 | EC000007 | EC001959 | EC000996 | EC000996 | EC000439 | EC000996 | EC000996 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000033 | EG000028 | EG000028 | |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5132 | 5132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 250V/4A | 220-240 | 220-240 | 250V/4A | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 90 | 90 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | hliník | Ocel | Plast | Plast | Plast | ABS | ABS | Hliník (surový) | ABS | Hliník (elox) | Ocel | ABS | hliník | ABS | ABS | HIPS | ABS | ABS | ABS | PC | Hliník (lakovaný) | polyamid PA66+PC | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) | Hliník (surový) | Plast | Plast | |||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 9 | 4 | 4 | 7,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 1,5 | 9,6/m | 18 | 12 | 4,8/m | 10/m | 18 | 9,6/m | 10/m | 12/m | 27 | 12/m | 10/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | E27 | E27 | E27 | G13 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 25 | 6 | 5 | 400 | 250 | 20 | 30 | 250 | 500 | 1 | 300 | 6 | 10 | 50 | 12 | 500 | 250 | 30 | 250 | 250 | 6 | 30 | 50 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+40°C | T105°C | -15+35°C | -15+45 | -15+45 | -20+45°C | -15+35°C | T105°C | -20+40°C | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -40+100 | -15+35°C | -20+40°C | -15+35°C | -15+35°C | -20+45°C | -20+40°C | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 295 | 90 | 70,5 | 215 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 30000 | 25000 | 25000 | 26200 | 30000 | 50000 | 30000 | 50000 | 26200 | 25000 | 30000 | 15000 | 30000 | 30000 | 50000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 605 | 50 | 44 | 8 | 83 | 10 | 8 | 10 | 595 | 10 | 50 | 70 | 100 | 10 | 30 | 8 | 28 | 10 | 10 | 109 | 83 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP00 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP66 | IP00 | IP20 | IP20 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 5300/4750/3650/2850 | 800/m | 1350 | 850 | 1810/m | 340/m | 4450 | 980/m | 2700/2400/1850/1600 | 820/m | 2000 | 840/m | 2440 | 980/m | 1000/m | 4200 | 3600 | 1300 | 940/m | 1000/m | 1140/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 18 | 18 | 20 | 18 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | C | F | E | E | F | G | D | F | C | E | E | F | D | F | F | B | D | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | I | III | II | II | III | III | III | I | III | I | I | III | II | III | III | III | I | III | III | III | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | SMD | SMD | LED 2835 | COB | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,5 | 0,5 | 0,9 | >0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | 120 x 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 60% | 86% | 86% | 61% | 74% | 90% | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 1350 | 460 | 25 | 800 | 500 | 35 | 800 | 137 | 350 | 180 | 1800 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 60 | 70 | 31 | 99 | 90 | 45 | 70 | 68 | 42 | 80 | 86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 88 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 270 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.