| LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 CW 5m 340lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 734 lm/m - LED pásek Odstranit | ACC-PROFIL MODI SILVER 1M (10-0134-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/4000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1206 lm/m - LED pásek Odstranit | CTC IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka Odstranit | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážní spojka pro profily Odstranit | CSJ IP68 3x1,5 - Kabelové spojky Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 5m 820lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/16W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1800 lm/m - LED pásek Odstranit | TAXUS-S 20 6W NW 400lm - Nástěnné svítidlo fasádní Odstranit | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 CW 5m 1020lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP65HS NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1409-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | UNI mounting console M10 - Montážní konzole Odstranit | LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1750 lm/m - LED pásek Odstranit | DIO DTO2B-W - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | VARIO Ceiling canopy White - Stropní baldachýn Odstranit | SURGE PROTECTION 10kV - Přepěťová ochrana Odstranit | CWL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 WW 5m 220lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL ALBA BLACK LACQUERED 2M (10-1405-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | ATLANTA-S 54W AS/90x150 NW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/90x150 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | PREMIUM TL-Z/S M-N - Žaluziový ovladač tlačítkový Odstranit | ACC-PROFIL MODI BLACK 2M (10-0135-20) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 CW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 3115 lm/m - LED pásek Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 1000mm - Lišta Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | Kliklap MZ/KRA Mint green - Rámeček krajní Mátově zelená Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/2700K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1080 lm/m - LED pásek Odstranit | Kliklap B/KRA Beige - Rámeček krajní Béžová Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 5m 780lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | CTL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | EC-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE (12-1539-01) - Koncovka profilu Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/80x155 NW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | CV-PROFIL WIDE PMMA ML 2M (11-2031-20) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLAS 30W NW 2300/3000lm - Nástěnné svítidlo fasádní Odstranit | ATLANTA-S 26W 90 NW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | Kliklap B/PLN Beige - Rámeček jednoduchý Béžová Odstranit | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 NW 24V 25m (*25m=1pcs) 950 lm/m - LED pásek Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 CW 5m 340lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 734 lm/m - LED pásek Odstranit | ACC-PROFIL MODI SILVER 1M (10-0134-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/4000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1206 lm/m - LED pásek Odstranit | CTC IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka Odstranit | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážní spojka pro profily Odstranit | CSJ IP68 3x1,5 - Kabelové spojky Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 5m 820lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/16W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1800 lm/m - LED pásek Odstranit | TAXUS-S 20 6W NW 400lm - Nástěnné svítidlo fasádní Odstranit | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 CW 5m 1020lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP65HS NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1409-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | UNI mounting console M10 - Montážní konzole Odstranit | LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1750 lm/m - LED pásek Odstranit | DIO DTO2B-W - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | VARIO Ceiling canopy White - Stropní baldachýn Odstranit | SURGE PROTECTION 10kV - Přepěťová ochrana Odstranit | CWL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 WW 5m 220lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL ALBA BLACK LACQUERED 2M (10-1405-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | ATLANTA-S 54W AS/90x150 NW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/90x150 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | PREMIUM TL-Z/S M-N - Žaluziový ovladač tlačítkový Odstranit | ACC-PROFIL MODI BLACK 2M (10-0135-20) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 CW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 3115 lm/m - LED pásek Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 1000mm - Lišta Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | Kliklap MZ/KRA Mint green - Rámeček krajní Mátově zelená Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/2700K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1080 lm/m - LED pásek Odstranit | Kliklap B/KRA Beige - Rámeček krajní Béžová Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 5m 780lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | CTL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | EC-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE (12-1539-01) - Koncovka profilu Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/80x155 NW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | CV-PROFIL WIDE PMMA ML 2M (11-2031-20) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLAS 30W NW 2300/3000lm - Nástěnné svítidlo fasádní Odstranit | ATLANTA-S 26W 90 NW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | Kliklap B/PLN Beige - Rámeček jednoduchý Béžová Odstranit | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 NW 24V 25m (*25m=1pcs) 950 lm/m - LED pásek Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLS009v2 | GXLS672 | GXLP2604 | GXLS693 | GXSP007 | GXLP2612 | GXLP2641 | GXLP2611 | GXSP002 | GXLS321v2 | GXLS651 | GXPS110 | GXLS605 | GXLS062v2 | GXLP2613 | GXLS646 | GXLP2251 | GXLS064v2 | GXLP2114 | GXOS297 | GXLS657 | GXPL056 | GXLS458 | GXOS333 | GXSP024 | GXLP2602 | GXLS017v2 | GXLP2103 | GXSL144 | GXSL164 | GXLP2642 | GXKP534 | GXLP2603 | GXLS662 | GXSP008 | GXTR006 | GXLS670 | GXLS641 | MZ/KRA | GXLS690 | B/KRA | GXLS042 | GXLS325v2 | GXLP2600 | GXSL162 | GXSP021 | GXLP2487 | GXSL123 | GXLP2235 | GXPS144 | GXSL101 | B/PLN | GXLS702 |
| Cena | 44 Kč 53,24 Kč s DPH | 168 Kč 203,28 Kč s DPH | 230 Kč 278,30 Kč s DPH | 453 Kč 548,13 Kč s DPH | 163 Kč 197,23 Kč s DPH | 133 Kč 160,93 Kč s DPH | 257 Kč 310,97 Kč s DPH | 79 Kč 95,59 Kč s DPH | 121 Kč 146,41 Kč s DPH | 106 Kč 128,26 Kč s DPH | 175 Kč 211,75 Kč s DPH | 2 017 Kč 2 440,57 Kč s DPH | 493 Kč 596,53 Kč s DPH | 220 Kč 266,20 Kč s DPH | 157 Kč 189,97 Kč s DPH | 235 Kč 284,35 Kč s DPH | 339 Kč 410,19 Kč s DPH | 169 Kč 204,49 Kč s DPH | 574 Kč 694,54 Kč s DPH | 317 Kč 383,57 Kč s DPH | 191 Kč 231,11 Kč s DPH | 121 Kč 146,41 Kč s DPH | 662 Kč 801,02 Kč s DPH | 251 Kč 303,71 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 267 Kč 323,07 Kč s DPH | 68 Kč 82,28 Kč s DPH | 1 080 Kč 1 306,80 Kč s DPH | 9 928 Kč 12 012,88 Kč s DPH | 10 060 Kč 12 172,60 Kč s DPH | 415 Kč 502,15 Kč s DPH | 190 Kč 229,90 Kč s DPH | 533 Kč 644,93 Kč s DPH | 322 Kč 389,62 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 643 Kč 778,03 Kč s DPH | 168 Kč 203,28 Kč s DPH | 189 Kč 228,69 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 453 Kč 548,13 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 30 Kč 36,30 Kč s DPH | 123 Kč 148,83 Kč s DPH | 267 Kč 323,07 Kč s DPH | 10 060 Kč 12 172,60 Kč s DPH | 207 Kč 250,47 Kč s DPH | 35 Kč 42,35 Kč s DPH | 9 796 Kč 11 853,16 Kč s DPH | 231 Kč 279,51 Kč s DPH | 1 014 Kč 1 226,94 Kč s DPH | 9 665 Kč 11 694,65 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 345 Kč 417,45 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | šedá | bílá | antracitová šedá | černá | bílá | bílá | černá | černá | černá | černá mat | černá | černá | mátově zelená | béžová | černá | antracitová šedá | černá | béžová | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | studená bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | teplá bílá | studená bílá | studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 85 | 77 | 5000 | 5000 | 100 | 124 | 5000 | 5000 | 2000 | 5000 | 1000 | 115 | 5000 | 69 | 90 | 1000 | 5000 | 2000 | 613 | 613 | 2000 | 5000 | 105 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 5000 | 1000 | 613 | 111 | 613 | 2000 | 613 | 25000 | |||||||||||||
| Délka přívodu [m] | INPUT 0,28, OUTPUT 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PC | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1404930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000996 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC000458 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000458 | EC000996 | EC000996 | EC002892 | EC000533 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC000293 | EC002557 | EC000996 | EC002892 | EC002556 | EC000683 | EC000458 | EC002557 | EC000996 | EC000293 | EC000062 | EC000062 | EC002557 | EC000044 | EC002557 | EC000996 | EC000458 | EC000101 | EC000996 | EC000996 | EC000007 | EC000996 | EC000007 | EC000458 | EC000996 | EC002557 | EC000062 | EC000458 | EC002557 | EC000062 | EC002557 | EC002892 | EC000062 | EC000007 | EC000996 |
| ETIM EG - Skupina | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000029 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000017 | EG000047 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000028 | EG000047 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000013 | EG000028 | EG000013 | EG000047 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000047 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000028 |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5084 | 5132 | 5091 | 5132 | 5132 | 5091 | 5084 | 5084 | 5091 | 5084 | 5132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 12-48 V DC | 12V DC | 100-270 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | polyamid PA66 | polyamid PA66 | AL | Polykarbonát (PC) Clear | Hliník (lakovaný) | Ocel | hliník | Polyamid (PA) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | polyamid PA66 | hliník | Plast | Plast | hliník | Polyamid (PA) | ABS | hliník | PMMA | Polykarbonát (PC) | hliník | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 15/6 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 4,8/m | 9,6/m | 12/m | 12/m | 4,8/m | 9,6/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | MR16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 250 | 500 | 500 | 250 | 8 | 250 | 250 | 20 | 50 | 12 | 100 | 400 | 250 | 400 | 10 | 1000 | 250 | 250 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -40+85 | -40+100 | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -10+40°C | -15+35°C | -20+45°C | -15+35°C | -20+45°C | -40 +85°C | -40+85°C | -15+35°C | -30+50°C | -30+50°C | -20+60°C | -40+85 | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -15+35°C | -30+50°C | -40+85°C | -30+50°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+45°C | ||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 26200 | 35000 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 35000 | 30000 | 20000 | 30000 | 100000 | 100000 | 50000 | 26200 | 35000 | 35000 | 30000 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 8 | 10 | 10 | 26 | 26 | 8 | 10 | 122 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 32 | 8 | 234 | 234 | 10 | 30 | 32,5 | 10 | 10 | 83 | 10 | 83 | 8 | 234 | 32 | 234 | 234 | 10 | |||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK08 | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 340/m | 734/m | 1206/m | 820/m | 1800/m | 400 | 1020/m | 1140/m | 1100/m | 1715/m | 220/m | 7850 | 10450 | 3115/m | 820/m | 1200/m | 1080/m | 780/m | 10450 | 5240 | 2300 | 3780 | 950/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | G | E | B | F | F | F | F | F | F | F | G | C | C | E | E | F | C | F | C | C | F | C | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | III | III | III | III | III | I | III | III | III | III | III | III | I | I | III | I | I | III | I | III | III | III | III | III | I | I | I | I | III | ||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | COB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 61 | 450 | 55 | 110 | 42 | 790 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 0,45 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,68 | 4,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 200 | 22 | 108 | 26 | 36 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | 100-270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 360 | 90x150 | 90x150 | 30x90 | 80x155 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
