| LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LED15 VEGA-S Matt Chrome 3W NW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 2900 lm/m - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1387-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR / LINIK ROPES (2pcs/SET) - Závěsné lanka Odstranit | TRACK PROFILE 4W WHITE 1000mm - Lišta Odstranit | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1376-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 1M (10-1381-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA ML 2M (11-2071-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3401-10) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLANTA-S 54W 60 NW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED GU10 2,3W WW 250lm - Žárovka LED Odstranit | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL C WHITE 2M (10-0031-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL MODI SILVER 2M (10-0134-20) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážní spojka pro profily Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL INSO WHITE 1M (10-0121-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL A RAW 1M (10-0010-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ - LED driver DALI Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstranit | BR-PROFIL METAL CLIP AXEL (13-0516-02) - Montážní úchyt Odstranit | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | AL-PROFIL D INOX 2M (10-0043-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 2M (11-3401-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXEL RAW NONANODIZED 1M (10-1360-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3407-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO BLACK 1M (10-0115-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | LED TAURUS-R White 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL FALCO RAW NONANODIZED 2M (10-0940-20) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | LED BONO-S Matt chrome 5W WW 650/450lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL X WHITE 2M (10-0081-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 1M (10-1385-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3403-10) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLANTA-S 54W 90 WW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 NW Ra90 30m 960lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | EC-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE (12-1529-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL AJAR ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1389-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 1M (10-1370-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | SPOTEO TRACK W 30W 45 NW 3100/3600lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | AL-PROFIL X RAW 2M (10-0080-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ARIA BLACK ANODIZED 1M (10-1422-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ALBA SILVER ANODIZED 2M (10-1404-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LED15 VEGA-S Matt Chrome 3W NW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 2900 lm/m - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1387-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR / LINIK ROPES (2pcs/SET) - Závěsné lanka Odstranit | TRACK PROFILE 4W WHITE 1000mm - Lišta Odstranit | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1376-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 1M (10-1381-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA ML 2M (11-2071-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3401-10) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLANTA-S 54W 60 NW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED GU10 2,3W WW 250lm - Žárovka LED Odstranit | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL C WHITE 2M (10-0031-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL MODI SILVER 2M (10-0134-20) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážní spojka pro profily Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL INSO WHITE 1M (10-0121-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL A RAW 1M (10-0010-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ - LED driver DALI Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstranit | BR-PROFIL METAL CLIP AXEL (13-0516-02) - Montážní úchyt Odstranit | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | AL-PROFIL D INOX 2M (10-0043-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 2M (11-3401-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXEL RAW NONANODIZED 1M (10-1360-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3407-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO BLACK 1M (10-0115-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | LED TAURUS-R White 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL FALCO RAW NONANODIZED 2M (10-0940-20) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | LED BONO-S Matt chrome 5W WW 650/450lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL X WHITE 2M (10-0081-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 1M (10-1385-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3403-10) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLANTA-S 54W 90 WW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 NW Ra90 30m 960lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | EC-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE (12-1529-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL AJAR ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1389-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 1M (10-1370-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | SPOTEO TRACK W 30W 45 NW 3100/3600lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | AL-PROFIL X RAW 2M (10-0080-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ARIA BLACK ANODIZED 1M (10-1422-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ALBA SILVER ANODIZED 2M (10-1404-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLS605 | GXDW207 | GXLS660 | GXLP1111 | GXOS415 | GXTR005 | GXLP1149 | GXLP1100 | GXLP2215 | GXLP2213 | GXLP2252 | GXSL140 | GXDS500 | GXLP1132 | GXLP1021 | GXLP2605 | GXLP2611 | GXLP1211 | GXLP2040 | GXLP1008 | GXOS335 | GXLP1203v2 | GXLP1662 | GXLS607 | GXLS600 | GXLP1035 | GXLP2253 | GXLP1176 | GXLP2641 | GXLP1254 | GXLP1108 | GXLP2255 | GXLP2032 | GXPS030 | GXLP2077 | GXLS042 | GXLP1215 | GXSP008 | GXLL026v2 | GXLP2642 | GXLP1051 | GXLP1102 | GXLP2250 | GXSL151 | GXLS348v2 | GXLP2497 | GXLP1115 | GXLP1156 | GXTR104 | GXLP1059 | GXLP2084 | GXLP2107 |
| Cena | 493 Kč 596,53 Kč s DPH | 276 Kč 333,96 Kč s DPH | 322 Kč 389,62 Kč s DPH | 856 Kč 1 035,76 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 643 Kč 778,03 Kč s DPH | 459 Kč 555,39 Kč s DPH | 292 Kč 353,32 Kč s DPH | 198 Kč 239,58 Kč s DPH | 198 Kč 239,58 Kč s DPH | 182 Kč 220,22 Kč s DPH | 9 928 Kč 12 012,88 Kč s DPH | 25 Kč 30,25 Kč s DPH | 195 Kč 235,95 Kč s DPH | 334 Kč 404,14 Kč s DPH | 461 Kč 557,81 Kč s DPH | 79 Kč 95,59 Kč s DPH | 83 Kč 100,43 Kč s DPH | 685 Kč 828,85 Kč s DPH | 85 Kč 102,85 Kč s DPH | 1 173 Kč 1 419,33 Kč s DPH | 55 Kč 66,55 Kč s DPH | 34 Kč 41,14 Kč s DPH | 1 150 Kč 1 391,50 Kč s DPH | 287 Kč 347,27 Kč s DPH | 260 Kč 314,60 Kč s DPH | 363 Kč 439,23 Kč s DPH | 153 Kč 185,13 Kč s DPH | 257 Kč 310,97 Kč s DPH | 184 Kč 222,64 Kč s DPH | 303 Kč 366,63 Kč s DPH | 545 Kč 659,45 Kč s DPH | 654 Kč 791,34 Kč s DPH | 397 Kč 480,37 Kč s DPH | 343 Kč 415,03 Kč s DPH | 30 Kč 36,30 Kč s DPH | 83 Kč 100,43 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 202 Kč 244,42 Kč s DPH | 415 Kč 502,15 Kč s DPH | 196 Kč 237,16 Kč s DPH | 292 Kč 353,32 Kč s DPH | 169 Kč 204,49 Kč s DPH | 9 928 Kč 12 012,88 Kč s DPH | 141 Kč 170,61 Kč s DPH | 35 Kč 42,35 Kč s DPH | 613 Kč 741,73 Kč s DPH | 124 Kč 150,04 Kč s DPH | 2 293 Kč 2 774,53 Kč s DPH | 143 Kč 173,03 Kč s DPH | 467 Kč 565,07 Kč s DPH | 1 117 Kč 1 351,57 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | matný chrom | sametově modrošedá | bílá | slonová kost | bílá | bílá | rákosová zelená | bílá | bílá | Hliník | bílá | bílá | bílá | Hliník | slonová kost | černá | bílá | Hliník | černá | matný chrom | bílá | černá | antracitová šedá | antracitová šedá | Hliník | bílá | Hliník | černá | stříbrná | ||||||||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 124 | 5000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 613 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 103 | 2000 | 123 | 75 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 10 | 2000 | 105 | 90 | 2000 | 1000 | 1000 | 613 | 30000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | ||||||||||
| Délka přívodu [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | PC | Polystyrén (PS) | PC | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000533 | EC002892 | EC000996 | EC000293 | EC002557 | EC000101 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000062 | EC001959 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002710 | EC002557 | EC002557 | EC000533 | EC000533 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000458 | EC002557 | EC000458 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000062 | EC000996 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000293 |
| ETIM EG - Skupina | EG000029 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000047 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5132 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5132 | 5132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 12-48 V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 12-24 DC | 12/24 | 220-240 | 12V/24V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 250 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | PMMA | PMMA | Polykarbonát (PC) Opal | hliník | PBT | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | PMMA | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) Opal | Hliník (surový) | Polykarbonát (PC) Black | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Black | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | PMMA | polyamid PA66 | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Clear | hliník | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | hliník | Hliník (surový) | Hliník (elox) | Hliník (elox) | ||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 15/6 | 16 | 15/6 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 3 | 42 | 12 | 10/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | GU10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 100 | 250 | 10 | 100 | 200 | 45 | 1000 | 400 | 48 | 300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -10+40°C | -15+45 | -20+60°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+60°C | -20+60°C | 20 | -40+85 | -20+35°C | -30+50°C | -15+35°C | -20+35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | 3,75 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 50 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 50000 | 100000 | 15000 | 100000 | 25000 | 30000 | 100000 | 30000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 37 | 10 | 32,5 | 234 | 68,5 | 40 | 36 | 30 | 90 | 234 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65/20 | IP65 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 190 | 2900/m | 7850 | 250 | 1150 | 450 | 7850 | 960/m | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | E | E | C | E | E | D | C | F | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | III | III | I | I | II | III | III | II | III | II | I | III | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | SMD | LED 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,5 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 87% | 89% | 89% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 61 | 140 | 790 | 16 | 175 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 5,00 | 5,00 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 22 | 36 | 56 | 31 | 30 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 120 | 60 | 180 | 110 | 90 | 90 | 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.