| LED T8-860-9W/60cm clear 1350lm - Trubice LED T8 Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SKY BLUE (12-1547-01) - Koncovka profilu Odstranit | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | VECTOR 90 30/26/22/18W Black PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL D WHITE 1M (10-0041-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | Recessed box - LAROS - Montážní krabice Odstranit | Kliklap K/PLN Ceramic - Rámeček jednoduchý Keramická bílá Odstranit | Kliklap K/KRA Ceramic - Rámeček krajní Keramická bílá Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 1M (10-0201-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | LED60 VEGA-R Black 12W WW 850/1400lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED15 VEGA-S White 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA SILVER 1M (10-0204-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | PREMIUM TLU/S M-P - Ovladač tlačítkový Odstranit | Kliklap S/STR Light gray - Rámeček středový Světle šedá Odstranit | LED30 VEGA-S Black 6W WW 370/610lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LH-E27D - Keramická objímka Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/30x90 WW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LH-E27P White - Plastová objímka Odstranit | LED VEGA-R White 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | GOLY PLUS 100W 90 NW DIM 16000/18300lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | SALIX-R 10 E27 - Nástěnné svítidlo E27 Odstranit | AL-PROFIL (V) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | DAISY RIVA-R E27 - Svítidlo E27 Odstranit | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstranit | Blade for pictogram - LAROS - Piktogram Odstranit | AL-PROFIL ATOM BLACK LACQUERED 2M (10-1475-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LH-E27F - Keramická objímka Odstranit | LED STRIP RGB 60LED/14,4W/m IP20 5m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Difuzor Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/120CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W Black PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LH-E27P with cord White - Plastová objímka Odstranit | AL-PROFIL GEMI BLACK 1M (10-1002-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 GRAY (12-1544-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED A60 E27 9,5W/75W CW 1050lm - Žárovka LED Odstranit | STELLA II 40W NW 4500/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | LED120 FENIX-S matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | CV-PROFIL (XA) ML Opal 1m - Difuzor pro profil Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | CV-PROFIL (XF) CL Transparent 2m - Difuzor pro profil Odstranit | BRICK Black 2GU10 - Svítidlo 2xGU10 Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA TR 1M (11-2073-10) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLANTA-S 54W 90 WW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED VEGA-S Black 12W CCT 1100/1600lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/3500K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/30x90 WW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | Kliklap MZ/V2/5 Mint green - Sériový vypínač řazení číslo 5 Mátově zelená Odstranit | LED STRIP RGB 60LED/14,4W/m IP20 5m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | LED T8-860-9W/60cm clear 1350lm - Trubice LED T8 Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SKY BLUE (12-1547-01) - Koncovka profilu Odstranit | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | VECTOR 90 30/26/22/18W Black PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL D WHITE 1M (10-0041-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | Recessed box - LAROS - Montážní krabice Odstranit | Kliklap K/PLN Ceramic - Rámeček jednoduchý Keramická bílá Odstranit | Kliklap K/KRA Ceramic - Rámeček krajní Keramická bílá Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 1M (10-0201-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | LED60 VEGA-R Black 12W WW 850/1400lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED15 VEGA-S White 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA SILVER 1M (10-0204-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | PREMIUM TLU/S M-P - Ovladač tlačítkový Odstranit | Kliklap S/STR Light gray - Rámeček středový Světle šedá Odstranit | LED30 VEGA-S Black 6W WW 370/610lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LH-E27D - Keramická objímka Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/30x90 WW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LH-E27P White - Plastová objímka Odstranit | LED VEGA-R White 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | GOLY PLUS 100W 90 NW DIM 16000/18300lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | SALIX-R 10 E27 - Nástěnné svítidlo E27 Odstranit | AL-PROFIL (V) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | DAISY RIVA-R E27 - Svítidlo E27 Odstranit | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstranit | Blade for pictogram - LAROS - Piktogram Odstranit | AL-PROFIL ATOM BLACK LACQUERED 2M (10-1475-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LH-E27F - Keramická objímka Odstranit | LED STRIP RGB 60LED/14,4W/m IP20 5m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Difuzor Odstranit | TRUST LED PS 1xT8/120CM - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W Black PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LH-E27P with cord White - Plastová objímka Odstranit | AL-PROFIL GEMI BLACK 1M (10-1002-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 GRAY (12-1544-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED A60 E27 9,5W/75W CW 1050lm - Žárovka LED Odstranit | STELLA II 40W NW 4500/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | LED120 FENIX-S matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | CV-PROFIL (XA) ML Opal 1m - Difuzor pro profil Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | CV-PROFIL (XF) CL Transparent 2m - Difuzor pro profil Odstranit | BRICK Black 2GU10 - Svítidlo 2xGU10 Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA TR 1M (11-2073-10) - Difuzor pro profil Odstranit | ATLANTA-S 54W 90 WW 7850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED VEGA-S Black 12W CCT 1100/1600lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/3500K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/30x90 WW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | Kliklap MZ/V2/5 Mint green - Sériový vypínač řazení číslo 5 Mátově zelená Odstranit | LED STRIP RGB 60LED/14,4W/m IP20 5m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXLT159 | GXLP1535 | GXLS196 | GXLP2642 | GXPR206 | GXLP1030 | GXLS743 | GXNO056 | K/PLN | K/KRA | GXLP2020 | GXDW355 | GXDW200 | GXLP2024 | GXKP229 | S/STR | GXDW353 | GXOS048 | GXSL172 | GXDW089 | GXOS613 | GXDW408 | GXHB070v2 | GXPS160 | GXLP061 | GXDS302v2 | GXLP1460 | GXNO058 | GXLP1123 | GXOS047 | GXLS044v2 | GXZS008 | GXWP501 | GXPR210 | GXOS614 | GXLP1092 | GXLP1532 | GXDS422 | GXDS364 | GXDW257 | GXLP201 | GXPR202 | GXLP252 | GXPS002 | GXLP2210 | GXSL151 | GXDW407 | GXLS692 | GXSL132 | MZ/V2/5 | GXLS045v2 |
| Cena | 154 Kč 186,34 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 649 Kč 785,29 Kč s DPH | 415 Kč 502,15 Kč s DPH | 1 919 Kč 2 321,99 Kč s DPH | 120 Kč 145,20 Kč s DPH | 332,60 Kč 402,45 Kč s DPH | 90 Kč 108,90 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 411 Kč 497,31 Kč s DPH | 280 Kč 338,80 Kč s DPH | 154 Kč 186,34 Kč s DPH | 391 Kč 473,11 Kč s DPH | 166 Kč 200,86 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 192 Kč 232,32 Kč s DPH | 13 Kč 15,73 Kč s DPH | 10 060 Kč 12 172,60 Kč s DPH | 825 Kč 998,25 Kč s DPH | 10 Kč 12,10 Kč s DPH | 365 Kč 441,65 Kč s DPH | 3 053 Kč 3 694,13 Kč s DPH | 410 Kč 496,10 Kč s DPH | 168 Kč 203,28 Kč s DPH | 255 Kč 308,55 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 463 Kč 560,23 Kč s DPH | 363 Kč 439,23 Kč s DPH | 13 Kč 15,73 Kč s DPH | 119 Kč 143,99 Kč s DPH | 301 Kč 364,21 Kč s DPH | 494 Kč 597,74 Kč s DPH | 2 350 Kč 2 843,50 Kč s DPH | 25 Kč 30,25 Kč s DPH | 263 Kč 318,23 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 28 Kč 33,88 Kč s DPH | 803 Kč 971,63 Kč s DPH | 1 020 Kč 1 234,20 Kč s DPH | 48 Kč 58,08 Kč s DPH | 1 524 Kč 1 844,04 Kč s DPH | 91 Kč 110,11 Kč s DPH | 730 Kč 883,30 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 9 928 Kč 12 012,88 Kč s DPH | 319 Kč 385,99 Kč s DPH | 453 Kč 548,13 Kč s DPH | 9 796 Kč 11 853,16 Kč s DPH | 447 Kč 540,87 Kč s DPH | 143 Kč 173,03 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | sametově modrošedá | bílá | černá | bílá | bílá | keramická bílá | keramická bílá | bílá | černá | bílá | stříbrná | šampaňská | světle šedá | černá | šedá | matt chrome | bílá | bílá | černá | šedá | stříbrná elox | bílá | bílá | čirá | černá | šedá | šedá | černá | bílá | černá | šedá | bílá | bílá | matt chrome | mléčná | černá | čirá | černá | černá | mátově zelená | ||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | teplá bílá | teplá bílá | teplá bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 598 | 1200 | 900 | 1000 | 25 | 260 | 1000 | 168 | 1000 | 120 | 613 | 1000 | 300 | 2000 | 5000 | 1260 | 1200 | 1000 | 1195 | 1000 | 600 | 2000 | 95 | 1000 | 613 | 175 | 5000 | 613 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PS | PS | tvrzené sklo | PS | PC | Polykarbonát (PC) | PVC | PS | Polykarbonát (PC) | PC | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PS | tvrzené sklo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC001959 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000109 | EC000293 | EC000025 | EC002557 | EC000007 | EC000007 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000029 | EC000007 | EC002892 | EC000401 | EC000062 | EC002892 | EC000401 | EC002892 | EC001716 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000479 | EC000293 | EC000401 | EC000996 | EC002558 | EC002892 | EC000401 | EC000293 | EC002557 | EC001959 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC000062 | EC002892 | EC000996 | EC000062 | EC000029 | EC000996 | ||
| ETIM EG - Skupina | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000028 | ||
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5132 | 5084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250V/4A | 220-240 | 220-240 | 250V/4A | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250V/4A | 220-240 | 250V/4A | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 90 | 59 | 31 | 4000 | 149 | 460 | 4000 | 90 | 180 | 90 | 90 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ABS | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Plast | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (elox) | Plast | hliník | hliník | hliník | hliník | Ocel | Ocel | ABS | Hliník (lakovaný) | HIPS | hliník | Hliník (lakovaný) | ABS | PBT | hliník | hliník | hliník | PMMA | hliník | hliník | hliník | Plast | ||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 3 | 24 | 15W (LED) | 14,4/m | 24 | 2x7 | 14,4/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | G13 | E27 | E27 | GU10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 30 | 25 | 50 | 30 | 100 | 40 | 200 | 5 | 400 | 20 | 1 | 12 | 10 | 50 | 200 | 250 | 15 | 10 | 6 | 500 | 100 | 8 | 5 | 6 | 20 | 30 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+45°C | -15+45°C | -15+45 | -15+45°C | T250 | -30+50°C | -15+45 | T105°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+35°C | -20+40°C | T250 | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | T105°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45 | -20+45°C | -20+35°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+45°C | -30+50°C | ||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 90 | 225 | 275 | 75 | 268 | 55 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 25000 | 25000 | 50000 | 30000 | 50000 | 15000 | 35000 | 25000 | 50000 | 100000 | 25000 | 35000 | 100000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 302 | 50 | 10 | 100 | 83 | 76 | 120 | 234 | 113 | 10 | 70 | 50 | 295 | 50 | 75 | 234 | 168 | 10 | 234 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP00 | IP44/20 | IP44/20 | IP44/20 | IP65 | IP44/20 | IP20 | IP65 | IP44 | IP44 | IP20 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | 20 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK08 | IK08 | IK08 | IK09 | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 1350 | 3950/3400/2850/2350 | 850 | 190 | 370 | 10450 | 1800 | 1600 | 16000 | 5300/4750/3650/2850 | 1050 | 4500 | 1800 | 2650/2350/1800/1550 | 7850 | 1100 | 1200/m | 5240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 28 | 18 | 18 | 23 | 18 | 23 | 90 | 6 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | D | C | E | E | E | C | E | D | C | C | E | D | E | C | C | D | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | III | II | II | II | I | II | II | I | I | I | III | I | I | II | I | I | I | II | III | I | III | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,84 | 0,95 | 0,5 | 0,96 | 0,98 | 0,5 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 60% | 86% | 87% | 87% | 86% | 88% | 62% | 60% | 88% | 58% | 86% | 73% | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 95 | 1100 | 137 | 150 | 76 | 1150 | 25 | 285 | 76 | 1350 | 35 | 23 | 1350 | 800 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 0,35 | 0,12 | 5,00 | 2,35 | 0,40 | 0,31 | 1,22 | 0,75 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 43 | 70 | 42 | 90 | 90 | 25 | 165 | 360 | 68 | 70 | 108 | 70 | 238 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 300 | 88 | 120 | 120 | 120 | 30x90 | 120 | 120 | 90 | 360 | 120 | 88 | 180 | 120 | 88 | 90 | 120 | 30x90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.