| SPOTEO TRACK W 40W 45 NW 4100/4800lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | LED TAURUS-R White 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL NIPO WHITE LACQUERED 1M (10-1581-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | PS Difuzor - 2x58W - Difuzor Odstranit | CV-PROFIL TERRA PC ML 2M (11-3041-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | AL-PROFIL ATOM SILVER ANODIZED 1M (10-1354-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap M/USB Sky blue - USB zásuvka A+C Keramika Blankytně modrá Odstranit | DAISY LED T8 III -860-9W/60cm 1220lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/3000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásek Odstranit | LED TAURUS-R Silver 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/3500K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL (E3) B painted in black 1m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 1M (10-1361-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XA) CL Transparent 1m - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL (E) W painted in white 1m - Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap B/ZF Beige - Zásuvka 230V Béžová Odstranit | AL-PROFIL (F3) B painted in black 2m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap C/PLN Black - Rámeček jednoduchý Černá Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER VI - Nouzový modul s baterií Odstranit | EC-PROFIL (YH) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL X INOX (12-0083-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap A/V2/TL2 Anthracite - TLA 2 Antracitová Odstranit | AL-PROFIL (E) B painted in black 1m - Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ILEDO WHITE HT (12-1121-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap A/DATA Anthracite - Datová zásuvka Antracitová Odstranit | LED STRIP CCT 120LED/12W/m IP20 5m (*5m=1pcs) 1300lm - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 30m 740lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | SPOTEO TRACK W 40W 45 WW 4100/4800lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL DUAL BLACK 2M (10-0000-70) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DAISY LED T8 III -860-23W/150cm 3120lm - Trubice LED T8 Odstranit | Kliklap K/V2/66 Ceramic - Dvojitý schodišťový vypínač řazení číslo 6+6 Keramická bílá Odstranit | LED GU10 7,5W WW 806lm - Žárovka LED Odstranit | EC-PROFIL (YH) B - Koncovka profilu Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | LED DIMMER RLC - Stmívač otočný RLC Odstranit | Kliklap M/V2/TL2 Sky blue - TLA 2 Blankytně modrá Odstranit | LED T8 PROFI-860-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstranit | EC-PROFIL AXEL 2IN1 REED GREEN (12-1516-01) - Koncovka profilu Odstranit | Recessed box - LAROS - Montážní krabice Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA BLACK 1M (11-2077-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LED SMART-R White 12W CCT1400/1770lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/80x155 NW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM VP-6/2 M-G - Přepínač střídavý dvojitý Odstranit | AL-PROFIL X BLACK 2M (10-0082-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL (YC) GR Gray (2pcs/SET) (Za.P4-1>>C1/C4) Odstranit | AL-PROFIL X SILVER 2M (10-0084-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | STEP 6W GRAY NW 220lm - Svítidlo LED nástěnné Odstranit | Kliklap A/TV/P Anthracite - Účastnická zásuvka TV+R (průběžná) Antracitová Odstranit | AL-PROFIL TERRA BLACK 2M (10-0000-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | SPOTEO TRACK W 40W 45 NW 4100/4800lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | LED TAURUS-R White 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL NIPO WHITE LACQUERED 1M (10-1581-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | PS Difuzor - 2x58W - Difuzor Odstranit | CV-PROFIL TERRA PC ML 2M (11-3041-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | AL-PROFIL ATOM SILVER ANODIZED 1M (10-1354-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap M/USB Sky blue - USB zásuvka A+C Keramika Blankytně modrá Odstranit | DAISY LED T8 III -860-9W/60cm 1220lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/3000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásek Odstranit | LED TAURUS-R Silver 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/3500K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL (E3) B painted in black 1m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 1M (10-1361-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XA) CL Transparent 1m - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL (E) W painted in white 1m - Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap B/ZF Beige - Zásuvka 230V Béžová Odstranit | AL-PROFIL (F3) B painted in black 2m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap C/PLN Black - Rámeček jednoduchý Černá Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER VI - Nouzový modul s baterií Odstranit | EC-PROFIL (YH) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL X INOX (12-0083-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap A/V2/TL2 Anthracite - TLA 2 Antracitová Odstranit | AL-PROFIL (E) B painted in black 1m - Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ILEDO WHITE HT (12-1121-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap A/DATA Anthracite - Datová zásuvka Antracitová Odstranit | LED STRIP CCT 120LED/12W/m IP20 5m (*5m=1pcs) 1300lm - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 30m 740lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | SPOTEO TRACK W 40W 45 WW 4100/4800lm - Svítidlo LED na lištový TRACK systém Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL DUAL BLACK 2M (10-0000-70) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DAISY LED T8 III -860-23W/150cm 3120lm - Trubice LED T8 Odstranit | Kliklap K/V2/66 Ceramic - Dvojitý schodišťový vypínač řazení číslo 6+6 Keramická bílá Odstranit | LED GU10 7,5W WW 806lm - Žárovka LED Odstranit | EC-PROFIL (YH) B - Koncovka profilu Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | LED DIMMER RLC - Stmívač otočný RLC Odstranit | Kliklap M/V2/TL2 Sky blue - TLA 2 Blankytně modrá Odstranit | LED T8 PROFI-860-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstranit | EC-PROFIL AXEL 2IN1 REED GREEN (12-1516-01) - Koncovka profilu Odstranit | Recessed box - LAROS - Montážní krabice Odstranit | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA BLACK 1M (11-2077-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LED SMART-R White 12W CCT1400/1770lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/80x155 NW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM VP-6/2 M-G - Přepínač střídavý dvojitý Odstranit | AL-PROFIL X BLACK 2M (10-0082-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL (YC) GR Gray (2pcs/SET) (Za.P4-1>>C1/C4) Odstranit | AL-PROFIL X SILVER 2M (10-0084-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | STEP 6W GRAY NW 220lm - Svítidlo LED nástěnné Odstranit | Kliklap A/TV/P Anthracite - Účastnická zásuvka TV+R (průběžná) Antracitová Odstranit | AL-PROFIL TERRA BLACK 2M (10-0000-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXTR108 | GXPS030 | GXLP2140 | GXOS246 | GXLP2201 | GXLS327 | GXLP1126 | M/USB | GXDS304v2 | GXLS691 | GXPS031 | GXLS692 | GXLP105 | GXLP1160 | GXLP203 | GXLP073 | B/ZF | GXLP146 | GXLP2010 | C/PLN | GXNO041 | GXLP361 | GXLP1456 | A/V2/TL2 | GXLP075 | GXLP2430 | A/DATA | GXLS338v2 | GXLS403v2 | GXTR109 | GXPR213 | GXLP1083 | GXDS308v2 | K/V2/66 | GXDS520 | GXLP363 | GXLS743 | GXKP095 | M/V2/TL2 | GXLT184 | GXLP1514 | GXNO056 | GXSL162 | GXLP2216 | GXLP1036 | GXLS284 | GXSL123 | GXKP419 | GXLP1053 | GXLP321 | GXLP1057 | GXPS076 | A/TV/P | GXLP2003 |
| Cena | 2 499 Kč 3 023,79 Kč s DPH | 397 Kč 480,37 Kč s DPH | 469 Kč 567,49 Kč s DPH | 155 Kč 187,55 Kč s DPH | 372 Kč 450,12 Kč s DPH | 28 Kč 33,88 Kč s DPH | 254 Kč 307,34 Kč s DPH | 608 Kč 735,68 Kč s DPH | 75 Kč 90,75 Kč s DPH | 453 Kč 548,13 Kč s DPH | 397 Kč 480,37 Kč s DPH | 453 Kč 548,13 Kč s DPH | 193 Kč 233,53 Kč s DPH | 244 Kč 295,24 Kč s DPH | 48 Kč 58,08 Kč s DPH | 149 Kč 180,29 Kč s DPH | 398 Kč 481,58 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 376 Kč 454,96 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 1 581 Kč 1 913,01 Kč s DPH | 21 Kč 25,41 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 464 Kč 561,44 Kč s DPH | 149 Kč 180,29 Kč s DPH | 15 Kč 18,15 Kč s DPH | 414 Kč 500,94 Kč s DPH | 150 Kč 181,50 Kč s DPH | 161 Kč 194,81 Kč s DPH | 2 499 Kč 3 023,79 Kč s DPH | 3 104 Kč 3 755,84 Kč s DPH | 416 Kč 503,36 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 464 Kč 561,44 Kč s DPH | 36 Kč 43,56 Kč s DPH | 22 Kč 26,62 Kč s DPH | 332,60 Kč 402,45 Kč s DPH | 158 Kč 191,18 Kč s DPH | 464 Kč 561,44 Kč s DPH | 235 Kč 284,35 Kč s DPH | 25 Kč 30,25 Kč s DPH | 90 Kč 108,90 Kč s DPH | 10 060 Kč 12 172,60 Kč s DPH | 195 Kč 235,95 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 678 Kč 820,38 Kč s DPH | 9 796 Kč 11 853,16 Kč s DPH | 202 Kč 244,42 Kč s DPH | 213 Kč 257,73 Kč s DPH | 20 Kč 24,20 Kč s DPH | 185 Kč 223,85 Kč s DPH | 708 Kč 856,68 Kč s DPH | 484 Kč 585,64 Kč s DPH | 416 Kč 503,36 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | bílá | bílá | stříbrná | blankytně modrá | bílá | stříbrná | černá lakovaná | bílá | čirá | bílá lakovaná | béžová | černá lakovaná | bílá | černá | bílá | šedá | INOX | antracit | černá lakovaná | bílá | antracit | bílá | bílá | černá | bílá | keramická bílá | bílá | černá | krémová | blankytně modrá | bílá | rákosová zelená | bílá | stříbrná | bílá | grafit | černá | šedá | stříbrná | šedá | antracit | černá | |||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/studená bílá | teplá bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | teplá bílá | studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 2000 | 10 | 1000 | 589 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 157,5 | 1000 | 5000 | 30000 | 1500 | 2000 | 1500 | 25 | 1199 | 260 | 613 | 1000 | 1000 | 613 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | PC | tvrzené sklo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1949933 | 2248024 | 1949949 | 2063442 | 2045748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002558 | EC002557 | EC000458 | EC000293 | EC002949 | EC001959 | EC000996 | EC002892 | EC000996 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000125 | EC000293 | EC000293 | EC000007 | EC000471 | EC002557 | EC002557 | EC000029 | EC000293 | EC002557 | EC000018 | EC000996 | EC000996 | EC002892 | EC000109 | EC000293 | EC001959 | EC000029 | EC001959 | EC002557 | EC000025 | EC000025 | EC000029 | EC001959 | EC002557 | EC002557 | EC000062 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC000062 | EC000029 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC000439 | EC000293 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000013 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000033 | EG000030 |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5084 | 5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 12/24 | 100-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 175 | 16000 | 10000 | 175 | 90 | 10000 | 10000 | 85 | 60 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | Hliník (lakovaný) | PC | Hliník (elox) | Plast | Hliník (lakovaný) | Plast | hliník | Hliník (lakovaný) | Plast | ABS | Plast | ABS | Plast | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Plast | PBT | Plast | ABS | hliník | Polymethylmetakrylát (PMMA) Black | Hliník (elox) | PC | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Plast | Hliník (lakovaný) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12 | 12 | 12/m | 9,6/m | 400 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | G13 | GU10 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 10 | 45 | 1000 | 30 | 45 | 44 | 500 | 250 | 450 | 10 | 6 | 30 | 100 | 100 | 30 | 50 | 10 | 500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+35°C | 20 | -20+40°C | -20+45°C | 20 | -20+45°C | 0+55°C | -15+35°C | -20+35°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 151 | 70,5 | 151 | 70,5 | 90 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 50 | 70,5 | 220 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 25000 | 15000 | 35000 | 25000 | 35000 | 30000 | 25000 | 50000 | 15000 | 15000 | 50000 | 100000 | 30000 | 100000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5316 | 5229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 28 | 10 | 10 | 30 | 8 | 50 | 28 | 10 | 28 | 100 | 234 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP00 | IP20 | IP20 | IP65 | IP44 | IP65 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK10 | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 4100 | 1150 | 1220 | 1140/m | 1150 | 1200/m | 1300/m | 740/m | 4100 | 6750/5550/4850/3750 | 3120 | 806 | 2200 | 10450 | 1400 | 5240 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 25 | 38 | 18 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | E | E | D | C | E | B | F | F | E | C | D | E | C | C | D | C | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | II | III | III | II | III | II | III | III | I | I | III | I | II | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,94 | 0,5 | 0,94 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 89% | 89% | 61% | 89% | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 100 | 8 | 1700 | 220 | 24 | 75 | 158 | 137 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 1,15 | 1,15 | 5,00 | 0,54 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | 220-240AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 33 | 33 | 21 | 70 | 56 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | DC 5V | 80-230VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 45° | 110 | 270 | 110 | 45° | 110 | 270 | 180 | 300 | 30x90 | 115 | 80x155 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.