| AL-PROFIL DUAL RAW 1M (10-0000-83) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL INOX 1M (10-0000-74) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - Reflektor LED Odstranit | EC-PROFIL DUAL SILVER LACQ HO (12-1095-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap MZ/V1/1 Mint green - Jednopólový vypínač řazení číslo 1 Mátově zelená Odstranit | AL-PROFIL X WHITE 1M (10-0081-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1545-01) - Koncovka profilu Odstranit | DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | RENO PROFI W 16W NW 1650/2250lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED90 FENIX-S Black 18W NW 1350/2250lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED VEGA-S White 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 NW Ra90 5m 960lm/m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED60 VEGA-S Black 12W WW 850/1400lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL A SILVER 2M (10-0014-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | SALIX-R 20 E27 - Nástěnné svítidlo E27 Odstranit | LH-GZ10 - Keramická objímka Odstranit | LED A60 E27 13,5W/100W CW 1521lm - Žárovka LED Odstranit | ATLANTA-S 26W AS/30x90 WW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED120 FENIX-R matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED VEGA-S Black 24W CCT 2100/3220lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL BLACK 1M (10-0000-69) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 1M (10-0201-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | LED VEGA-S White 24W CCT 2100/3220lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL TERRA WHITE HO (12-0141-00) - Koncovka profilu Odstranit | VELA E27 - Svítidlo E27 Odstranit | LED VEGA-S Black 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | SLIDE 24/18/12/6W 3CCT ADJ max.2400/3400lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | Kliklap MZ/KRA Mint green - Rámeček krajní Mátově zelená Odstranit | PREMIUM TLZ/S - Ovladač tlačítkový Odstranit | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LED90 VEGA-S Black 18W WW 1350/2250lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL DILEDA GRAY HT (12-0934-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 5m 740lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DAISY REVA IP44 HF 2E27 - Svítidlo 2xE27 s mikrovlnným čidlem Odstranit | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | Kliklap K/STR Ceramic - Rámeček středový Keramická bílá Odstranit | Kliklap MZ/PLN Mint green - Rámeček jednoduchý Mátově zelená Odstranit | LED T8-860-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstranit | EC-PROFIL AXIN SKY BLUE WITH HOLE (12-1557-00) - Koncovka profilu Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | EC-PROFIL X WHITE (12-0081-01) - Koncovka profilu Odstranit | BOSTON Premium 150W NW 21000/23850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED T8-840-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | LEMMY-R Black GU10 - Svítidlo GU10 Odstranit | Kliklap MZ/STR Mint green - Rámeček středový Mátově zelená Odstranit | EC-PROFIL HIRO WHITE HO (12-1011-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL C SILVER 1M (10-0034-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO SILVER 2M (10-0114-20) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap MZ/V1/TL1 Mint green - TLA 1 Mátově zelená Odstranit | VELA HF E27 - Svítidlo E27 s mikrovlnným čidlem Odstranit | LED VEGA-S Black 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED120 VEGA-S Black 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | STELLA 40/36/32/28W ADJ NW max.4800/5600lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 LIGHT IVORY (12-1548-01) - Koncovka profilu Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | AL-PROFIL DUAL RAW 1M (10-0000-83) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL INOX 1M (10-0000-74) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - Reflektor LED Odstranit | EC-PROFIL DUAL SILVER LACQ HO (12-1095-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap MZ/V1/1 Mint green - Jednopólový vypínač řazení číslo 1 Mátově zelená Odstranit | AL-PROFIL X WHITE 1M (10-0081-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1545-01) - Koncovka profilu Odstranit | DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | RENO PROFI W 16W NW 1650/2250lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED90 FENIX-S Black 18W NW 1350/2250lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED VEGA-S White 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 NW Ra90 5m 960lm/m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED60 VEGA-S Black 12W WW 850/1400lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL A SILVER 2M (10-0014-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | SALIX-R 20 E27 - Nástěnné svítidlo E27 Odstranit | LH-GZ10 - Keramická objímka Odstranit | LED A60 E27 13,5W/100W CW 1521lm - Žárovka LED Odstranit | ATLANTA-S 26W AS/30x90 WW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED120 FENIX-R matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED VEGA-S Black 24W CCT 2100/3220lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL BLACK 1M (10-0000-69) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 1M (10-0201-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | LED VEGA-S White 24W CCT 2100/3220lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL TERRA WHITE HO (12-0141-00) - Koncovka profilu Odstranit | VELA E27 - Svítidlo E27 Odstranit | LED VEGA-S Black 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | SLIDE 24/18/12/6W 3CCT ADJ max.2400/3400lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | Kliklap MZ/KRA Mint green - Rámeček krajní Mátově zelená Odstranit | PREMIUM TLZ/S - Ovladač tlačítkový Odstranit | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LED90 VEGA-S Black 18W WW 1350/2250lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL DILEDA GRAY HT (12-0934-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 5m 740lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DAISY REVA IP44 HF 2E27 - Svítidlo 2xE27 s mikrovlnným čidlem Odstranit | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | Kliklap K/STR Ceramic - Rámeček středový Keramická bílá Odstranit | Kliklap MZ/PLN Mint green - Rámeček jednoduchý Mátově zelená Odstranit | LED T8-860-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstranit | EC-PROFIL AXIN SKY BLUE WITH HOLE (12-1557-00) - Koncovka profilu Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | EC-PROFIL X WHITE (12-0081-01) - Koncovka profilu Odstranit | BOSTON Premium 150W NW 21000/23850lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | LED T8-840-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | LEMMY-R Black GU10 - Svítidlo GU10 Odstranit | Kliklap MZ/STR Mint green - Rámeček středový Mátově zelená Odstranit | EC-PROFIL HIRO WHITE HO (12-1011-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL C SILVER 1M (10-0034-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO SILVER 2M (10-0114-20) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap MZ/V1/TL1 Mint green - TLA 1 Mátově zelená Odstranit | VELA HF E27 - Svítidlo E27 s mikrovlnným čidlem Odstranit | LED VEGA-S Black 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED120 VEGA-S Black 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | STELLA 40/36/32/28W ADJ NW max.4800/5600lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 LIGHT IVORY (12-1548-01) - Koncovka profilu Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1088 | GXLP1084 | GXLP1031 | GXDS385 | GXLP1484 | MZ/V1/1 | GXLP1050 | GXLP1533 | GXRE381 | GXPR080v2 | GXDW368 | GXDW401 | GXLT154v2 | GXLS345v2 | GXDW357 | GXPR215 | GXLP1007 | GXPS161 | GXOS043 | GXDS432 | GXSL112 | GXDW256 | GXDW415 | GXLP1020 | GXLP1082 | GXLP2020 | GXDW413 | GXLP2401 | GXIZ022 | GXDW403 | GXPS240 | MZ/KRA | GXKP030 | GXLP1001 | GXDW361 | GXLP2412 | GXLS323v2 | GXDS278 | GXDW359 | K/STR | MZ/PLN | GXLT171 | GXLP1505 | GXLS743 | GXLP1450 | GXSL019 | GXLT151v2 | GXPS156 | MZ/STR | GXLP2450 | GXLP1026 | GXLP2035 | MZ/V1/TL1 | GXIZ016 | GXDW411 | GXDW375 | GXDS362v3 | GXLP1536 |
| Cena | 119 Kč 143,99 Kč s DPH | 208 Kč 251,68 Kč s DPH | 239 Kč 289,19 Kč s DPH | 287 Kč 347,27 Kč s DPH | 26 Kč 31,46 Kč s DPH | 430 Kč 520,30 Kč s DPH | 98 Kč 118,58 Kč s DPH | 27 Kč 32,67 Kč s DPH | 530 Kč 641,30 Kč s DPH | 823 Kč 995,83 Kč s DPH | 458 Kč 554,18 Kč s DPH | 220 Kč 266,20 Kč s DPH | 215 Kč 260,15 Kč s DPH | 145 Kč 175,45 Kč s DPH | 280 Kč 338,80 Kč s DPH | 3 232 Kč 3 910,72 Kč s DPH | 241 Kč 291,61 Kč s DPH | 543 Kč 657,03 Kč s DPH | 14 Kč 16,94 Kč s DPH | 46 Kč 55,66 Kč s DPH | 9 665 Kč 11 694,65 Kč s DPH | 1 020 Kč 1 234,20 Kč s DPH | 499 Kč 603,79 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 208 Kč 251,68 Kč s DPH | 411 Kč 497,31 Kč s DPH | 535 Kč 647,35 Kč s DPH | 10 Kč 12,10 Kč s DPH | 803 Kč 971,63 Kč s DPH | 240 Kč 290,40 Kč s DPH | 753 Kč 911,13 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 127 Kč 153,67 Kč s DPH | 261 Kč 315,81 Kč s DPH | 358 Kč 433,18 Kč s DPH | 15 Kč 18,15 Kč s DPH | 123 Kč 148,83 Kč s DPH | 837 Kč 1 012,77 Kč s DPH | 358 Kč 433,18 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 191 Kč 231,11 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 332,60 Kč 402,45 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 4 857 Kč 5 876,97 Kč s DPH | 215 Kč 260,15 Kč s DPH | 534 Kč 646,14 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 15 Kč 18,15 Kč s DPH | 158 Kč 191,18 Kč s DPH | 1 093 Kč 1 322,53 Kč s DPH | 463 Kč 560,23 Kč s DPH | 1 209 Kč 1 462,89 Kč s DPH | 402 Kč 486,42 Kč s DPH | 541 Kč 654,61 Kč s DPH | 966 Kč 1 168,86 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | Hliník | bílá | černá | stříbrná lakovaná | mátově zelená | bílá | stříbrná | bílá | černá | bílá | bílá | černá | bílá | stříbrná | šedá | bílá | bílá | matt chrome | černá | bílá | černá | bílá | bílá | bílá | bílá | černá | bílá | mátově zelená | bílá | bílá | černá | šedá | bílá | černá | keramická bílá | mátově zelená | bílá | sametově modrošedá | bílá | šedá | bílá | černá | mátově zelená | bílá | stříbrná | stříbrná | mátově zelená | bílá | černá | černá | bílá | slonová kost | ||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | neutrální bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | teplá bílá | teplá bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 1000 | 2000 | 129 | 1000 | 118 | 222 | 125 | 1198 | 5000 | 169 | 1500 | 2000 | 613 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 125 | 2000 | 225 | 5000 | 225 | 1200 | 25 | 618 | 1200 | 173 | 1000 | 2000 | 225 | 595 | |||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,16 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | PS | PS | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | PS | PS | PS | Polykarbonát (PC) | PS | PMMA | PS | PC | tvrzené sklo | PS | Polystyrén (PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1507732 | 2063349 | 1556153 | 1502638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000346 | EC002557 | EC000029 | EC000293 | EC002557 | EC002710 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC001959 | EC000996 | EC002892 | EC000109 | EC000293 | EC002892 | EC000401 | EC001959 | EC000062 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC000029 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000996 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC000007 | EC001959 | EC002557 | EC000025 | EC002557 | EC000062 | EC001959 | EC002892 | EC000007 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000029 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002557 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250/2A | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 87 | 10000 | 170 | 80 | 85 | 51 | 58 | 90 | 2000 | 188 | 188 | 51 | 85 | 90 | 105 | 646 | 85 | 10000 | 149 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 3x1 | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | hliník | ABS | Plast | Hliník (lakovaný) | ABS | Polykarbonát (PC) | hliník | hliník | hliník | hliník | Hliník (elox) | Ocel | PBT | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | ABS | hliník | ABS | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | ABS | Ocel | hliník | Plast | Plast | ABS | ABS | hliník | hliník | Plast | ABS | Hliník (elox) | Hliník (elox) | Plast | hliník | hliník | ABS | ||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 10 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 36 | 10/m | 15W (LED) | 24 | 60 | 18 | 9,6/m | 2 x 15 | 14 | 18 | 7 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | E27 | GZ10 | E27 | E27 | 2xE27 | G13 | G13 | GU10 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 96 | 5 | 20 | 40 | 30 | 250 | 30 | 6 | 12 | 500 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 20 | 250 | 5 | 20 | 30 | 4 | 30 | 20 | 5 | 20 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -10+40°C | -20+40°C | -20 +40°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+35°C | -15+45°C | -20+45°C | -20+35°C | T250 | -20+40°C | -30+50°C | -15+45 | -20+40°C | -20+40°C | -15+35 | -20+40°C | -20+40°C | -15+45°C | -15+35°C | -20+40°C | -15+45°C | -20+40°C | -20 +50°C | -20+40°C | -20+35°C | -15+30 | -20+40°C | -15+45°C | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 75 | 55 | 300 | 330 | 90 | 108 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 50000 | 15000 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | ELEKTRONICKÝ DRIVER LED Určen pro napájení LED panelu GXGP340. Stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí. Spolupracuje s pohybovými senzory. Technologie flicker-free zajišť | 222 | 125 | 10 | 169 | 50 | 150 | 234 | 300 | 300 | 125 | 83 | 225 | 8 | 76 | 28 | 10 | 180 | 28 | 76 | 222 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
