| AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 1M (10-1378-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 1M (10-1370-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL GEMI WHITE 1M (10-0991-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL G RAW 1M (10-0070-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL BLACK 2M (10-0000-70) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL GAUDI WHITE 1M (10-0951-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL C INOX 1M (10-0033-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XB)/P ML Opal 2m - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL GAUDI RAW NONANODIZED 1M (10-0980-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL INOX 1M (10-0000-74) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL GEMI SILVER 2M (10-1014-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL G BLACK 1M (10-0072-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL RAW 1M (10-0000-83) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO SILVER 1M (10-0934-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL GAUDI BLACK 1M (10-0965-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL SILVER 2M (10-0000-79) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL INOX 2M (10-0000-75) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO BLACK 1M (10-0115-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN SILVER ANODIZED 2M (10-1374-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA BLACK 1M (10-0185-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO WHITE 1M (10-0911-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL Y BLACK 1M (10-0092-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL HIRO WHITE 1M (10-0831-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL B SILVER 1M (10-0024-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 1M (10-0091-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 2M (10-1370-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO RAW NONANODIZED 1M (10-0940-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL DUAL SILVER 1M (10-0000-78) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL A BLACK 1M (10-0012-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL A INOX 1M (10-0013-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL RAW 2M (10-0000-84) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LPV-60-12 – LED driver Odstranit | Kinetic Wireless Switch B 3P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / černá / 3P Odstranit | Gesture CCT Dimmer Switch - Bezdotykový vypínač / stmívač CCT do AL profilu Odstranit | URAN ZA-27 SCHUKO E - Zásuvka dvojitá IP44 Odstranit | URAN VP-7 - Přepínač křížový IP44 Odstranit | URAN VP-7/S E - Přepínač křížový IP44 Odstranit | AL-PROFIL AXEL LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1366-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 1M (10-1351-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | VARIO Mounting console Black - Montážní konzole Odstranit | URAN VP-2/2 - Spínač dvoupolový dvojitý IP44 Odstranit | URAN VP-2/1/S E - Spínač dvojpólový IP44 Odstranit | URAN VP-2/2/S - Spínač dvoupolový dvojitý IP44 Odstranit | URAN VP-2/2/S E - Spínač dvoupolový dvojitý IP44 Odstranit | URAN VP-2/1/S - Spínač dvojpólový IP44 Odstranit | VARIO NOVA W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | UMPP-4 - Kabelový úchyt Odstranit | UMPO-16 - Kabelový úchyt Odstranit | URAN VP-1/S+ZA-16 - Spínač jednopólový se zásuvkou IP44 Odstranit | VARIO LUMO B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 1M (10-1378-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 1M (10-1370-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL GEMI WHITE 1M (10-0991-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL G RAW 1M (10-0070-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL BLACK 2M (10-0000-70) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL GAUDI WHITE 1M (10-0951-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL C INOX 1M (10-0033-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XB)/P ML Opal 2m - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL GAUDI RAW NONANODIZED 1M (10-0980-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL INOX 1M (10-0000-74) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL GEMI SILVER 2M (10-1014-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL G BLACK 1M (10-0072-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL RAW 1M (10-0000-83) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO SILVER 1M (10-0934-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL GAUDI BLACK 1M (10-0965-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL SILVER 2M (10-0000-79) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL INOX 2M (10-0000-75) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO BLACK 1M (10-0115-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN SILVER ANODIZED 2M (10-1374-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA BLACK 1M (10-0185-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO WHITE 1M (10-0911-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL Y BLACK 1M (10-0092-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL HIRO WHITE 1M (10-0831-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL B SILVER 1M (10-0024-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 1M (10-0091-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 2M (10-1370-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO RAW NONANODIZED 1M (10-0940-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL DUAL SILVER 1M (10-0000-78) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL A BLACK 1M (10-0012-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL A INOX 1M (10-0013-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DUAL RAW 2M (10-0000-84) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LPV-60-12 – LED driver Odstranit | Kinetic Wireless Switch B 3P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / černá / 3P Odstranit | Gesture CCT Dimmer Switch - Bezdotykový vypínač / stmívač CCT do AL profilu Odstranit | URAN ZA-27 SCHUKO E - Zásuvka dvojitá IP44 Odstranit | URAN VP-7 - Přepínač křížový IP44 Odstranit | URAN VP-7/S E - Přepínač křížový IP44 Odstranit | AL-PROFIL AXEL LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1366-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 1M (10-1351-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | VARIO Mounting console Black - Montážní konzole Odstranit | URAN VP-2/2 - Spínač dvoupolový dvojitý IP44 Odstranit | URAN VP-2/1/S E - Spínač dvojpólový IP44 Odstranit | URAN VP-2/2/S - Spínač dvoupolový dvojitý IP44 Odstranit | URAN VP-2/2/S E - Spínač dvoupolový dvojitý IP44 Odstranit | URAN VP-2/1/S - Spínač dvojpólový IP44 Odstranit | VARIO NOVA W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | UMPP-4 - Kabelový úchyt Odstranit | UMPO-16 - Kabelový úchyt Odstranit | URAN VP-1/S+ZA-16 - Spínač jednopólový se zásuvkou IP44 Odstranit | VARIO LUMO B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1000 | GXLP1152 | GXLP1156 | GXLP1090 | GXLP1048 | GXLP1083 | GXLP2050 | GXLP1024 | GXLP212 | GXLP2056 | GXLP1084 | GXLP1095 | GXLP1042 | GXLP1088 | GXLP1034 | GXLP1150 | GXLP2074 | GXLP2052 | GXLP1087 | GXLP1085 | GXLP2032 | GXLP1147 | GXLP2012 | GXLP2070 | GXLP1062 | GXLP2060 | GXLP1016 | GXLP1060 | GXLP1157 | GXLP2076 | GXLP1086 | GXLP1204v2 | GXLP1002 | GXLP1004 | GXLP1037 | GXLP1089 | LPV-60-12 | GXLS763 | GXLS741 | GXNP137 | GXNP022 | GXNP132 | GXLP1169 | GXLP1120 | GXPR213 | GXLS461 | GXNP017 | GXNP133 | GXNP028 | GXNP128 | GXNP033 | GXLS450 | GXOS106 | GXOS109 | GXNP039 | GXLS457 |
| Cena | 131 Kč 158,51 Kč s DPH | 236 Kč 285,56 Kč s DPH | 124 Kč 150,04 Kč s DPH | 252 Kč 304,92 Kč s DPH | 134 Kč 162,14 Kč s DPH | 416 Kč 503,36 Kč s DPH | 309 Kč 373,89 Kč s DPH | 182 Kč 220,22 Kč s DPH | 221 Kč 267,41 Kč s DPH | 174 Kč 210,54 Kč s DPH | 208 Kč 251,68 Kč s DPH | 401 Kč 485,21 Kč s DPH | 247 Kč 298,87 Kč s DPH | 119 Kč 143,99 Kč s DPH | 130 Kč 157,30 Kč s DPH | 334 Kč 404,14 Kč s DPH | 270 Kč 326,70 Kč s DPH | 309 Kč 373,89 Kč s DPH | 333 Kč 402,93 Kč s DPH | 416 Kč 503,36 Kč s DPH | 654 Kč 791,34 Kč s DPH | 421 Kč 509,41 Kč s DPH | 376 Kč 454,96 Kč s DPH | 359 Kč 434,39 Kč s DPH | 220 Kč 266,20 Kč s DPH | 362 Kč 438,02 Kč s DPH | 128 Kč 154,88 Kč s DPH | 202 Kč 244,42 Kč s DPH | 248 Kč 300,08 Kč s DPH | 172 Kč 208,12 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 27 Kč 32,67 Kč s DPH | 142 Kč 171,82 Kč s DPH | 142 Kč 171,82 Kč s DPH | 198 Kč 239,58 Kč s DPH | 238 Kč 287,98 Kč s DPH | 656 Kč 793,76 Kč s DPH | 1 036,60 Kč 1 254,29 Kč s DPH | 588,30 Kč 711,84 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 165 Kč 199,65 Kč s DPH | 209 Kč 252,89 Kč s DPH | 510 Kč 617,10 Kč s DPH | 182 Kč 220,22 Kč s DPH | 3 104 Kč 3 755,84 Kč s DPH | 746 Kč 902,66 Kč s DPH | 118 Kč 142,78 Kč s DPH | 165 Kč 199,65 Kč s DPH | 151 Kč 182,71 Kč s DPH | 165 Kč 199,65 Kč s DPH | 151 Kč 182,71 Kč s DPH | 1 350 Kč 1 633,50 Kč s DPH | 69 Kč 83,49 Kč s DPH | 57 Kč 68,97 Kč s DPH | 192 Kč 232,32 Kč s DPH | 1 991 Kč 2 409,11 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | rákosová zelená | Hliník | bílá | Hliník | černá | bílá | mléčná | Hliník | stříbrná | černá | Hliník | sametově modrošedá | stříbrná | černá | stříbrná | černá | stříbrná | černá | bílá | černá | bílá | stříbrná | bílá | Hliník | Hliník | stříbrná | černá | stříbrná | Hliník | černá | bílá | bílá | bílá | slonová kost | bílá | bílá | černá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | černá | ||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 162 | 86 | 55 | 2000 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002710 | EC000533 | EC000025 | EC000125 | EC000029 | EC000029 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC002556 | EC000029 | EC000029 | EC000029 | EC000029 | EC000029 | EC002892 | EC002870 | EC002870 | EC000125 | EC002892 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000029 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000010 | EG000010 | EG000013 | EG000027 |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 90-264 | 12V/24V DC | 220-240 | 200-240 | 200-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 90 | 80 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (surový) | Hliník (elox) | PC | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | |||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 32 | 6 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -30+50°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 360 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 42 | 86 | 10 | 50 | 18,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ano | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP67 | IP67 | IP00 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 6750/5550/4850/3750 | 1500/2100 | 2550/3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 65 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | C | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | II | III | I | I | II | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 61% | 91% | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 400 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 0,72 | 0,74 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 32 | 70 | 43 | 57,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.