| LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 30m 800lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | URAN VP-6/S - Přepínač střídavý IP44 Odstranit | PREMIUM DIM - Stmívač odporový Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | Kliklap H/ZS Brown - Zásuvka SCHUKO 230V Kaštanově hnědá Odstranit | URAN VP-6/S E - Přepínač střídavý IP44 Odstranit | BOSTON Premium 55W NW 7700/8670lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM 2 AU - Zásuvka audio dvojitá Odstranit | URAN ZA-27 SCHUKO E - Zásuvka dvojitá IP44 Odstranit | PRES SENSOR 104 B - Přítomnostní čidlo PIR Odstranit | URAN VP-5/S E - Přepínač sériový dvojitý IP44 Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstranit | CV-PROFIL (XB)/P ML Opal 2m - Difuzor pro profil Odstranit | UMPP-5 - Kabelový úchyt Odstranit | ATLANTA-S 26W AS/30x90 WW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM VP-6/2 - Přepínač střídavý dvojitý Odstranit | BRICK 2GU10 - Svítidlo 2xGU10 Odstranit | LED STRIP CONTROLLER - CONNECTOR - Elektrický přívod Odstranit | PREMIUM K TV+R M-G - Zásuvka RTV, koncová 6db Odstranit | SCSJ IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | DITA OVAL W 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED BONO-S WHITE 5W WW 650/450lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | Kliklap S/USB Light gray - USB zásuvka A+C Světle šedá Odstranit | Mi-Light SURFACE PANEL RF 2.4G 4 ZONES CCT (25-0000-53) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | PREMIUM ZA-17 SCHUKO M-G - Zásuvka Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/90x150 NW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | Kliklap R/TV/K Old pink - Účastnická zásuvka TV+R (koncová) Starorůžová Odstranit | PREMIUM 2 PC - Zásuvka komunikační 2x8 pin Odstranit | LINIK 60 20W Black ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | PS Difuzor - 1x58W - Difuzor Odstranit | Kliklap M/V1/6 Sky blue - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Blankytně modrá Odstranit | AL-PROFIL (E3) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | OMEGA PROFI SMD 120W AS/110x40 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstranit | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | AL-PROFIL (E) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap K/V2/5 Ceramic - Sériový vypínač řazení číslo 5 Keramická bílá Odstranit | PREMIUM 4 FR G - Čtyřnásobný rámeček Odstranit | MANA II 2E27 - Svítidlo 2xE27 Odstranit | Kliklap R/V1/6 Old pink - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Starorůžová Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W White PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap MZ/V1/6 Mint green - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Mátově zelená Odstranit | PREMIUM VP-1 M-C - Vypínač - spínač jednopólový Odstranit | Kliklap MZ/ZS Mint green - Zásuvka SCHUKO 230V Mátově zelená Odstranit | UMPPH-2 - Kabelový úchyt Odstranit | VECTOR 90 30/26/22/18W White ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | CWL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | UMPPH-3 - Kabelový úchyt Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 30m 800lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | URAN VP-6/S - Přepínač střídavý IP44 Odstranit | PREMIUM DIM - Stmívač odporový Odstranit | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | Kliklap H/ZS Brown - Zásuvka SCHUKO 230V Kaštanově hnědá Odstranit | URAN VP-6/S E - Přepínač střídavý IP44 Odstranit | BOSTON Premium 55W NW 7700/8670lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM 2 AU - Zásuvka audio dvojitá Odstranit | URAN ZA-27 SCHUKO E - Zásuvka dvojitá IP44 Odstranit | PRES SENSOR 104 B - Přítomnostní čidlo PIR Odstranit | URAN VP-5/S E - Přepínač sériový dvojitý IP44 Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstranit | CV-PROFIL (XB)/P ML Opal 2m - Difuzor pro profil Odstranit | UMPP-5 - Kabelový úchyt Odstranit | ATLANTA-S 26W AS/30x90 WW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | PREMIUM VP-6/2 - Přepínač střídavý dvojitý Odstranit | BRICK 2GU10 - Svítidlo 2xGU10 Odstranit | LED STRIP CONTROLLER - CONNECTOR - Elektrický přívod Odstranit | PREMIUM K TV+R M-G - Zásuvka RTV, koncová 6db Odstranit | SCSJ IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | DITA OVAL W 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED BONO-S WHITE 5W WW 650/450lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | Kliklap S/USB Light gray - USB zásuvka A+C Světle šedá Odstranit | Mi-Light SURFACE PANEL RF 2.4G 4 ZONES CCT (25-0000-53) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | PREMIUM ZA-17 SCHUKO M-G - Zásuvka Odstranit | ATLANTA-S 36W AS/90x150 NW 5240lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | Kliklap R/TV/K Old pink - Účastnická zásuvka TV+R (koncová) Starorůžová Odstranit | PREMIUM 2 PC - Zásuvka komunikační 2x8 pin Odstranit | LINIK 60 20W Black ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | PS Difuzor - 1x58W - Difuzor Odstranit | Kliklap M/V1/6 Sky blue - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Blankytně modrá Odstranit | AL-PROFIL (E3) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | OMEGA PROFI SMD 120W AS/110x40 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstranit | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | AL-PROFIL (E) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap K/V2/5 Ceramic - Sériový vypínač řazení číslo 5 Keramická bílá Odstranit | PREMIUM 4 FR G - Čtyřnásobný rámeček Odstranit | MANA II 2E27 - Svítidlo 2xE27 Odstranit | Kliklap R/V1/6 Old pink - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Starorůžová Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W White PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap MZ/V1/6 Mint green - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Mátově zelená Odstranit | PREMIUM VP-1 M-C - Vypínač - spínač jednopólový Odstranit | Kliklap MZ/ZS Mint green - Zásuvka SCHUKO 230V Mátově zelená Odstranit | UMPPH-2 - Kabelový úchyt Odstranit | VECTOR 90 30/26/22/18W White ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | CWL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | UMPPH-3 - Kabelový úchyt Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLS400v2 | GXPR212 | GXNP029 | GXKP040 | GXLS641 | GXLS670 | H/ZS | GXNP129 | GXSL017 | GXKP053 | GXNP137 | GXSE021 | GXNP127 | GXSP008 | GXLS115v2 | GXPR145 | GXLP212 | GXOS111 | GXSL112 | GXKP019 | GXPS001 | GXOS146 | GXKP441 | GXSP020 | GXPS053v2 | GXPR202 | GXLL022v2 | GXDW359 | S/USB | GXLS730 | GXKP436 | GXSL124 | R/TV/K | GXKP050 | GXLS410 | GXOS243 | M/V1/6 | GXLP104 | GXPR147 | GXPS011 | GXLP071 | K/V2/5 | GXKP456 | GXIZ021v2 | R/V1/6 | GXPR203 | MZ/V1/6 | GXKP615 | MZ/ZS | GXOS352 | GXPR205 | GXSP024 | GXOS353 |
| Cena | 112 Kč 135,52 Kč s DPH | 3 104 Kč 3 755,84 Kč s DPH | 140 Kč 169,40 Kč s DPH | 633 Kč 765,93 Kč s DPH | 189 Kč 228,69 Kč s DPH | 168 Kč 203,28 Kč s DPH | 398 Kč 481,58 Kč s DPH | 151 Kč 182,71 Kč s DPH | 3 880 Kč 4 694,80 Kč s DPH | 310 Kč 375,10 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 671 Kč 811,91 Kč s DPH | 151 Kč 182,71 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 220 Kč 266,20 Kč s DPH | 5 260 Kč 6 364,60 Kč s DPH | 221 Kč 267,41 Kč s DPH | 78 Kč 94,38 Kč s DPH | 9 665 Kč 11 694,65 Kč s DPH | 160 Kč 193,60 Kč s DPH | 731 Kč 884,51 Kč s DPH | 21 Kč 25,41 Kč s DPH | 392 Kč 474,32 Kč s DPH | 196 Kč 237,16 Kč s DPH | 416 Kč 503,36 Kč s DPH | 1 524 Kč 1 844,04 Kč s DPH | 169 Kč 204,49 Kč s DPH | 358 Kč 433,18 Kč s DPH | 608 Kč 735,68 Kč s DPH | 1 268 Kč 1 534,28 Kč s DPH | 124 Kč 150,04 Kč s DPH | 9 796 Kč 11 853,16 Kč s DPH | 484 Kč 585,64 Kč s DPH | 395 Kč 477,95 Kč s DPH | 1 284 Kč 1 553,64 Kč s DPH | 131 Kč 158,51 Kč s DPH | 452 Kč 546,92 Kč s DPH | 386 Kč 467,06 Kč s DPH | 4 277 Kč 5 175,17 Kč s DPH | 1 073 Kč 1 298,33 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 446 Kč 539,66 Kč s DPH | 112 Kč 135,52 Kč s DPH | 592 Kč 716,32 Kč s DPH | 452 Kč 546,92 Kč s DPH | 1 600 Kč 1 936 Kč s DPH | 452 Kč 546,92 Kč s DPH | 91 Kč 110,11 Kč s DPH | 398 Kč 481,58 Kč s DPH | 81 Kč 98,01 Kč s DPH | 1 928 Kč 2 332,88 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 81 Kč 98,01 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | bílá | bílá | kaštanově hnědá | bílá | šedá | bílá | bílá | černá | bílá | černá | šedá | mléčná | bílá | bílá | antracit | grafit | bílá | bílá | černá | bílá | černá | světle šedá | grafit | starorůžová | bílá | černá | blankytně modrá | bílá lakovaná | šedá | bílá | stříbrná elox | keramická bílá | grafit | bílá | starorůžová | bílá | mátově zelená | slonová kost | mátově zelená | bílá | bílá | černá | bílá | |||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | 2xAAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 30000 | 1500 | 5000 | 5000 | 456 | 105 | 5000 | 2000 | 613 | 95 | 83 | 210 | 600 | 90x90 | 225 | 86 | 613 | 600 | 2000 | 1000 | 600 | 900 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,27 | 0,65 | 0,28 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | PC | PS | tvrzené sklo | PC | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000996 | EC000109 | EC000029 | EC000025 | EC000996 | EC000996 | EC000125 | EC000029 | EC000062 | EC000018 | EC000125 | EC000133 | EC000029 | EC000458 | EC000996 | EC000346 | EC002557 | EC002557 | EC000062 | EC000029 | EC002892 | EC000533 | EC000439 | EC000458 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002949 | EC000257 | EC000125 | EC000062 | EC000439 | EC001264 | EC000109 | EC002558 | EC000029 | EC000293 | EC000346 | EC002892 | EC000293 | EC000029 | EC000007 | EC002892 | EC000029 | EC000109 | EC000029 | EC000029 | EC000125 | EC002870 | EC000109 | EC000458 | EC002870 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000028 | EG000028 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000047 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000010 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000029 | EG000033 | EG000047 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000033 | EG000037 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000010 | EG000027 | EG000047 | EG000010 | |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 100-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 90 | 16000 | 240 | 797 | 90 | 90 | 100 | 10000 | 538 | 10000 | 10000 | 90 | 10000 | 16000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | Plast | hliník | polyamid PA66 | hliník | Polypropylen (PP) | hliník | hliník | polyamid PA66+PC | Polyamid (PA) | hliník | hliník | Plast | hliník | Plast | hliník | Plast | hliník | Plast | Plast | hliník | Plast | Plast | Polypropylen (PP) | hliník | Polyamid (PA) | Polypropylen (PP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 10 | 10 | 16 | 8,5 | 10 | 16 | 10 | 8 | 16 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 9,6/m | 400 | 2000 | 12/m | 2x7 | 12 | 2x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | GU10 | 2xE27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 900 | 6 | 6 | 50 | 400 | 250 | 4 | 20 | 600 | 500 | 12 | 6 | 48 | 20 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20 +50°C | -20+40°C | -40+85 | -15+35°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+35°C | -40+100 | -20+40°C | -20+45°C | -20+35°C | -15+45°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40 | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -40+85°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 111,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 290 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 50000 | 35000 | 26200 | 50000 | 30000 | 50000 | 100000 | 25000 | 50000 | 30000 | 25000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5283 | 5310 | 5279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 8 | 50 | 10 | 10 | 122 | 30 | 10 | 318 | 21 | 234 | 75 | 30 | 121 | 50 | 90 | 86 | 234 | 50 | 258 | 50 | 175 | 50 | 32 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP65 | IP44 | IP44/20 | IP44 | IP65 | IP65 | IP65 | IP44 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65/20 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 20 | 20 | IP20 | |||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK08 | IK09 | IK08 | IK09 | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 800/m | 6750/5550/4850/3750 | 1200/m | 820/m | 7700 | 1000/m | 30500 | 3780 | 1350 | 2650/2350/1800/1550 | 450 | 1350 | 5240 | 2650 | 20500 | 1800 | 2650/2350/1800/1550 | 4050/3500/2950/2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 24 | 65,2 | 66 | 42 | 23 | 25 | 20 | 30 | 58 | 30 | 30 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | F | C | F | E | D | F | B | C | E | C | D | E | C | C | B | D | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | III | I | III | III | I | II | III | I | I | I | III | II | I | II | II | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | LED 2835 | LED 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | 360x120 | 120x360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 61% | 88% | 91% | 73% | 90% | 86% | 74% | 88% | 88% | 73% | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 1700 | 1150 | 175 | 275 | 800 | 70 | 850 | 800 | 1100 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 4,55 | 4,70 | 0,75 | 0,55 | 5,00 | 0,85 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 70 | 77 | 419 | 43 | 238 | 64 | 70 | 16 | 70 | 353 | 57 | 70 | 43 | 70 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | DC 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 110 | 150x90 | 60 | 30x90 | 120 | 88 | 90 | 120 | 90x150 | 110 | 110x40 | 120 | 88 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.