| ALFA PIR SMD 10W NW 1100/1350lm - Reflektor LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | AL-PROFIL ILEDO WHITE 1M (10-0111-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | DAISY LAN-R 44W NW 5050/3500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstranit | CTL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | LED60 FENIX-R Snow white 12W NW 850/1400lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | JACK PIR linkable Grey 1,5W CCT 75/120lm - Nástěnné vestavné LED svítidlo s PIR pohybovým senzorem Odstranit | AL-PROFIL AXIN WHITE LACQUERED 1M (10-1371-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | ATLAS 30W PIR NW 2100/3000lm - LED svítidlo s PIR pohybovým senzorem Odstranit | Resistive Dimmer Switch Blue LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (modrá LED) Odstranit | CSJ IP68 3x1,5 - Kabelové spojky Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 2M (10-1455-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL DILEDA GRAY HT (12-0934-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER V - Nouzový modul s baterií Odstranit | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) - Difuzor pro profil Odstranit | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm - Lišta Odstranit | GATRION PG-13,5 - Montážní adptér Odstranit | CTC IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstranit | Kliklap H/KRA Brown - Rámeček krajní Kaštanově hnědá Odstranit | EC-PROFIL AKIN WHITE (12-1561-01) - Koncovka profilu Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 1M (10-1380-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1376-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstranit | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pro profil Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1367-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN WHITE LACQUERED 2M (10-1371-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | Difuzor SPOTEO 20W 60 - Optická clona Odstranit | ADRIATIC LED SET T8 2x18W NW/120cm 3700lm - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | AL-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1429-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | Difuzor SPOTEO 20W 24 - Optická clona Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstranit | AL-PROFIL AJAR ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1389-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 1M (10-1388-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LINIK 12W Black PR NW - type L 1550/1950lm - konektor typu L Odstranit | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | LED GU10 5,4W CW 600lm - Žárovka LED Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | ALFA PIR SMD 10W NW 1100/1350lm - Reflektor LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | AL-PROFIL ILEDO WHITE 1M (10-0111-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | DAISY LAN-R 44W NW 5050/3500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstranit | CTL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | LED60 FENIX-R Snow white 12W NW 850/1400lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | JACK PIR linkable Grey 1,5W CCT 75/120lm - Nástěnné vestavné LED svítidlo s PIR pohybovým senzorem Odstranit | AL-PROFIL AXIN WHITE LACQUERED 1M (10-1371-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | ATLAS 30W PIR NW 2100/3000lm - LED svítidlo s PIR pohybovým senzorem Odstranit | Resistive Dimmer Switch Blue LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (modrá LED) Odstranit | CSJ IP68 3x1,5 - Kabelové spojky Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 2M (10-1455-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL DILEDA GRAY HT (12-0934-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER V - Nouzový modul s baterií Odstranit | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) - Difuzor pro profil Odstranit | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm - Lišta Odstranit | GATRION PG-13,5 - Montážní adptér Odstranit | CTC IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstranit | Kliklap H/KRA Brown - Rámeček krajní Kaštanově hnědá Odstranit | EC-PROFIL AKIN WHITE (12-1561-01) - Koncovka profilu Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 1M (10-1380-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1376-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstranit | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pro profil Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1367-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN WHITE LACQUERED 2M (10-1371-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | Difuzor SPOTEO 20W 60 - Optická clona Odstranit | ADRIATIC LED SET T8 2x18W NW/120cm 3700lm - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | AL-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1429-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | Difuzor SPOTEO 20W 24 - Optická clona Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstranit | AL-PROFIL AJAR ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1389-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 1M (10-1388-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | LINIK 12W Black PR NW - type L 1550/1950lm - konektor typu L Odstranit | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+P - Konektory pro LED pásky Odstranit | LED GU10 5,4W CW 600lm - Žárovka LED Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLR051 | GXLP2030 | GXDS264v2 | GXLS605 | GXSP008 | GXLS750 | GXSP021 | GXDW384 | GXLL093v2 | GXLP1140 | GXPS125 | GXLS744 | GXSP002 | GXLP2642 | GXLP1143 | GXLP2412 | GXNO039 | GXLS607 | GXLP1255 | GXLS452 | GXTR008 | GXNO066 | GXSP007 | GXLP1203v2 | H/KRA | GXLP2470 | GXLP2613 | GXLP1116 | GXLP1217 | GXLP1148 | GXLS792 | GXLP2612 | GXLP1210 | GXLS042 | GXLP1150 | GXLP2251 | GXLP1170 | GXLP1141 | GXLP1142 | GXTR118 | GXEK004 | GXLP2094 | GXLP1108 | GXTR116 | GXLS791 | GXLP1114 | GXLP1112 | GXLS600 | GXLS428 | GXLS327 | GXDS512 |
| Cena | 563 Kč 681,23 Kč s DPH | 654 Kč 791,34 Kč s DPH | 842 Kč 1 018,82 Kč s DPH | 493 Kč 596,53 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 1 268,10 Kč 1 534,40 Kč s DPH | 207 Kč 250,47 Kč s DPH | 281 Kč 340,01 Kč s DPH | 691 Kč 836,11 Kč s DPH | 221 Kč 267,41 Kč s DPH | 1 290 Kč 1 560,90 Kč s DPH | 332,60 Kč 402,45 Kč s DPH | 121 Kč 146,41 Kč s DPH | 415 Kč 502,15 Kč s DPH | 442 Kč 534,82 Kč s DPH | 15 Kč 18,15 Kč s DPH | 1 515 Kč 1 833,15 Kč s DPH | 1 150 Kč 1 391,50 Kč s DPH | 369 Kč 446,49 Kč s DPH | 1 828 Kč 2 211,88 Kč s DPH | 1 290 Kč 1 560,90 Kč s DPH | 74 Kč 89,54 Kč s DPH | 163 Kč 197,23 Kč s DPH | 55 Kč 66,55 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 26 Kč 31,46 Kč s DPH | 157 Kč 189,97 Kč s DPH | 216 Kč 261,36 Kč s DPH | 126 Kč 152,46 Kč s DPH | 229 Kč 277,09 Kč s DPH | 31 Kč 37,51 Kč s DPH | 133 Kč 160,93 Kč s DPH | 42 Kč 50,82 Kč s DPH | 30 Kč 36,30 Kč s DPH | 334 Kč 404,14 Kč s DPH | 339 Kč 410,19 Kč s DPH | 367 Kč 444,07 Kč s DPH | 442 Kč 534,82 Kč s DPH | 221 Kč 267,41 Kč s DPH | 130 Kč 157,30 Kč s DPH | 530 Kč 641,30 Kč s DPH | 470 Kč 568,70 Kč s DPH | 303 Kč 366,63 Kč s DPH | 130 Kč 157,30 Kč s DPH | 11 Kč 13,31 Kč s DPH | 306 Kč 370,26 Kč s DPH | 311 Kč 376,31 Kč s DPH | 287 Kč 347,27 Kč s DPH | 1 146 Kč 1 386,66 Kč s DPH | 28 Kč 33,88 Kč s DPH | 37 Kč 44,77 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | bílá | bílá | bílá | černá | bílá | černá | sněhově bílá | šedá | bílá | černá | černá | černá | šedá | bílá | bílá | černá | bílá | černá | kaštanově hnědá | bílá | Hliník | slonová kost | sametově modrošedá | sametově modrošedá | bílá | černá | antracitová šedá | slonová kost | antracitová šedá | rákosová zelená | bílá | černá | bílá | |||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 90 | 1000 | 124 | 105 | 88,7 | 111 | 86,5 | 1000 | 225 | 25 | 77 | 2000 | 190 | 123 | 2000 | 2000 | 85 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 17 | 1000 | 10 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1289 | 1000 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 75 | 10 | ||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polypropylen (PP) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 1-10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000346 | EC000293 | EC002892 | EC000533 | EC000458 | EC000533 | EC000458 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000025 | EC000458 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000471 | EC000533 | EC002557 | EC002892 | EC000101 | EC002557 | EC000458 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000458 | EC002557 | EC002557 | EC000458 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002558 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC002558 | EC000458 | EC000293 | EC000293 | EC000533 | EC000109 | EC000458 | EC001959 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000047 | EG000029 | EG000047 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000047 | EG000028 |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | 1,8-2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 12-48 V DC | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 12-24 DC | 200-240 | 220-240 | 12V/24V | 12V/24V | 220-240 | 12V/24V | 12/24 | 220-240 | 12/24 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 50 | 59 | 15 | 140 | 155 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | Hliník (lakovaný) | Ocel | polyamid PA66 | Polyamid (PA) | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) | polyamid PA66 | Hliník (lakovaný) | ABS | Polykarbonát (PC) Black | Polypropylen (PP) | hliník | polyamid PA66 | PC | Plast | ABS | Hliník (surový) | PMMA | Hliník (lakovaný) | PMMA | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Clear | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | PBT | ||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 15/6 | 16 | 9 | 16 | 7,5 | 16 | 15/6 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | GU10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 30 | 5 | 400 | 250 | 30 | 100 | 6 | 500 | 36 | 10 | 10 | 400 | 500 | 1000 | 50 | 9 | 50 | 5 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | 2x18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+40°C | -10+40°C | -40+85 | -40+85°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -40+100 | 0+55°C | -20+60°C | -20+40°C | -20+40°C | -40+85 | -20+40°C | -20+60°C | -20+40°C | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 500 | 170 | 410 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 20000 | 50000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5340 | 5421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 37 | 30 | 44 | 32 | 199 | 10 | 26 | 54 | 40 | 32,5 | 26 | 83 | 95 | 98 | 11,8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP00 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 1100 | 3500 | 850 | 75 | 2100 | 2550/3700 | 1550 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 58 | 40 | 65 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | D | E | E | F | F | D | E | C | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | I | III | II | II | I | III | II | III | II | I | III | II | III | I | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,8 | 0,95 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | 180x120 | 60x120 | 90-240/60-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 83% | 87% | 86% | 91% | 47% | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 61 | 45 | 120 | 200 | 65 | 1600 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 0,35 | 0,94 | 0,50 | 0,71 | 0,95 | 1,25 | 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 156 | 80 | 22 | 31 | 35 | 188 | 22 | 30 | 36 | 90 | 60 | 17 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 120 | 120 | 120 | 38 | 90 | 110 | 60 | 120 | 24 | 88 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.