| ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | Kliklap MZ/PLN Mint green - Rámeček jednoduchý Mátově zelená Odstranit | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horního osvětlení Odstranit | DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ - LED driver DALI Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER IV - Nouzový modul s baterií Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1386-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CTL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s ruční volbou 3CCT Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | Kliklap R/PLN Old pink - Rámeček jednoduchý Starorůžová Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3401-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 2M (10-0040-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | BR-PROFIL Y BLACK (13-0082-00) - Montážní úchyt Odstranit | CWF IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstranit | ACC-SILICONE BLACK TUBE 20ml (14-4028-71) - Silikon-tuba 20ml Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+T - Konektory pro LED pásky Odstranit | LED60 FENIX-S Black 12W WW 850/1400lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER V - Nouzový modul s baterií Odstranit | Kliklap Z/STR Green - Rámeček středový Kachlově zelená Odstranit | Kliklap R/V1/7 Old pink - Křížový vypínač řazení číslo 7 Starorůžová Odstranit | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm Black - Napájecí kabel Odstranit | LINIK 15W Black PR NW - type T 1950/2450lm - konektor typu T Odstranit | AL-PROFIL AXEL RAW NONANODIZED 2M (10-1360-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR / LINIK ROPES (2pcs/SET) - Závěsné lanka Odstranit | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážní spojka pro profily Odstranit | LED TAURUS-R Silver 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | VECTOR UP-LIGHT MOD 120 3CCT - Modul horního osvětlení Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | Kliklap M/PLN Sky blue - Rámeček jednoduchý Blankytně modrá Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm - Lišta Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3407-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1359-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3493-10) - Difuzor pro profil Odstranit | LINIK 60 20W Black ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstranit | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstranit | AL-PROFIL ALBA SILVER ANODIZED 2M (10-1404-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL AKIN BLACK (12-1562-01) - Koncovka profilu Odstranit | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | LED BONO-R WHITE 5W 3CCT 700/500lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL AKIN GRAY (12-1564-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap MZ/STR Mint green - Rámeček středový Mátově zelená Odstranit | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL Y RAW 2M (10-0090-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | UNI mounting console M10 - Montážní konzole Odstranit | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | AL-PROFIL ARIA REED GREEN LACQUERED 1M (10-1428-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | Kliklap MZ/PLN Mint green - Rámeček jednoduchý Mátově zelená Odstranit | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horního osvětlení Odstranit | DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ - LED driver DALI Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER IV - Nouzový modul s baterií Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1386-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | CTL IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s ruční volbou 3CCT Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | Kliklap R/PLN Old pink - Rámeček jednoduchý Starorůžová Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3401-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 2M (10-0040-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | BR-PROFIL Y BLACK (13-0082-00) - Montážní úchyt Odstranit | CWF IP68 3x2,5 - Kabelové spojky Odstranit | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstranit | ACC-SILICONE BLACK TUBE 20ml (14-4028-71) - Silikon-tuba 20ml Odstranit | CONNECT LED STRIP 10mm T+T - Konektory pro LED pásky Odstranit | LED60 FENIX-S Black 12W WW 850/1400lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED EMERGENCY INVERTER V - Nouzový modul s baterií Odstranit | Kliklap Z/STR Green - Rámeček středový Kachlově zelená Odstranit | Kliklap R/V1/7 Old pink - Křížový vypínač řazení číslo 7 Starorůžová Odstranit | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm Black - Napájecí kabel Odstranit | LINIK 15W Black PR NW - type T 1950/2450lm - konektor typu T Odstranit | AL-PROFIL AXEL RAW NONANODIZED 2M (10-1360-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR / LINIK ROPES (2pcs/SET) - Závěsné lanka Odstranit | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážní spojka pro profily Odstranit | LED TAURUS-R Silver 12W NW 1150/1440lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | VECTOR UP-LIGHT MOD 120 3CCT - Modul horního osvětlení Odstranit | CTC-D IP68 3x1,5 - Kabelová bezšroubová spojka zásuvka/zástrčka Odstranit | Kliklap M/PLN Sky blue - Rámeček jednoduchý Blankytně modrá Odstranit | TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm - Lišta Odstranit | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3407-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1359-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3493-10) - Difuzor pro profil Odstranit | LINIK 60 20W Black ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstranit | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstranit | AL-PROFIL ALBA SILVER ANODIZED 2M (10-1404-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL AKIN BLACK (12-1562-01) - Koncovka profilu Odstranit | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | LED BONO-R WHITE 5W 3CCT 700/500lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL AKIN GRAY (12-1564-01) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap MZ/STR Mint green - Rámeček středový Mátově zelená Odstranit | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL Y RAW 2M (10-0090-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | UNI mounting console M10 - Montážní konzole Odstranit | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | AL-PROFIL ARIA REED GREEN LACQUERED 1M (10-1428-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP2600 | MZ/PLN | GXPR240 | GXOS335 | GXNO038v2 | GXLP1109 | GXSP021 | GXOS530 | GXLS791 | GXLP2642 | R/PLN | GXLP2252 | GXLP1039 | GXLP1652 | GXSP023 | GXLS750 | GXLP2630 | GXLS041 | GXDW365 | GXNO039 | Z/STR | R/V1/7 | GXOS410 | GXLS432 | GXLP1177 | GXOS415 | GXLP2611 | GXPS031 | GXPR242 | GXSP008 | M/PLN | GXTR008 | GXLP2254 | GXLP1135 | GXLP1250 | GXLS410 | GXLS792 | GXLS740 | GXLP2107 | GXLP2613 | GXLP2641 | GXLP1000 | GXLP1200v2 | GXLP1038 | GXLP2471 | GXPR216 | GXLL100 | GXLP2472 | MZ/STR | GXLP1020 | GXLP1069 | GXOS297 | GXLS607 | GXLP2092 | GXLP2010 |
| Cena | 267 Kč 323,07 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 298 Kč 360,58 Kč s DPH | 1 173 Kč 1 419,33 Kč s DPH | 1 916 Kč 2 318,36 Kč s DPH | 606 Kč 733,26 Kč s DPH | 207 Kč 250,47 Kč s DPH | 2 124 Kč 2 570,04 Kč s DPH | 11 Kč 13,31 Kč s DPH | 415 Kč 502,15 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 182 Kč 220,22 Kč s DPH | 147 Kč 177,87 Kč s DPH | 12 Kč 14,52 Kč s DPH | 106 Kč 128,26 Kč s DPH | 1 268,10 Kč 1 534,40 Kč s DPH | 123 Kč 148,83 Kč s DPH | 23 Kč 27,83 Kč s DPH | 326 Kč 394,46 Kč s DPH | 1 515 Kč 1 833,15 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 530 Kč 641,30 Kč s DPH | 206 Kč 249,26 Kč s DPH | 1 446 Kč 1 749,66 Kč s DPH | 306 Kč 370,26 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 79 Kč 95,59 Kč s DPH | 397 Kč 480,37 Kč s DPH | 455 Kč 550,55 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 1 290 Kč 1 560,90 Kč s DPH | 273 Kč 330,33 Kč s DPH | 389 Kč 470,69 Kč s DPH | 131 Kč 158,51 Kč s DPH | 1 284 Kč 1 553,64 Kč s DPH | 31 Kč 37,51 Kč s DPH | 298,90 Kč 361,67 Kč s DPH | 1 117 Kč 1 351,57 Kč s DPH | 157 Kč 189,97 Kč s DPH | 257 Kč 310,97 Kč s DPH | 131 Kč 158,51 Kč s DPH | 27 Kč 32,67 Kč s DPH | 74 Kč 89,54 Kč s DPH | 26 Kč 31,46 Kč s DPH | 1 901 Kč 2 300,21 Kč s DPH | 185 Kč 223,85 Kč s DPH | 26 Kč 31,46 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 249 Kč 301,29 Kč s DPH | 317 Kč 383,57 Kč s DPH | 1 150 Kč 1 391,50 Kč s DPH | 479 Kč 579,59 Kč s DPH | 376 Kč 454,96 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | mátově zelená | bílá | bílá | slonová kost | černá | starorůžová | Hliník | černá | bílá | černá | kachlově zelená | starorůžová | černá | Hliník | stříbrná | černá | blankytně modrá | černá | antracitová šedá | černá | stříbrná | bílá | Hliník | černá | bílá | bílá | šedá | mátově zelená | bílá | Hliník | černá | bílá | rákosová zelená | bílá | |||||||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 103 | 2000 | 111 | 10 | 1000 | 2000 | 88 | 88,7 | 10 | 166 | 190 | 2000 | 105 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 600 | 17 | 43 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 425x425 | 1000 | 2000 | 115 | 123 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | Polykarbonát (PC) | Polystyrén (PS) | PC | PC | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002557 | EC000007 | EC000986 | EC002710 | EC000471 | EC000293 | EC000458 | EC002710 | EC000458 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000458 | EC000533 | EC000458 | EC002892 | EC000471 | EC000007 | EC000029 | EC002556 | EC000109 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC000986 | EC000458 | EC000007 | EC000101 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000109 | EC000458 | EC000025 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000109 | EC002892 | EC002557 | EC000007 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000533 | EC000293 | EC000293 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000029 | EG000047 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000029 | EG000047 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000047 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000047 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 200-240 | 12V/24V | 12V/24V DC | 12/24 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V | 12V/24V DC | 220-240 | 12-24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 250 | 58 | 10000 | 115 | 100 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | Polykarbonát (PC) | Hliník (lakovaný) | Polyamid (PA) | Plast | Polykarbonát (PC) Opal | Hliník (surový) | Polyamid (PA) | hliník | Plast | Plast | hliník | Hliník (surový) | polyamid PA66 | Plast | hliník | Polykarbonát (PC) Black | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Clear | hliník | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | PC | Hliník (surový) | ABS | hliník | ABS | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Ocel | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 8 | 15/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 42 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 200 | 40 | 250 | 400 | 1000 | 30 | 36 | 96 | 5 | 250 | 45 | 400 | 10 | 6 | 4 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | 5+55°C | -40+85°C | -40+85°C | -15+45°C | 0+55°C | -20+40°C | 20 | -40+85 | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+35°C | -20+60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 90 | 90 | 70,5 | 151 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 100000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5316 | 5317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 68,5 | 32 | 11,8 | 30 | 44 | 166 | 54 | 76 | 30 | 32,5 | 50 | 95 | 10 | 76 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | 20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP00 | IP20 | IP65/20 | 20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 850 | 1950 | 1150 | 2650 | 3250/2950/2500/2000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 18 | 18 | 35 | 18 | 30 | 18 | 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | E | C | E | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | III | II | II | III | II | II | I | II | III | I | I | III | I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,90 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 86% | 89% | 74% | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 175 | 260 | 45 | 38 | 200 | 1600 | 950 | 70 | 450 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 0,30 | 0,64 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | 220-240AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 31 | 31 | 22 | 90 | 33 | 36 | 70 | 70 | 41 | 90 | 108 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | 20-300DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 120 | 88 | 110 | 110 | 110 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.