| CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EXILON LED Emergency 3H 4,5W CW - Svítidlo nouzové LED Odstranit | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LINIK 90 30W White ML NW 4000/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL TERRA SILVER 1M (10-0154-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | BR-PROFIL METAL CLIP AJAR (13-0506-02) - Montážní úchyt Odstranit | EC-PROFIL X INOX (12-0083-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL X BLACK 1M (10-0082-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1359-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL INDILEDA SILVER LACQ HO (12-0965-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL Y RAW 1M (10-0090-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LINIK 60 20W White ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap A/PLN Anthracite - Rámeček jednoduchý Antracitová Odstranit | JANTAR TLZ - Ovladač tlačítkový IP44 Odstranit | LED CONTROLLER RGB/RGBW/CCT (FUT037S+) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap Z/V1/6 Green - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Kachlově zelená Odstranit | Kliklap Z/V1/TL1 Green - TLA 1 Kachlově zelená Odstranit | LINIK 150 50W White ML NW 6600/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL X BLACK 2M (10-0082-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO WHITE 1M (10-0911-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | CV-PROFIL (XA) CL Transparent 1m - Difuzor pro profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 BLACK (12-1542-01) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 GRAY (12-1544-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D INOX 2M (10-0043-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap A/ZS Anthracite - Zásuvka SCHUKO 230V Antracitová Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1407-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR BLACK ANODIZED 1M (10-1382-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | SALIX-R 20 E27 - Nástěnné svítidlo E27 Odstranit | AL-PROFIL Y SILVER 1M (10-0094-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VELA E27 - Svítidlo E27 Odstranit | AL-PROFIL INSO BLACK 1M (10-0125-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | REMOTE RGB/CCT (FUT092) - Dálkový ovladač RF Odstranit | AL-PROFIL AKIN BLACK LACQUERED 1M (10-1415-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 2M (10-0040-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL INSO BLACK 2M (10-0125-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | TRACK X CONNECTOR 4W WHITE - Propojovací lištový konektor Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 ROCK ANTHRACITE (12-1549-01) - Koncovka profilu Odstranit | BR-PROFIL CH BLACK (13-0042-00) - Montážní úchyt Odstranit | Kliklap B/PLN Beige - Rámeček jednoduchý Béžová Odstranit | AL-PROFIL FALCO BLACK 1M (10-0925-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA SILVER 2M (10-0204-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | DUST LED Premium 40W NW 6100/7150lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | Kliklap K/V2/5 Ceramic - Sériový vypínač řazení číslo 5 Keramická bílá Odstranit | EC-PROFIL D SILVER LACQ (12-0000-41) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA SILVER 1M (10-0204-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EXILON LED Emergency 3H 4,5W CW - Svítidlo nouzové LED Odstranit | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LINIK 90 30W White ML NW 4000/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL TERRA SILVER 1M (10-0154-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | BR-PROFIL METAL CLIP AJAR (13-0506-02) - Montážní úchyt Odstranit | EC-PROFIL X INOX (12-0083-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL X BLACK 1M (10-0082-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1359-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL INDILEDA SILVER LACQ HO (12-0965-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL Y RAW 1M (10-0090-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | LINIK 60 20W White ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap A/PLN Anthracite - Rámeček jednoduchý Antracitová Odstranit | JANTAR TLZ - Ovladač tlačítkový IP44 Odstranit | LED CONTROLLER RGB/RGBW/CCT (FUT037S+) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap Z/V1/6 Green - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Kachlově zelená Odstranit | Kliklap Z/V1/TL1 Green - TLA 1 Kachlově zelená Odstranit | LINIK 150 50W White ML NW 6600/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL X BLACK 2M (10-0082-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO WHITE 1M (10-0911-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | CV-PROFIL (XA) CL Transparent 1m - Difuzor pro profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 BLACK (12-1542-01) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 GRAY (12-1544-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D INOX 2M (10-0043-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap A/ZS Anthracite - Zásuvka SCHUKO 230V Antracitová Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1407-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AJAR BLACK ANODIZED 1M (10-1382-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | SALIX-R 20 E27 - Nástěnné svítidlo E27 Odstranit | AL-PROFIL Y SILVER 1M (10-0094-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | VELA E27 - Svítidlo E27 Odstranit | AL-PROFIL INSO BLACK 1M (10-0125-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážní spojka pro profily Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstranit | REMOTE RGB/CCT (FUT092) - Dálkový ovladač RF Odstranit | AL-PROFIL AKIN BLACK LACQUERED 1M (10-1415-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL D RAW 2M (10-0040-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL INSO BLACK 2M (10-0125-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | TRACK X CONNECTOR 4W WHITE - Propojovací lištový konektor Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 ROCK ANTHRACITE (12-1549-01) - Koncovka profilu Odstranit | BR-PROFIL CH BLACK (13-0042-00) - Montážní úchyt Odstranit | Kliklap B/PLN Beige - Rámeček jednoduchý Béžová Odstranit | AL-PROFIL FALCO BLACK 1M (10-0925-10) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA SILVER 2M (10-0204-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | DUST LED Premium 40W NW 6100/7150lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | Kliklap K/V2/5 Ceramic - Sériový vypínač řazení číslo 5 Keramická bílá Odstranit | EC-PROFIL D SILVER LACQ (12-0000-41) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL INDILEDA SILVER 1M (10-0204-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1211 | GXLP1061 | GXLP1038 | GXNO075 | GXLS196 | GXLP2642 | GXLP1003 | GXLS419 | GXLP2004 | GXPR219 | GXLP1661 | GXLP1456 | GXLP1052 | GXLP1134 | GXLP2423 | GXLP1068 | GXLS411 | A/PLN | GXNP005 | GXLS601 | GXPR200 | Z/V1/6 | Z/V1/TL1 | GXLS421 | GXLP1053 | GXLP1251 | GXLP2070 | GXLP203 | GXLP1531 | GXLP1532 | GXLP1035 | A/ZS | GXLP1215 | GXLP2110 | GXLP1104 | GXPS161 | GXLP1066 | GXIZ022 | GXLP2042 | GXLP2613 | GXLP1108 | GXLS743 | GXLS611 | GXLP2122 | GXLP1039 | GXLP2043 | GXTR044 | GXLP1537 | GXLP1622 | B/PLN | GXLP2072 | GXLP2025 | GXWP351v2 | K/V2/5 | GXLP1438 | GXLP2024 |
| Cena | 83 Kč 100,43 Kč s DPH | 404 Kč 488,84 Kč s DPH | 74 Kč 89,54 Kč s DPH | 1 023 Kč 1 237,83 Kč s DPH | 649 Kč 785,29 Kč s DPH | 415 Kč 502,15 Kč s DPH | 284 Kč 343,64 Kč s DPH | 1 663 Kč 2 012,23 Kč s DPH | 165 Kč 199,65 Kč s DPH | 1 901 Kč 2 300,21 Kč s DPH | 35 Kč 42,35 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 106 Kč 128,26 Kč s DPH | 195 Kč 235,95 Kč s DPH | 40 Kč 48,40 Kč s DPH | 125 Kč 151,25 Kč s DPH | 1 284 Kč 1 553,64 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 85 Kč 102,85 Kč s DPH | 312 Kč 377,52 Kč s DPH | 1 505 Kč 1 821,05 Kč s DPH | 452 Kč 546,92 Kč s DPH | 464 Kč 561,44 Kč s DPH | 2 627 Kč 3 178,67 Kč s DPH | 213 Kč 257,73 Kč s DPH | 261 Kč 315,81 Kč s DPH | 359 Kč 434,39 Kč s DPH | 48 Kč 58,08 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 260 Kč 314,60 Kč s DPH | 398 Kč 481,58 Kč s DPH | 83 Kč 100,43 Kč s DPH | 802 Kč 970,42 Kč s DPH | 372 Kč 450,12 Kč s DPH | 543 Kč 657,03 Kč s DPH | 186 Kč 225,06 Kč s DPH | 803 Kč 971,63 Kč s DPH | 685 Kč 828,85 Kč s DPH | 157 Kč 189,97 Kč s DPH | 303 Kč 366,63 Kč s DPH | 332,60 Kč 402,45 Kč s DPH | 480 Kč 580,80 Kč s DPH | 909 Kč 1 099,89 Kč s DPH | 147 Kč 177,87 Kč s DPH | 1 369 Kč 1 656,49 Kč s DPH | 514 Kč 621,94 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 12 Kč 14,52 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 359 Kč 434,39 Kč s DPH | 781 Kč 945,01 Kč s DPH | 1 444 Kč 1 747,24 Kč s DPH | 446 Kč 539,66 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 391 Kč 473,11 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | Hliník | bílá | bílá | černá | bílá | stříbrná | černá | INOX | černá | antracitová šedá | stříbrná lakovaná | Hliník | bílá | antracit | bílá | bílá | černá | kachlově zelená | kachlově zelená | bílá | černá | bílá | čirá | černá | šedá | antracit | sametově modrošedá | černá | šedá | stříbrná | bílá | černá | slonová kost | černá | Hliník | černá | bílá | antracitová šedá | béžová | černá | stříbrná | keramická bílá | stříbrná lakovaná | stříbrná | |||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | 2xAAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 2000 | 2000 | 1000 | 316 | 1200 | 2000 | 900 | 1000 | 425x425 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 75 | 600 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 25 | 138 | 1000 | 2000 | 2000 | 165x165 | 1000 | 2000 | 1200 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,25 | 0,28 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC001957 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000109 | EC000293 | EC000109 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000109 | EC000007 | EC000029 | EC000533 | EC000029 | EC000029 | EC000109 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000125 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000025 | EC000257 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002561 | EC002557 | EC002557 | EC000007 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000029 | EC002557 | EC000293 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000029 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000015 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12/24 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 200-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 140 | 109 | 100 | 90 | 10000 | 10000 | 230 | 16000 | 180 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | PMMA | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Polykarbonát (PC) | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (elox) | hliník | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (surový) | hliník | Plast | hliník | Plast | Plast | hliník | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Clear | Hliník (lakovaný) | ABS | ABS | Plast | PMMA | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Ocel | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | ABS | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | ABS | Plast | ABS | Hliník (elox) | ||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 10 | 10/6 | 7,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 15W (LED) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | E27 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 10 | 25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | 0+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+60°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+35°C | -15+35 | -20+40°C | -20+45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 90 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 75 | 90 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 41,5 | 302 | 50 | 50 | 36 | 50 | 50 | 150 | 10 | 56 | 32 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP00 | IP20 | IP65 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 30 | 4000 | 3150/2850/2450/1950 | 2650 | 2700/2400/1850/1600 | 6600 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 50 | 18 | 30 | 30 | 24 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | II | I | I | I | III | I | I | I | II | III | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 61% | 74% | 74% | 61% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 520 | 980 | 800 | 1500 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 1,18 | 0,85 | 1,82 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 229 | 43 | 70 | 70 | 70 | 17 | 70 | 70 | 370 | 20 | 32,5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 120 | 110 | 88 | 110 | 110 | 110 | 360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.