| CV-PROFIL BASIC v2 PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 1M (11-2217-10) - Difuzor pro profil Odstranit | Kliklap H/KRA Brown - Rámeček krajní Kaštanově hnědá Odstranit | FR-LIBRA 600x600 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO SILVER 2M (10-0114-20) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstranit | Kliklap H/PLN Brown - Rámeček jednoduchý Kaštanově hnědá Odstranit | EC-PROFIL A GRAY HO (12-0014-00) - Koncovka profilu Odstranit | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type T - Svítící spojovací prvek Odstranit | EC-PROFIL ARIA LIGHT IVORY (12-1528-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | URAN VP-Z - Žaluziový spínač IP44 Odstranit | Kliklap H/ZF Brown - Zásuvka 230V Kaštanově hnědá Odstranit | Recessed mounting kit - LAROS - Instalační rámeček Odstranit | AL-PROFIL INSO WHITE 2M (10-0121-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL C GRAY HO (12-0044-00) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap R/PLN Old pink - Rámeček jednoduchý Starorůžová Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) - Difuzor pro profil Odstranit | Kliklap R/DATA Old pink - Datová zásuvka Starorůžová Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 1M (10-0091-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL C SILVER LACQ HO (12-0000-38) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap A/PLN Anthracite - Rámeček jednoduchý Antracitová Odstranit | Kliklap H/V2/TL2 Brown - TLA 2 Kaštanově hnědá Odstranit | Kliklap B/PLN Beige - Rámeček jednoduchý Béžová Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstranit | Mounting console GOLY 100W - Montážní konzole Odstranit | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W WW 806lm - Žárovka LED Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL (E) AL raw aluminium 1m - Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 GRAY (12-1544-01) - Koncovka profilu Odstranit | BR-PROFIL A MINI TR (13-0023-00) - Montážní úchyt Odstranit | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+T - Konektory pro LED pásky Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstranit | MIRA LED 2xT8/60cm PRISMATIC - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | DAISY AIKO W PROFIL 1000mm - Profil napájení - přípojnice (Track) Odstranit | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type T - Svítící spojovací prvek Odstranit | AL-PROFIL INSO SILVER 1M (10-0124-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap C/KRA Black - Rámeček krajní Černá Odstranit | AL-PROFIL ILEDO WHITE 1M (10-0111-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO RAW NONANODIZED 2M (10-0940-20) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | BR-PROFIL METAL CLIP AXEL (13-0516-02) - Montážní úchyt Odstranit | CV-PROFIL (XB)/P ML Opal 1m - Difuzor pro profil Odstranit | VIRGO 5 II 48W White NW 4800/7300lm - Vestavný LED panel Odstranit | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstranit | NOX-R W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m (*5m=1pcs) 112,5 lm/W - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL DUAL SILVER 2M (10-0000-79) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstranit | VECTOR WHITE PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s ruční volbou 3CCT Odstranit | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 CW 24V 20m (*20m=1pcs) 930 lm/m - LED pásek Odstranit | BR-PROFIL CH TR (13-0043-00) - Montážní úchyt Odstranit | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 1M (10-1585-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | EC-PROFIL (YI) W (2pcs/SET) - Koncovka profilu Odstranit | VARIO LUMO W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | Kliklap A/V1/6 Anthracite - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Antracitová Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 1M (11-2217-10) - Difuzor pro profil Odstranit | Kliklap H/KRA Brown - Rámeček krajní Kaštanově hnědá Odstranit | FR-LIBRA 600x600 WF - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL ILEDO SILVER 2M (10-0114-20) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - Svítidlo speciální LED Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstranit | Kliklap H/PLN Brown - Rámeček jednoduchý Kaštanově hnědá Odstranit | EC-PROFIL A GRAY HO (12-0014-00) - Koncovka profilu Odstranit | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type T - Svítící spojovací prvek Odstranit | EC-PROFIL ARIA LIGHT IVORY (12-1528-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | URAN VP-Z - Žaluziový spínač IP44 Odstranit | Kliklap H/ZF Brown - Zásuvka 230V Kaštanově hnědá Odstranit | Recessed mounting kit - LAROS - Instalační rámeček Odstranit | AL-PROFIL INSO WHITE 2M (10-0121-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL C GRAY HO (12-0044-00) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap R/PLN Old pink - Rámeček jednoduchý Starorůžová Odstranit | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) - Difuzor pro profil Odstranit | Kliklap R/DATA Old pink - Datová zásuvka Starorůžová Odstranit | AL-PROFIL Y WHITE 1M (10-0091-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL C SILVER LACQ HO (12-0000-38) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap A/PLN Anthracite - Rámeček jednoduchý Antracitová Odstranit | Kliklap H/V2/TL2 Brown - TLA 2 Kaštanově hnědá Odstranit | Kliklap B/PLN Beige - Rámeček jednoduchý Béžová Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstranit | Mounting console GOLY 100W - Montážní konzole Odstranit | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W WW 806lm - Žárovka LED Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | AL-PROFIL (E) AL raw aluminium 1m - Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 GRAY (12-1544-01) - Koncovka profilu Odstranit | BR-PROFIL A MINI TR (13-0023-00) - Montážní úchyt Odstranit | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+T - Konektory pro LED pásky Odstranit | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstranit | MIRA LED 2xT8/60cm PRISMATIC - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | DAISY AIKO W PROFIL 1000mm - Profil napájení - přípojnice (Track) Odstranit | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type T - Svítící spojovací prvek Odstranit | AL-PROFIL INSO SILVER 1M (10-0124-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap C/KRA Black - Rámeček krajní Černá Odstranit | AL-PROFIL ILEDO WHITE 1M (10-0111-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO RAW NONANODIZED 2M (10-0940-20) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | BR-PROFIL METAL CLIP AXEL (13-0516-02) - Montážní úchyt Odstranit | CV-PROFIL (XB)/P ML Opal 1m - Difuzor pro profil Odstranit | VIRGO 5 II 48W White NW 4800/7300lm - Vestavný LED panel Odstranit | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstranit | NOX-R W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m (*5m=1pcs) 112,5 lm/W - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL DUAL SILVER 2M (10-0000-79) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstranit | VECTOR WHITE PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s ruční volbou 3CCT Odstranit | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 CW 24V 20m (*20m=1pcs) 930 lm/m - LED pásek Odstranit | BR-PROFIL CH TR (13-0043-00) - Montážní úchyt Odstranit | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 1M (10-1585-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | EC-PROFIL (YI) W (2pcs/SET) - Koncovka profilu Odstranit | VARIO LUMO W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | Kliklap A/V1/6 Anthracite - Schodišťový vypínač řazení číslo 6 Antracitová Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GXLP1213 | GXLP1216 | H/KRA | GXLS188 | GXLP1117 | GXLP2035 | GXWP170v3 | GXLP2642 | GXPS051v2 | GXLS740 | H/PLN | GXLP1405 | GXPR232 | GXLP2496 | GXLP1061 | GXNP024 | H/ZF | GXNO057 | GXLP2041 | GXLP1425 | R/PLN | GXLP1252 | R/DATA | GXLP1060 | GXLP1429 | A/PLN | H/V2/TL2 | B/PLN | GXLP1200v2 | GXOS289 | GXDS490 | GXLP2641 | GXLP077 | GXLP1532 | GXLP1600 | GXLS328 | GXLP1203v2 | GXZS023 | GXDS254 | GXPR233 | GXLP2044 | C/KRA | GXLP2030 | GXLP2077 | GXLP1662 | GXLP211 | GXLS185 | GXLP1460 | GXPS250 | GXLS113L | GXLP1087 | GXLS792 | GXPR217 | GXOS530 | GXLS707 | GXLP1620 | GXLP2142 | GXPR209 | GXLP375 | GXLS454 | A/V1/6 |
| Cena | 83 Kč 100,43 Kč s DPH | 63 Kč 76,23 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 561 Kč 678,81 Kč s DPH | 433 Kč 523,93 Kč s DPH | 1 093 Kč 1 322,53 Kč s DPH | 2 836 Kč 3 431,56 Kč s DPH | 415 Kč 502,15 Kč s DPH | 489 Kč 591,69 Kč s DPH | 298,90 Kč 361,67 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 2 401 Kč 2 905,21 Kč s DPH | 35 Kč 42,35 Kč s DPH | 404 Kč 488,84 Kč s DPH | 129 Kč 156,09 Kč s DPH | 398 Kč 481,58 Kč s DPH | 109 Kč 131,89 Kč s DPH | 1 369 Kč 1 656,49 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 140 Kč 169,40 Kč s DPH | 414 Kč 500,94 Kč s DPH | 202 Kč 244,42 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 464 Kč 561,44 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 27 Kč 32,67 Kč s DPH | 588 Kč 711,48 Kč s DPH | 31 Kč 37,51 Kč s DPH | 257 Kč 310,97 Kč s DPH | 90 Kč 108,90 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 12 Kč 14,52 Kč s DPH | 21 Kč 25,41 Kč s DPH | 55 Kč 66,55 Kč s DPH | 439 Kč 531,19 Kč s DPH | 174 Kč 210,54 Kč s DPH | 2 465 Kč 2 982,65 Kč s DPH | 571 Kč 690,91 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 654 Kč 791,34 Kč s DPH | 343 Kč 415,03 Kč s DPH | 34 Kč 41,14 Kč s DPH | 112 Kč 135,52 Kč s DPH | 2 434 Kč 2 945,14 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 727 Kč 879,67 Kč s DPH | 48,40 Kč 58,56 Kč s DPH | 333 Kč 402,93 Kč s DPH | 31 Kč 37,51 Kč s DPH | 1 901 Kč 2 300,21 Kč s DPH | 2 124 Kč 2 570,04 Kč s DPH | 422 Kč 510,62 Kč s DPH | 12 Kč 14,52 Kč s DPH | 469 Kč 567,49 Kč s DPH | 2 240 Kč 2 710,40 Kč s DPH | 25 Kč 30,25 Kč s DPH | 1 511 Kč 1 828,31 Kč s DPH | 452 Kč 546,92 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | kaštanově hnědá | bílá | Hliník | stříbrná | šedá | bílá | kaštanově hnědá | šedá | bílá | slonová kost | bílá | bílá | kaštanově hnědá | bílá | bílá | šedá | starorůžová | starorůžová | bílá | stříbrná lakovaná | antracit | kaštanově hnědá | béžová | černá | bílá | Hliník | šedá | bílá | bílá | černá | stříbrná | černá | bílá | Hliník | mléčná | bílá | bílá | bílá | stříbrná | černá | černá | bílá | bílá | bílá | antracit | ||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 2000 | 1000 | 605 | 2000 | 2000 | 600 | 43 | 425x425 | 2000 | 310 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 2000 | 650 | 1000 | 425x425 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1195 | 5000 | 2000 | 17 | 425x425 | 20000 | 1000 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PC | PC | PC | PS | PC | PS/PMMA LGP | Polypropylen (PP) | PC | Polykarbonát (PC) | Polypropylen (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063383 | 1076273 | 1404953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002557 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000025 | EC000007 | EC002557 | EC000109 | EC002557 | EC000293 | EC000044 | EC000125 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC000018 | EC000293 | EC002557 | EC000007 | EC000029 | EC000007 | EC002557 | EC002557 | EC001959 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000458 | EC002557 | EC002892 | EC000101 | EC000109 | EC000293 | EC000007 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC000458 | EC000109 | EC002710 | EC000996 | EC002557 | EC000293 | EC000109 | EC002557 | EC002892 | EC000029 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000027 | EG000029 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 12/24 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 109 | 16000 | 10000 | 109 | 109 | 90 | 80 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | PMMA | PMMA | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (elox) | PC | Plast | ABS | hliník | ABS | Hliník (lakovaný) | Plast | Hliník (lakovaný) | ABS | Plast | Polykarbonát (PC) Opal | Plast | Hliník (lakovaný) | ABS | Plast | Plast | Plast | PC | PBT | ABS | PC | Ocel | hliník | hliník | Hliník (elox) | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | hliník | ABS | Polypropylen (PP) | Hliník (elox) | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | Polypropylen (PP) | Plast | ||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 12 | 24 | 2x10 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | E27 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 25 | 6 | 12 | 20 | 10 | 100 | 1000 | 8 | 20 | 6 | 20 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -25+50 | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -15+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 215 | 90 | 70,5 | 90 | 70,5 | 90 | 70,5 | 90 | 45 | 300 | 360 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 25000 | 50000 | 15000 | 50000 | 45000 | 25000 | 15000 | 50000 | 35000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 83 | 605 | 109 | 10 | 142 | 152 | 83 | 295 | 8 | 95 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP66 | IP65 | IP00 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP44 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 4200 | 1350 | 3250/2950/2500/2000 | 806 | 3150/2850/2450/1950 | 4800 | 2100/1700/1400 | 540/m | 3150/2850/2450/1950 | 930/m | 5400/4850/3750/2950 | 1500/2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 18 | 18 | 50 | 38 | 18 | 20 | 18 | 30 | 18 | 50 | 18 | 10 | 30 | 50 | 72 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | B | E | E | D | D | F | F | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
