| NYON 34/24W 3CCT ADJ max.4300/5150lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | NOX-R W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED FENIX-R White 18W CCT 1600/2420lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | NOX-R B 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | JUPITER TL - Ovladač tlačítkový Odstranit | NOX-S B 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Y BLACK HO (12-0092-00) - Koncovka profilu Odstranit | ATLANTA-S 26W 60 NW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | AXL 5514-W - Rámeček podhledového svítidla – hli.níkový, kulatý Odstranit | Kliklap A/DATA Anthracite - Datová zásuvka Antracitová Odstranit | LED TOR OVAL 12W NW 1200/1440lm - LED svítidlo Odstranit | PLASCO 24W CCT 2550/3800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | DAISY LAN-R 36W NW 4000/2850lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED A55 E27 4,4W/40W CW 470lm - Žárovka LED Odstranit | JUPITER 1 PC - Zásuvka komunikační 8 pin Odstranit | NOX-R B 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | GOLEM 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | PLASCO BLACK FRAME 18W - Rám Odstranit | NYON 26/20W 3CCT ADJ max.3300/4000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED FENIX-R White 24W CCT 2100/3220lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svítidlo Odstranit | LED GU10 7,5W NW 806lm - Žárovka LED Odstranit | VARIO Mounting console White - Montážní konzole Odstranit | ZETA-S IP44 24W WW 2400lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED90 FENIX-R matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | SAMER Black 40W NW 3200lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Z GRAY HO (12-0104-00) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL X INOX HO (12-0083-00) - Koncovka profilu Odstranit | AXL 5515-C - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | NYON DALI 34W 3CCT 4300/5150lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | JUPITER ZA-27 SCHUKO - Zásuvka dvojitá Odstranit | DRIVER 100W/M IP67 (ADWS-100-12) - LED driver kovový Odstranit | VARIO NOVA B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED TOR ROUND 18W NW 1800/2160lm - LED svítidlo Odstranit | VARIO Ceiling canopy Black - Stropní baldachýn Odstranit | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstranit | AXL 5515-W - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | EC-PROFIL X BLACK (12-0082-01) - Koncovka profilu Odstranit | SAMER Black 32W NW 2560lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AXL 5514-CM - Rámeček podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | VARIO Ceiling canopy White - Stropní baldachýn Odstranit | SALIX-R 10 6W NW 350lm - Nástěnné svítidlo fasádní Odstranit | SAMER Black 24W NW 1920lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | NYON 34/24W 3CCT ADJ max.4300/5150lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | NOX-R W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED FENIX-R White 18W CCT 1600/2420lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | NOX-R B 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | JUPITER TL - Ovladač tlačítkový Odstranit | NOX-S B 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Y BLACK HO (12-0092-00) - Koncovka profilu Odstranit | ATLANTA-S 26W 60 NW 3780lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | AXL 5514-W - Rámeček podhledového svítidla – hli.níkový, kulatý Odstranit | Kliklap A/DATA Anthracite - Datová zásuvka Antracitová Odstranit | LED TOR OVAL 12W NW 1200/1440lm - LED svítidlo Odstranit | PLASCO 24W CCT 2550/3800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | DAISY LAN-R 36W NW 4000/2850lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED A55 E27 4,4W/40W CW 470lm - Žárovka LED Odstranit | JUPITER 1 PC - Zásuvka komunikační 8 pin Odstranit | NOX-R B 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | GOLEM 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | PLASCO BLACK FRAME 18W - Rám Odstranit | NYON 26/20W 3CCT ADJ max.3300/4000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED FENIX-R White 24W CCT 2100/3220lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svítidlo Odstranit | LED GU10 7,5W NW 806lm - Žárovka LED Odstranit | VARIO Mounting console White - Montážní konzole Odstranit | ZETA-S IP44 24W WW 2400lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED90 FENIX-R matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Přisazené LED svítidlo typu downlight Odstranit | DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | SAMER Black 40W NW 3200lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Z GRAY HO (12-0104-00) - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL X INOX HO (12-0083-00) - Koncovka profilu Odstranit | AXL 5515-C - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | NYON DALI 34W 3CCT 4300/5150lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | JUPITER ZA-27 SCHUKO - Zásuvka dvojitá Odstranit | DRIVER 100W/M IP67 (ADWS-100-12) - LED driver kovový Odstranit | VARIO NOVA B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | LED TOR ROUND 18W NW 1800/2160lm - LED svítidlo Odstranit | VARIO Ceiling canopy Black - Stropní baldachýn Odstranit | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstranit | AXL 5515-W - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závěsné lanko pro profil Odstranit | EC-PROFIL X BLACK (12-0082-01) - Koncovka profilu Odstranit | SAMER Black 32W NW 2560lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AXL 5514-CM - Rámeček podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | VARIO Ceiling canopy White - Stropní baldachýn Odstranit | SALIX-R 10 6W NW 350lm - Nástěnné svítidlo fasádní Odstranit | SAMER Black 24W NW 1920lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXPR251 | GXPS254 | GXDW424 | GXPS255 | GXKP004 | GXPS253 | GXLP1463 | GXSL100 | GXPL001 | A/DATA | GXDS357 | GXDW272 | GXDS262v2 | GXDS402 | GXKP014 | GXPS251 | GXHB093v2 | GXOS277 | GXPR250 | GXDW428 | GXDS356 | GXDS521 | GXLS460 | GXDW331 | GXPS252 | GXDW091 | GXOS346 | GXOS348 | GXLS367 | GXLP1472 | GXLP1457 | GXPL028 | GXPR253 | GXKP010 | GXLD186 | GXLS453 | GXDS359 | GXLS459 | GXLP1460 | GXPL024 | GXLP2640 | GXLP1452 | GXLS365 | GXPL005 | GXLS458 | GXPS093 | GXLS363 |
| Cena | 1 351 Kč 1 634,71 Kč s DPH | 1 088 Kč 1 316,48 Kč s DPH | 477 Kč 577,17 Kč s DPH | 1 088 Kč 1 316,48 Kč s DPH | 75 Kč 90,75 Kč s DPH | 751 Kč 908,71 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 9 665 Kč 11 694,65 Kč s DPH | 55 Kč 66,55 Kč s DPH | 414 Kč 500,94 Kč s DPH | 154 Kč 186,34 Kč s DPH | 699 Kč 845,79 Kč s DPH | 644 Kč 779,24 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 268 Kč 324,28 Kč s DPH | 727 Kč 879,67 Kč s DPH | 2 972 Kč 3 596,12 Kč s DPH | 108 Kč 130,68 Kč s DPH | 1 287 Kč 1 557,27 Kč s DPH | 685 Kč 828,85 Kč s DPH | 115 Kč 139,15 Kč s DPH | 36 Kč 43,56 Kč s DPH | 746 Kč 902,66 Kč s DPH | 414 Kč 500,94 Kč s DPH | 751 Kč 908,71 Kč s DPH | 753 Kč 911,13 Kč s DPH | 625 Kč 756,25 Kč s DPH | 798 Kč 965,58 Kč s DPH | 1 364 Kč 1 650,44 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 82 Kč 99,22 Kč s DPH | 1 969 Kč 2 382,49 Kč s DPH | 105 Kč 127,05 Kč s DPH | 1 188 Kč 1 437,48 Kč s DPH | 1 828 Kč 2 211,88 Kč s DPH | 232 Kč 280,72 Kč s DPH | 662 Kč 801,02 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 72 Kč 87,12 Kč s DPH | 191 Kč 231,11 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 1 084 Kč 1 311,64 Kč s DPH | 55 Kč 66,55 Kč s DPH | 662 Kč 801,02 Kč s DPH | 681 Kč 824,01 Kč s DPH | 697 Kč 843,37 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | bílá | bílá | černá | bílá | černá | černá | bílá | antracit | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | černá | černá | černá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | matt chrome | bílá | bílá | černá | šedá | INOX | chrom | bílá | bílá | černá | bílá | černá | bílá | bílá | černá | černá | matný chrom | bílá | šedá | černá | |||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | |||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||
| Délka (mm) | 300x300 | 613 | 199 | 160 | 173 | 300x300 | 150 | 150 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,10 | 0,3 | 0,10 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polypropylen (PP) | PS | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | tvrzené sklo | Polypropylen (PP) | Polykarbonát (PC) | PC | Polypropylen (PP) | PC | Polykarbonát (PC) | PS | Polypropylen (PP) | PC | ABS | Polypropylen (PP) | Polykarbonát (PC) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | PC | ||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2062442 | 2063447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000029 | EC002892 | EC002557 | EC000062 | EC002892 | EC000018 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC001959 | EC001264 | EC002892 | EC001716 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC001959 | EC002556 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002710 | EC002710 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000125 | EC002710 | EC002892 | EC002892 | EC002556 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002556 | EC002892 | EC002892 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000037 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG002710 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 170-264 | 200-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 149 | 70 | 190 | 188 | 50 | 250 | 390 | 155 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 2x0,75 | 3x1 | 2x0,75 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 2x0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | Polypropylen (PP) | hliník | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | ABS | hliník | hliník | Plast | Polypropylen (PP) | Polykarbonát (PC) | Ocel | PBT | Polypropylen (PP) | hliník | Ocel | hliník | hliník | Polypropylen (PP) | PBT | hliník | Polypropylen (PP) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Ocel | ABS | ABS | hliník | hliník | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | ABS | hliník | ABS | Ocel | hliník | Ocel | ||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,16 | 10 | 0,92 | 0,15 | 0,16 | 16 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 34 | 200 | 26 | 18 | 30 | 50 | 100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | MR16 | E27 | GU10 | MR16 | MR16 | MR16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 12 | 20 | 100 | 20 | 1 | 100 | 12 | 5 | 12 | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 | 50 | 50 | 8 | 50 | 12 | 10 | 12 | 12 | 50 | 8 | 50 | 12 | 20 | 8 | |||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | 20 | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+50 | -20+40°C | |||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 232 | 420 | 222 | 420 | 77 | 70,5 | 290 | 380 | 55 | 300 | 310 | 220 | 232 | 295 | 50 | 590 | 80 | 232 | 410 | 210 | 80 | 481 | 77 | 76 | 383 | ||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 20000 | 25000 | 25000 | 15000 | 25000 | 100000 | 50000 | 25000 | 20000 | 15000 | 30000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 25000 | 50000 | 50000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5210 | 5210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 234 | 97 | 90 | 173 | 45 | 45 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP44/20 | IP54 | IP20 | IP54 | IP54 | IP65 | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 | IP54 | IP65 | IP44/20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP44/20 | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP67 | IP44 | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | |||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 4300/3000 | 2700/2300/2100 | 1600 | 2700/2300/2100 | 2000/1650/1400 | 3780 | 1200 | 2550 | 2850 | 470 | 2100/1700/1400 | 36000/27000/21000 | 3300/2500 | 2100 | 800 | 806 | 2400 | 2000/1650/1400 | 1350 | 3200 | 4300 | 2550/3700 | 1800 | 2560 | 350 | 1920 | |||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 30 | 30 | 30 | 20 | 47 | 15 | 30 | 17 | 35 | 47 | 30 | 68 | 65 | 51 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | D | D | D | D | C | E | D | E | E | D | B | D | E | E | E | D | E | E | D | E | E | G | E | ||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | II | II | II | II | II | I | III | II | II | I | II | I | II | II | II | I | II | II | II | II | II | I | III | II | I | II | II | I | III | I | III | I | I | I | |||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,96 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,96 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 92% | 91% | 88% | 91% | 90% | 89% | 90% | 87% | 89% | 91% | 64% | 92% | 88% | 89% | 89% | 89% | 90% | 86% | 87% | 92% | 91% | 89% | 87% | 87% | |||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 1100 | 401 | 1110 | 830 | 50 | 95 | 580 | 20 | 660 | 112 | 661 | 72 | 24 | 830 | 700 | 135 | 189 | 45 | 400 | 179 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 0,46 | 4,70 | 0,56 | 1,9 | 0,46 | 0,72 | 2,10 | 0,5 | 0,95 | 0,45 | 1,50 | 0,45 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 113 | 35 | 55 | 100 | 115 | 113 | 35 | 56 | 30 | 30 | 30 | 113 | 17 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 60 | 115 | 120 | 115 | 115 | 60 | 120 | 120 | 120 | 180 | 115 | 60/90/110 | 60 | 120 | 120 | 180 | 150 | 115 | 120 | 110 | 60 | 110 | 120 | 110 | 360 | 110 | |||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.