| VECTOR 90 30/26/22/18W Black PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | JUPITER ZA-27 SCHUKO - Zásuvka dvojitá Odstranit | LED SMART-R White 30W CCT 3250/4400lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | Kliklap C/TV/K Black - Účastnická zásuvka TV+R(koncová) Černá Odstranit | PREMIUM ZA-26 C - Zásuvka dvojitá Odstranit | DARA OVAL B 20W NW 2150/2700lm - LED svítidlo Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 LIGHT IVORY (12-1548-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED HIBIS 15W PIR NW 1250/1850m - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | LED BONO-S Black 7W NW 960/660lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | AL-PROFIL B BLACK 1M (10-0022-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL X BLACK HO (12-0082-00) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap K/KRA Ceramic - Rámeček krajní Keramická bílá Odstranit | FR-LED VIRGO MINI - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | VARIO NOVA B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Y SILVER LACQ HO (12-0000-48) - Koncovka profilu Odstranit | ILLY 47/43/37/33W NW ADJ 4700/6700lm - LED panel Odstranit | GOLEM emergency 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | DRIVER 150W/M-SLIM (ADLS-150-12) - LED driver vestavný Odstranit | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstranit | STROPY W 22W CCT ADJ max.2300/3550lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | TB-2.5MMPE Odstranit | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | LED T8-860-9W/60cm milk 1450lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED15 VEGA-R White 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINIK 12W Black PR NW - type L 1550/1950lm - konektor typu L Odstranit | LED120 VEGA-S White 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED T8-840-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstranit | DRIVER DALI 36W 900mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | LED15 VEGA-S Matt Chrome 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DUST LED Premium emergency 77W NW 11350/13750lm - Svítidlo prachotěsné LED s nouzovým modulem Odstranit | DUST LED Premium DALI 58W NW 8650/10250lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 5m 820lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 5m 800lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DRIVER DALI 28W 700mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | DUST LED Premium DALI 40W NW 6100/7150lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | LED STRIP RGB+CCT 60LED/12W/m IP20 24V 5m (*5m=1pcs) 200 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | DIO DTO2B-W - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 30m 820lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 30m 780lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DRIVER 150W/M-SLIM-24V (ADLS-150-24) - LED driver vestavný Odstranit | DRIVER 120W/M-SLIM-24V (ADLS-120-24) - LED driver vestavný Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 WW 5m 220lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DUST LED PS 1xT8/150cm - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | EC-PROFIL (YF) B - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YE) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YD) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YG) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YE) B - Koncovka profilu Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | VECTOR 90 30/26/22/18W Black PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | JUPITER ZA-27 SCHUKO - Zásuvka dvojitá Odstranit | LED SMART-R White 30W CCT 3250/4400lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | Kliklap C/TV/K Black - Účastnická zásuvka TV+R(koncová) Černá Odstranit | PREMIUM ZA-26 C - Zásuvka dvojitá Odstranit | DARA OVAL B 20W NW 2150/2700lm - LED svítidlo Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 LIGHT IVORY (12-1548-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED HIBIS 15W PIR NW 1250/1850m - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | LED BONO-S Black 7W NW 960/660lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | AL-PROFIL B BLACK 1M (10-0022-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL X BLACK HO (12-0082-00) - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap K/KRA Ceramic - Rámeček krajní Keramická bílá Odstranit | FR-LED VIRGO MINI - Rám pro přisazenou montáž svítidel Odstranit | VARIO NOVA B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Y SILVER LACQ HO (12-0000-48) - Koncovka profilu Odstranit | ILLY 47/43/37/33W NW ADJ 4700/6700lm - LED panel Odstranit | GOLEM emergency 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | DRIVER 150W/M-SLIM (ADLS-150-12) - LED driver vestavný Odstranit | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstranit | STROPY W 22W CCT ADJ max.2300/3550lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | TB-2.5MMPE Odstranit | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | LED T8-860-9W/60cm milk 1450lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstranit | LED15 VEGA-R White 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINIK 12W Black PR NW - type L 1550/1950lm - konektor typu L Odstranit | LED120 VEGA-S White 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED T8-840-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstranit | DRIVER DALI 36W 900mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | LED15 VEGA-S Matt Chrome 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DUST LED Premium emergency 77W NW 11350/13750lm - Svítidlo prachotěsné LED s nouzovým modulem Odstranit | DUST LED Premium DALI 58W NW 8650/10250lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 5m 820lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 5m 800lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DRIVER DALI 28W 700mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | DUST LED Premium DALI 40W NW 6100/7150lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2] - LED driver DALI Odstranit | LED STRIP RGB+CCT 60LED/12W/m IP20 24V 5m (*5m=1pcs) 200 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásek Odstranit | DIO DTO2B-W - Rámeček výklopného podhledového svítidla – Hli.níkový, kulatý Odstranit | DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 30m 820lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 30m 780lm (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DRIVER 150W/M-SLIM-24V (ADLS-150-24) - LED driver vestavný Odstranit | DRIVER 120W/M-SLIM-24V (ADLS-120-24) - LED driver vestavný Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 WW 5m 220lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | DUST LED PS 1xT8/150cm - Svítidlo pro LED T8 trubice Odstranit | EC-PROFIL (YF) B - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YE) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YD) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YG) GR - Koncovka profilu Odstranit | EC-PROFIL (YE) B - Koncovka profilu Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXPR206 | GXKP010 | GXLS315 | C/TV/K | GXKP638 | GXPS027v2 | GXLP1536 | GXPS200 | GXLL087v2 | GXLP1012 | GXLP1453 | K/KRA | GXLS189 | GXLS453 | GXLP1469 | GXPS450 | GXHB099 | GXLD115 | GXLS426 | GXPR050 | GXOS093 | GXWP206 | GXOS342 | GXLT153v2 | GXLT154v2 | GXDW203 | GXLS428 | GXDW068 | GXLT170 | GXOS344 | GXDW206 | GXWP377 | GXWP357 | GXLS321v2 | GXLS320v2 | GXOS340 | GXWP356 | GXOS341 | GXLS636 | GXLS670 | GXPL056 | GXRE285v2 | GXLS401v2 | GXLS402v2 | GXLS405v2 | GXLD125 | GXLD124 | GXLS017v2 | GXWP208 | GXLP353 | GXLP331 | GXLP341 | GXLP371 | GXLP333 |
| Cena | 1 919 Kč 2 321,99 Kč s DPH | 105 Kč 127,05 Kč s DPH | 1 449 Kč 1 753,29 Kč s DPH | 484 Kč 585,64 Kč s DPH | 120 Kč 145,20 Kč s DPH | 425 Kč 514,25 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 945 Kč 1 143,45 Kč s DPH | 196 Kč 237,16 Kč s DPH | 150 Kč 181,50 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 526 Kč 636,46 Kč s DPH | 1 828 Kč 2 211,88 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 1 807 Kč 2 186,47 Kč s DPH | 6 293 Kč 7 614,53 Kč s DPH | 785 Kč 949,85 Kč s DPH | 1 100 Kč 1 331 Kč s DPH | 1 060 Kč 1 282,60 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 423 Kč 511,83 Kč s DPH | 1 173 Kč 1 419,33 Kč s DPH | 167 Kč 202,07 Kč s DPH | 215 Kč 260,15 Kč s DPH | 154 Kč 186,34 Kč s DPH | 1 146 Kč 1 386,66 Kč s DPH | 488 Kč 590,48 Kč s DPH | 191 Kč 231,11 Kč s DPH | 1 173 Kč 1 419,33 Kč s DPH | 276 Kč 333,96 Kč s DPH | 4 398 Kč 5 321,58 Kč s DPH | 3 225 Kč 3 902,25 Kč s DPH | 106 Kč 128,26 Kč s DPH | 106 Kč 128,26 Kč s DPH | 1 173 Kč 1 419,33 Kč s DPH | 2 550 Kč 3 085,50 Kč s DPH | 1 173 Kč 1 419,33 Kč s DPH | 310 Kč 375,10 Kč s DPH | 168 Kč 203,28 Kč s DPH | 121 Kč 146,41 Kč s DPH | 282 Kč 341,22 Kč s DPH | 112 Kč 135,52 Kč s DPH | 112 Kč 135,52 Kč s DPH | 161 Kč 194,81 Kč s DPH | 794 Kč 960,74 Kč s DPH | 612 Kč 740,52 Kč s DPH | 68 Kč 82,28 Kč s DPH | 779 Kč 942,59 Kč s DPH | 22 Kč 26,62 Kč s DPH | 22 Kč 26,62 Kč s DPH | 22 Kč 26,62 Kč s DPH | 21 Kč 25,41 Kč s DPH | 22 Kč 26,62 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | bílá | bílá | černá | slonová kost | černá | slonová kost | bílá | černá | černá | černá | keramická bílá | bílá | černá | stříbrná lakovaná | bílá | černá | černá | bílá | šedá | bílá | bílá | bílá | černá | bílá | bílá | matný chrom | bílá | bílá | šedá | černá | šedá | šedá | šedá | černá | |||||||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | studená bílá | studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | RGB CCT | teplá bílá | neutrální bílá | studená bílá | studená bílá | teplá bílá | ||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||
| Délka (mm) | 900 | 270 | 90 | 1000 | 595 | 200 | 76,4x13x17 | 650x70x90 | 103 | 598 | 1198 | 1200 | 103 | 1500 | 1500 | 5000 | 5000 | 103 | 1200 | 103 | 5000 | 5000 | 131 | 30000 | 30000 | 30000 | 200 | 188 | 5000 | 1565x70x90 | ||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | PC | Polykarbonát (PC) | PC | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | PC | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1507720 | 1507732 | 1556146 | 835389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000109 | EC000125 | EC002892 | EC000439 | EC000125 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC001716 | EC002710 | EC000109 | EC002892 | EC002892 | EC002710 | EC001959 | EC001959 | EC002892 | EC000109 | EC002892 | EC001959 | EC002710 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000996 | EC000996 | EC002710 | EC002892 | EC002710 | EC000996 | EC000996 | EC002892 | EC002710 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC002710 | EC002710 | EC000996 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000033 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000028 | EG000029 | EG000027 | EG000029 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000029 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000029 | EG000029 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | ||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | 1,8-2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 110-264 | 220-240 | 220-240 | 400 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 110-264 | 110-264 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 90 | 140 | 113 | 155 | 90 | 250 | 90 | 105 | 250 | 350 | 265 | 250 | 180 | 250 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 3x1 | 1-2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | PC | Plast | PC | ABS | Polykarbonát (PC) | Hliník (lakovaný) | ABS | Plast | Polypropylen (PP) | ABS | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | hliník | Polykarbonát (PC) | ABS | ABS | Polykarbonát (PC) | ABS | Polykarbonát (PC) | hliník | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 0,92 | 12,5 | 0,11 | 6,25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 20 | 47 | 200 | 150 | 22 | 1x 8-10 | 3 | 24 | 14 | 45 | 3 | 9,6/m | 9,6/m | 12/m | 9,6/m | 9,6/m | 9,6/m | 150 | 120 | 4,8/m | 1x 20-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 33 | 120 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | G13 | G13 | G13 | MR16 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 8 | 12 | 10 | 48 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1000 | 8 | 35 | 30 | 30 | 100 | 5 | 5 | 30 | 25 | 100 | 6 | 6 | 250 | 250 | 35 | 6 | 35 | 50 | 900 | 900 | 450 | 250 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+35°C | -20+40°C | -20+40°C | 0+45°C | -20+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45 | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45 | -20+40°C | -15+45 | -20+40°C | -20+45°C | -15+45 | -10+45°C | -20+45°C | -15+35°C | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -15+35°C | -15+35°C | -15+35°C | -20+50°C | -15+35°C | -20+45 | |||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 330 | 70,5 | 250 | 410 | 310 | 320 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 30000 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 50000 | 26200 | 26200 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5290 | 5290 | 5288 | 5197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 145 | 90 | 83 | 595 | 58 | 68,5 | 28 | 68,5 | 90 | 90 | 8 | 8 | 68,5 | 90 | 68,5 | 12 | 10 | 45 | 8 | 8 | 8 | 58 | 46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP44 | IP65 | IP44 | IP65/20 | IP44 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | |||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK10 | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 3950/3400/2850/2350 | 3250 | 2150 | 1250 | 660 | 2550/3700 | 3450/3800/4350/4700 | 36000/27000/21000 | 1600 | 1400/1700/2000/2300 | 1450 | 2900 | 190 | 1550 | 1800 | 2250 | 190 | 11350 | 8650 | 820/m | 800/m | 6100 | 200/m | 820/m | 820/m | 840/m | 780/m | 220/m | ||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 20 | 49 | 42 | 18 | 65 | 78 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | C | D | E | E | D | D | D | B | C | C | C | C | E | C | E | C | E | C | C | F | F | C | F | E | F | F | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | II | II | II | II | II | I | I | I | I | II | I | II | II | I | II | I | I | III | III | II | I | II | III | III | III | II | III | III | III | I | I | III | I | ||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | SMD | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | 360*120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
