| PREMIUM 5 FR N - Pětinásobný rámeček Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB 5m 10W/m - LED pásek Odstranit | DAISY LIBRA II 3G 40W NW 4000/4890lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | DAISY NECTER 30W NW 3800/4750lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | LINIK 60 20W Black ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | ALFA SMD 200W CW 23500/28300lm - Reflektor LED Odstranit | Connection sheet for LINEAR I - line - Montážní adaptér Odstranit | SET-PROFIL (E2) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstranit | Difuzor VECTOR HONEYCOMB White UGR 30cm Odstranit | LINIK 120 40W Black ML NW 5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap K/V1/7 Ceramic - Křížový vypínač řazení číslo 7 Keramická bílá Odstranit | EC-PROFIL C INOX HO (12-0043-00) - Koncovka profilu Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+WW 5m 12W/ m - LED pásek Odstranit | DITA OVAL B 18W CCT 2000/2500lm - LED svítidlo Odstranit | DAISY LIBRA II 3G 48W NW 4700/5700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | VECTOR 60 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Sada adaptérů pro lištový systém Odstranit | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | STELLA UGR DALI 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | STROPY B 22W CCT ADJ max.2300/3550lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | STELLA UGR 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | STELLA II 40/36/32/28W ADJ NW max.4500/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | OMEGA PROFI SMD 80W 90 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstranit | LED T8-840-9W/60cm clear 1350lm - Trubice LED T8 Odstranit | PRES SENSOR 31 - Přítomnostní čidlo PIR Odstranit | DITA OVAL B 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | Kliklap H/DATA Brown - Datová zásuvka Kaštanově hnědá Odstranit | ATLANTA-S 72W 90 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W BLACK - Napájecí konektor lišt Odstranit | Kliklap C/V2/66 Black - Dvojitý schodišťový vypínač řazení číslo 6+6 Černá Odstranit | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap A/KRA Anthracite - Rámeček krajní Antracitová Odstranit | LED VEGA-S White 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pro profil Odstranit | JACK PIR linkable Black 1,5W CCT 75/120lm - Nástěnné vestavné LED svítidlo s PIR pohybovým senzorem Odstranit | EC-PROFIL (YA) GR - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap MZ/V1/7 Mint green - Křížový vypínač řazení číslo 7 Mátově zelená Odstranit | DRIVER LED IP67 150W - LED driver kovový Odstranit | TIPO-R 18W NW 1900lm - Svítidlo LED Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 CW 5m 260lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW/5000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1218 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 NW 5m 240lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 3115 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1480 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1001 lm/m - LED pásek Odstranit | EC-PROFIL AJAR 2IN1 SKY BLUE (12-1507-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1456 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 5m 1060lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | PREMIUM 5 FR N - Pětinásobný rámeček Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB 5m 10W/m - LED pásek Odstranit | DAISY LIBRA II 3G 40W NW 4000/4890lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | DAISY NECTER 30W NW 3800/4750lm - Svítidlo prachotěsné LED s PCB LED modulem Odstranit | LINIK 60 20W Black ML NW 2650/3250lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | ALFA SMD 200W CW 23500/28300lm - Reflektor LED Odstranit | Connection sheet for LINEAR I - line - Montážní adaptér Odstranit | SET-PROFIL (E2) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstranit | Difuzor VECTOR HONEYCOMB White UGR 30cm Odstranit | LINIK 120 40W Black ML NW 5300/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | Kliklap K/V1/7 Ceramic - Křížový vypínač řazení číslo 7 Keramická bílá Odstranit | EC-PROFIL C INOX HO (12-0043-00) - Koncovka profilu Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+WW 5m 12W/ m - LED pásek Odstranit | DITA OVAL B 18W CCT 2000/2500lm - LED svítidlo Odstranit | DAISY LIBRA II 3G 48W NW 4700/5700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | VECTOR 60 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Sada adaptérů pro lištový systém Odstranit | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | STELLA UGR DALI 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | STROPY B 22W CCT ADJ max.2300/3550lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | STELLA UGR 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | STELLA II 40/36/32/28W ADJ NW max.4500/5400lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstranit | OMEGA PROFI SMD 80W 90 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstranit | LED T8-840-9W/60cm clear 1350lm - Trubice LED T8 Odstranit | PRES SENSOR 31 - Přítomnostní čidlo PIR Odstranit | DITA OVAL B 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | Kliklap H/DATA Brown - Datová zásuvka Kaštanově hnědá Odstranit | ATLANTA-S 72W 90 NW 10450lm - Pouliční svítidlo LED Odstranit | TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W BLACK - Napájecí konektor lišt Odstranit | Kliklap C/V2/66 Black - Dvojitý schodišťový vypínač řazení číslo 6+6 Černá Odstranit | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | Kliklap A/KRA Anthracite - Rámeček krajní Antracitová Odstranit | LED VEGA-S White 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pro profil Odstranit | JACK PIR linkable Black 1,5W CCT 75/120lm - Nástěnné vestavné LED svítidlo s PIR pohybovým senzorem Odstranit | EC-PROFIL (YA) GR - Koncovka profilu Odstranit | Kliklap MZ/V1/7 Mint green - Křížový vypínač řazení číslo 7 Mátově zelená Odstranit | DRIVER LED IP67 150W - LED driver kovový Odstranit | TIPO-R 18W NW 1900lm - Svítidlo LED Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 CW 5m 260lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW/5000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1218 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 NW 5m 240lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 3115 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1480 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1001 lm/m - LED pásek Odstranit | EC-PROFIL AJAR 2IN1 SKY BLUE (12-1507-01) - Koncovka profilu Odstranit | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1456 lm/m - LED pásek Odstranit | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 5m 1060lm (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXKP559 | GXLP1142 | GXPS011 | GXDS329 | GXDS142 | GXDS273 | GXLS410 | GXLR042 | GXOS285 | GXLP902 | GXOS505 | GXLS412 | K/V1/7 | GXLP1427 | GXDS332 | GXPS058 | GXDS143 | GXOS540 | GXDS375 | GXDS371 | GXPR051 | GXDS363v2 | GXDS364v3 | GXPR140 | GXLT156 | GXSI017 | GXPS052v2 | H/DATA | GXSL161 | GXTR015 | C/V2/66 | GXLP1071 | A/KRA | GXDW401 | GXLP1211 | GXLL092v2 | GXLP301 | MZ/V1/7 | GXLD010 | GXPS140 | GXLS016v2 | GXLS694 | GXLS114v2 | GXLS661 | GXLS686 | GXLS682 | GXLP1525 | GXLS687 | GXLS065v2 |
| Cena | 136 Kč 164,56 Kč s DPH | 221 Kč 267,41 Kč s DPH | 1 073 Kč 1 298,33 Kč s DPH | 299 Kč 361,79 Kč s DPH | 952 Kč 1 151,92 Kč s DPH | 680 Kč 822,80 Kč s DPH | 1 284 Kč 1 553,64 Kč s DPH | 3 064 Kč 3 707,44 Kč s DPH | 171 Kč 206,91 Kč s DPH | 282 Kč 341,22 Kč s DPH | 35 Kč 42,35 Kč s DPH | 2 044 Kč 2 473,24 Kč s DPH | 530 Kč 641,30 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 409 Kč 494,89 Kč s DPH | 462 Kč 559,02 Kč s DPH | 1 123 Kč 1 358,83 Kč s DPH | 313 Kč 378,73 Kč s DPH | 915 Kč 1 107,15 Kč s DPH | 2 088 Kč 2 526,48 Kč s DPH | 1 091 Kč 1 320,11 Kč s DPH | 830 Kč 1 004,30 Kč s DPH | 1 136 Kč 1 374,56 Kč s DPH | 3 450 Kč 4 174,50 Kč s DPH | 154 Kč 186,34 Kč s DPH | 499 Kč 603,79 Kč s DPH | 416 Kč 503,36 Kč s DPH | 414 Kč 500,94 Kč s DPH | 10 060 Kč 12 172,60 Kč s DPH | 171 Kč 206,91 Kč s DPH | 464 Kč 561,44 Kč s DPH | 249 Kč 301,29 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 220 Kč 266,20 Kč s DPH | 83 Kč 100,43 Kč s DPH | 691 Kč 836,11 Kč s DPH | 22 Kč 26,62 Kč s DPH | 529 Kč 640,09 Kč s DPH | 3 096 Kč 3 746,16 Kč s DPH | 1 023 Kč 1 237,83 Kč s DPH | 68 Kč 82,28 Kč s DPH | 453 Kč 548,13 Kč s DPH | 68 Kč 82,28 Kč s DPH | 322 Kč 389,62 Kč s DPH | 407 Kč 492,47 Kč s DPH | 342 Kč 413,82 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 407 Kč 492,47 Kč s DPH | 169 Kč 204,49 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá mat | černá | bílá | bílá | bílá | černá | černá | stříbrná elox | bílá | černá | keramická bílá | INOX | černá | bílá | černá | bílá | bílá | černá | bílá | bílá | šedá | bílá | bílá | černá | kaštanově hnědá | černá | černá | bílá | antracit | bílá | černá | šedá | mátově zelená | bílá | sametově modrošedá | ||||||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | neutrální bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | studená bílá | studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | studená bílá | studená bílá | teplá bílá | ||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 5000 | 1195 | 620 | 600 | 275 | 2000 | 300 | 1200 | 5000 | 210 | 1195 | 595 | 595 | 595 | 1195 | 600 | 210 | 613 | 98 | 2000 | 125 | 2000 | 86,5 | 248x72x45x1270 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,28 | 0,28 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | PC | tvrzené sklo | PC | PS | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1305529 | 469854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC000007 | EC000293 | EC002892 | EC000996 | EC002892 | EC002892 | EC000109 | EC000346 | EC002557 | EC002557 | EC002558 | EC000109 | EC000029 | EC002557 | EC000996 | EC002892 | EC002892 | EC002556 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000346 | EC001959 | EC000133 | EC002892 | EC000018 | EC000062 | EC000122 | EC000029 | EC000293 | EC000007 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC000029 | EC002710 | EC002892 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC000996 |
| ETIM EG - Skupina | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000015 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000029 | EG000027 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000028 |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5132 | 5091 | 5132 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | ||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 170-264 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 180 | 138 | 100 | 875 | 170 | 10000 | 210 | 230 | 180 | 180 | 180 | 360 | 45 | 10000 | 51 | 15 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 1-2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | Plast | ABS | Polykarbonát (PC) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | hliník | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | Plast | hliník | Plast | Hliník (lakovaný) | Plast | hliník | PMMA | Hliník (lakovaný) | Plast | Polykarbonát (PC) | ABS | ||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,11 | 8,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12/m | 12/m | 22 | 40 | 9 | 2000 | 150 | 4,8/m | 4,8/m | 12/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 10 | 40 | 6 | 10 | 6 | 2 | 100 | 100 | 6 | 100 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 30 | 50 | 12 | 100 | 40 | 100 | 15 | 6 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40 | -15+35°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+35°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -15+35°C | -20+45°C | -15+35°C | -20+60°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -15+35°C | |||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 290 | 70,5 | 320 | 77 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 15000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 15000 | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | 50000 | 35000 | 35000 | 50000 | 25000 | 25000 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 30000 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 | 30000 | |||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5300 | 5279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 10 | 295 | 83 | 50 | 48 | 50 | 10 | 121 | 295 | 595 | 595 | 595 | 295 | 258 | 28 | 121 | 234 | 31 | 83 | 125 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP65 | IP44/20 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 20 | IP67 | IP66 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK07 | IK10 | IK10 | IK08 | IK10 | IK09 | IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 1800 | 4000 | 3800 | 2650 | 23500 | 5300 | 210/m (WW) | 2000 | 4700 | 5250 | 4400 | 1400/1700/2000/2300 | 4400 | 4500/4050/3600/3150 | 13550 | 1350 | 1350 | 10450 | 540 | 75 | 1900 | 260/m | 1218/m | 240/m | 3115/m | 1480/m | 1001/m | 1456/m | 1060/m | ||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 65 | 58 | 30 | 35 | 35 | 78 | 35 | 35 | 58 | 20 | 30 | 18 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | D | E | D | C | D | C | G | E | E | D | D | C | D | D | B | D | E | C | D | F | E | G | B | G | E | C | C | C | F | ||||||||||||||||||||
| Třída izolace | I | III | II | II | I | I | I | III | II | II | II | II | II | II | II | I | II | II | I | I | II | II | I | II | III | III | III | III | III | III | III | III | |||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,99 | 0,9 | >0,7 | 0,9 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | 120x360 | 60x120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 88% | 53% | 64% | 74% | 82% | 61% | 90% | 52% | 66% | 66% | 90% | 66% | 58% | 87% | 91% | 88% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 146 | 450 | 69 | 122 | 53 | 128 | 120 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 1,05 | 0,85 | 3,30 | 1,50 | 1,05 | 1,42 | 1,45 | 0,86 | 1,45 | 1,22 | 3,0 | 5,00 | 0,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 57 | 35 | 48 | 70 | 345 | 70 | 64 | 35 | 353 | 92 | 64 | 32,5 | 90 | 24 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 90 | 300 | 120 | 90 | 120 | 38 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.