| LED VEGA-R White 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstranit | LED120 VEGA-R Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type T - Svítící spojovací prvek Odstranit | LINX PROFI-S 20W NW 1900lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | OMEGA PROFI SMD 180W 110x40 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstranit | LED VEGA-R Black 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ZETA-S IP44 18W WW 1800lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm White - Napájecí kabel Odstranit | LED120 VEGA-R Matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ILLY 3G UGR 36W NW 3300/5100lm - LED panel Odstranit | ACC-PROFIL MODI BLACK 2M (10-0135-20) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | BINOC SOLAR 4LED NW 70lm - Solární LED svítidlo Odstranit | LED VEGA-S White 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED120 VEGA-R Black 24W NW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ALFA PREMIUM 200W NW 30000/34800lm - Reflektor LED Odstranit | OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED STRIP CONTROLLER - CONNECTOR - Elektrický přívod Odstranit | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svítící spojovací prvek Odstranit | ZETA-R IP44 24W WW 2100lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | Kliklap A/STR Anthracite - Rámeček středový Antracitová Odstranit | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED VEGA-S Black 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DUST LED Premium emergency 20W NW 3050/3550lm - Svítidlo prachotěsné LED s nouzovým modulem Odstranit | RIBBON 120 40/30/20W 3CCT ADJ max.4600/5600lm - Svítidlo LED Odstranit | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W NW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DAISY LED T8 III -860-14W/120cm 1900lm - Trubice LED T8 Odstranit | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY White - Stropní baldachýn Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+NW 5m 12W/ m - LED pásek Odstranit | LED VEGA-R White 12W CCT 1100/1600lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ZA Black - Zásuvka s ochranným kolíkem Odstranit | MIRA LED 2xT8/120cm MILK - Svítidlo s difuzorem pro LED T8 trubice Odstranit | LED BONO-S Matt chrome 8W NW 580lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINIK 15W White ML NW - type T 2000/2450lm - konektor typu T Odstranit | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | Difuzor SPOTEO 20W 60 - Optická clona Odstranit | Difuzor SPOTEO 40W 24 - Optická clona Odstranit | LED STRIP RGB 60LED/14,4W/m IP20 5m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LINIK 120 40W White PR NW 5200/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | ZS Black - Zástrčka s ochranným kolíkem Odstranit | ILLY II 3G 46W NW EMERGENCY 4500/6500lm - LED panel doplněné o nouzový modul Odstranit | CV-PROFIL (XD) ML Opal 2m - Difuzor pro profil Odstranit | ILLY 3G UGR 46W NW 4450/7000lm - LED panel Odstranit | AL-PROFIL (F3) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | ZETA-R IP44 36W WW 3500lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | Difuzor SPOTEO 40W 60 - Optická clona Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | LED VEGA-R White 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstranit | LED120 VEGA-R Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svítidlo LED (HighBay LED) Odstranit | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type T - Svítící spojovací prvek Odstranit | LINX PROFI-S 20W NW 1900lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | OMEGA PROFI SMD 180W 110x40 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstranit | LED VEGA-R Black 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ZETA-S IP44 18W WW 1800lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm White - Napájecí kabel Odstranit | LED120 VEGA-R Matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ILLY 3G UGR 36W NW 3300/5100lm - LED panel Odstranit | ACC-PROFIL MODI BLACK 2M (10-0135-20) - Kryt z Hli.níkového profilu Odstranit | BINOC SOLAR 4LED NW 70lm - Solární LED svítidlo Odstranit | LED VEGA-S White 6W CCT 540/800lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LED120 VEGA-R Black 24W NW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ALFA PREMIUM 200W NW 30000/34800lm - Reflektor LED Odstranit | OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstranit | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED STRIP CONTROLLER - CONNECTOR - Elektrický přívod Odstranit | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svítící spojovací prvek Odstranit | ZETA-R IP44 24W WW 2100lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svítící spojovací prvek Odstranit | Kliklap A/STR Anthracite - Rámeček středový Antracitová Odstranit | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W WW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | LED VEGA-S Black 18W CCT 1600/2420lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DUST LED Premium emergency 20W NW 3050/3550lm - Svítidlo prachotěsné LED s nouzovým modulem Odstranit | RIBBON 120 40/30/20W 3CCT ADJ max.4600/5600lm - Svítidlo LED Odstranit | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W NW 190/320lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | DAISY LED T8 III -860-14W/120cm 1900lm - Trubice LED T8 Odstranit | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY White - Stropní baldachýn Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+NW 5m 12W/ m - LED pásek Odstranit | LED VEGA-R White 12W CCT 1100/1600lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | ZA Black - Zásuvka s ochranným kolíkem Odstranit | MIRA LED 2xT8/120cm MILK - Svítidlo s difuzorem pro LED T8 trubice Odstranit | LED BONO-S Matt chrome 8W NW 580lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | LINIK 15W White ML NW - type T 2000/2450lm - konektor typu T Odstranit | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrátový LED kontroler Odstranit | Difuzor SPOTEO 20W 60 - Optická clona Odstranit | Difuzor SPOTEO 40W 24 - Optická clona Odstranit | LED STRIP RGB 60LED/14,4W/m IP20 5m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | LINIK 120 40W White PR NW 5200/6500lm - Liniové LED svítidlo Odstranit | ZS Black - Zástrčka s ochranným kolíkem Odstranit | ILLY II 3G 46W NW EMERGENCY 4500/6500lm - LED panel doplněné o nouzový modul Odstranit | CV-PROFIL (XD) ML Opal 2m - Difuzor pro profil Odstranit | ILLY 3G UGR 46W NW 4450/7000lm - LED panel Odstranit | AL-PROFIL (F3) SR silver anodised 1m - Hli.níkový profil Odstranit | ZETA-R IP44 36W WW 3500lm - Svítidlo LED vestavné Odstranit | Difuzor SPOTEO 40W 60 - Optická clona Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXDW408 | GXPR145 | GXDW346 | GXHB073 | GXPR230 | GXPR105 | GXPR148 | GXDW402 | GXDW329 | GXOS411 | GXDW114 | GXPS180 | GXLP2603 | GXSO023 | GXDW401 | GXDW370 | GXLR062 | GXPR146 | GXPR209 | GXOS146 | GXPR237 | GXDW323 | GXPR219 | A/STR | GXDW209 | GXLS420 | GXDW411 | GXWP374 | GXDS178 | GXDW210 | GXDS360 | GXOS413 | GXDS334 | GXDW404 | GXOS619 | GXZS021 | GXLL041 | GXLS431 | GXLS605 | GXTR118 | GXTR124 | GXLS045v2 | GXLS417 | GXOS620 | GXPS444 | GXLP030 | GXPS182 | GXLP141 | GXDW325 | GXTR126 |
| Cena | 365 Kč 441,65 Kč s DPH | 5 260 Kč 6 364,60 Kč s DPH | 507 Kč 613,47 Kč s DPH | 3 967 Kč 4 800,07 Kč s DPH | 2 401 Kč 2 905,21 Kč s DPH | 1 086 Kč 1 314,06 Kč s DPH | 5 260 Kč 6 364,60 Kč s DPH | 240 Kč 290,40 Kč s DPH | 306 Kč 370,26 Kč s DPH | 206 Kč 249,26 Kč s DPH | 825 Kč 998,25 Kč s DPH | 1 812 Kč 2 192,52 Kč s DPH | 533 Kč 644,93 Kč s DPH | 660 Kč 798,60 Kč s DPH | 220 Kč 266,20 Kč s DPH | 541 Kč 654,61 Kč s DPH | 3 121 Kč 3 776,41 Kč s DPH | 3 538 Kč 4 280,98 Kč s DPH | 2 240 Kč 2 710,40 Kč s DPH | 21 Kč 25,41 Kč s DPH | 2 536 Kč 3 068,56 Kč s DPH | 414 Kč 500,94 Kč s DPH | 1 901 Kč 2 300,21 Kč s DPH | 96 Kč 116,16 Kč s DPH | 276 Kč 333,96 Kč s DPH | 2 627 Kč 3 178,67 Kč s DPH | 402 Kč 486,42 Kč s DPH | 2 971 Kč 3 594,91 Kč s DPH | 510 Kč 617,10 Kč s DPH | 276 Kč 333,96 Kč s DPH | 77 Kč 93,17 Kč s DPH | 222 Kč 268,62 Kč s DPH | 475 Kč 574,75 Kč s DPH | 288 Kč 348,48 Kč s DPH | 66 Kč 79,86 Kč s DPH | 598 Kč 723,58 Kč s DPH | 276 Kč 333,96 Kč s DPH | 1 400 Kč 1 694 Kč s DPH | 493 Kč 596,53 Kč s DPH | 130 Kč 157,30 Kč s DPH | 206 Kč 249,26 Kč s DPH | 143 Kč 173,03 Kč s DPH | 2 128 Kč 2 574,88 Kč s DPH | 54 Kč 65,34 Kč s DPH | 3 661 Kč 4 429,81 Kč s DPH | 120 Kč 145,20 Kč s DPH | 2 533 Kč 3 064,93 Kč s DPH | 183 Kč 221,43 Kč s DPH | 607 Kč 734,47 Kč s DPH | 206 Kč 249,26 Kč s DPH |
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | šedá | sněhově bílá | černá | bílá | bílá | šedá | černá | bílá | matt chrome | bílá | černá | bílá | černá | černá | šedá | bílá | bílá | bílá | černá | antracit | matný chrom | černá | černá | bílá | matt chrome | bílá | bílá | černá | bílá | matný chrom | bílá | bílá | bílá | černá | bílá | mléčná | bílá | stříbrná elox | bílá | ||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrální bílá | teplá bílá | |||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||
| Délka (mm) | 425x425 | 140 | 122 | 595 | 2000 | 170 | 125 | 1200 | 425x425 | 425x425 | 1500 | 225 | 600 | 1200 | 1199 | 5000 | 1255 | 105 | 124 | 5000 | 1200 | 1195 | 2000 | 595 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,65 | 0,3 | 0,65 | 0,10 | 0,65 | 0,25 | 0,21 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PS | ABS | PMMA | PS | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PC | PC | Polykarbonát (PC) | PS | PC | Polykarbonát (PC) | PS | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | Polypropylen (PP) | Polykarbonát (PC) | |||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1888327 | 1305535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002892 | EC000346 | EC002892 | EC001716 | EC000109 | EC002892 | EC000346 | EC002892 | EC002892 | EC002556 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000346 | EC000346 | EC000109 | EC000533 | EC000109 | EC002892 | EC000109 | EC000007 | EC002892 | EC000109 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC001959 | EC002556 | EC000996 | EC002892 | EC003545 | EC002892 | EC002892 | EC000109 | EC000533 | EC002558 | EC002558 | EC000996 | EC000109 | EC003545 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC002558 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 |
| Frekvence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5084 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | |||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12-48 V DC | 220-240 | 250 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 149 | 797 | 109 | 797 | 51 | 51 | 850 | 360 | 90 | 109 | 109 | 230 | 149 | 95 | 90 | 115 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | ABS | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | hliník | Plast | hliník | hliník | ABS | Polykarbonát (PC) | hliník | PBT | hliník | hliník | Ocel | Ocel | hliník | |||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,9 | 8 | 16 | 15/6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 200 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | 12/m | 2x22 | 14,4/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 20 | 4 | 5 | 1 | 30 | 4 | 40 | 40 | 96 | 5 | 1 | 25 | 40 | 5 | 4 | 6 | 6 | 600 | 30 | 2 | 100 | 6 | 20 | 6 | 100 | 30 | 100 | 40 | 30 | 8 | 40 | 5 | 50 | 50 | 250 | 6 | 1 | 100 | 1 | 20 | 50 | |||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+40°C | -15+45 | -20+45°C | -20+45°C | -20+40 | -20+40°C | -20+40°C | 20 | -15+45 | -20+40°C | -5+40°C | -20+40°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | 20 | -20+45°C | -15+45 | -20+40°C | -20+40°C | -10+45°C | -15+45°C | -15+45 | -20+40°C | -15+35°C | -20+40°C | -15+40 | -20+35°C | -20+40°C | -10+40°C | -20+40°C | 0+40°C | -20+40°C | 20 | |||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 225 | 310 | 125 | 175 | 175 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 50000 | 25000 | 100000 | 50000 | 30000 | 50000 | 25000 | 30000 | 25000 | 50000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 20000 | 25000 | 15000 | 15000 | 25000 | 30000 | 50000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | ||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5283 | 5283 | 5302 | 5279 | 5273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 318 | 140 | 318 | 122 | 595 | 64 | 125 | 297 | 258 | 50 | 76 | 50 | 222 | 90 | 75 | 28 | 10 | 152 | 105 | 37 | 10 | 50 | 295 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP20 | IP65 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65/20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | ||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK07 | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 1600 | 30500 | 1800 | 36000 / 27500 / 18500 | 3250/2950/2500/2000 | 1900 | 30500 | 540 | 1800 | 1800 | 3300 | 70 | 540 | 1800 | 30000 | 13550 | 5400/4850/3750/2950 | 3250/2950/2500/2000 | 2100 | 3150/2850/2450/1950 | 190 | 6600 | 1600 | 3050 | 4600/3650/2500 | 190 | 1900 | 200/m (NW) | 1100 | 580 | 2000 | 5200 | 4500 | 4450 | 3500 | |||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 66 | 50 | 66 | 46 | 58 | 50 | 50 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | D | B | E | B | E | B | D | E | E | D | D | E | C | B | C | E | E | C | D | C | D | E | D | G | D | E | C | C | D | D | E | |||||||||||||||||||
| Třída izolace | II | I | II | I | I | II | I | II | II | II | I | III | II | II | I | I | I | III | I | II | I | I | II | I | II | III | II | I | II | I | III | III | I | I | I | II | ||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 88% | 88% | 86% | 63% | 88% | 88% | 89% | 86% | 59% | 88% | 86% | 86% | 87% | 61% | 88% | 87% | 61% | 88% | 70% | 55% | 87% | 88% | 60% | 52% | 61% | 89% | ||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 285 | 950 | 950 | 50 | 950 | 320 | 128 | 950 | 1350 | 950 | 980 | 137 | 356 | 330 | 137 | 180 | 160 | 180 | 40 | 1,55 | 61 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
