| CV-PROFIL SLIM PVC ML 1M (11-1311-10) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL (XD) ML Opal 1m - Difuzor pro profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1545-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL A GRAY (12-0014-01) - Koncovka profilu Odstranit | VARIO LUMO W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL C SILVER 1M (10-0034-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ALBA SILVER LACQUERED (12-1535-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL GEMI RAW 2M (10-1020-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | FUSE LED TUBE - Pojistka v pouzdru startéru Odstranit | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL AXIN REED GREEN WITH HOLE (12-1556-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1409-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XA) CL Transparent 2m - Difuzor pro profil Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW Ra90 5m 980lm/m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | NOX-R W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Z BLACK HO (12-0102-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DRIVER 200W/M-SLIM (ADLS-200-12) - LED driver vestavný Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK ANODIZED 1M (10-1372-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL AKIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1418-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL A INOX HO (12-0013-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA ML 1M (11-2071-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL C RAW 2M (10-0030-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL AKIN SKY BLUE (12-1567-01) - Koncovka profilu Odstranit | SENSOR 100 W - Pohybové čidlo PIR Odstranit | EC-PROFIL X WHITE (12-0081-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | RENO PROFI W 16W NW 1650/2250lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL AKIN RAW NONANODIZED 1M (10-1410-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AXL 2115-MB - Rámeček výklopného podhledového svítidla – nerezový, kulatý Odstranit | EC-PROFIL DUAL SILVER LACQ HO (12-1095-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL B SILVER 2M (10-0024-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL X BLACK (12-0082-01) - Koncovka profilu Odstranit | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1407-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1378-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+WW 5m 12W/ m - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL GEMI WHITE 1M (10-0991-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO WHITE 2M (10-0911-20) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | LED STRIP COB480/12W/m IP20 CW Ra90 30m 1080lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL Z SILVER LACQ HO (12-0000-50) - Koncovka profilu Odstranit | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | DRIVER TRIAC 20W 700mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XD) CL Transparent 1m - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL (F3) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL AKIN GRAY (12-1564-01) - Koncovka profilu Odstranit | DRIVER 40W/M-SLIM-24V (ADLS-40-24) - LED driver vestavný Odstranit | DITA ROUND B 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svítidlo s PIR senzorem Odstranit | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstranit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | CV-PROFIL SLIM PVC ML 1M (11-1311-10) - Difuzor pro profil Odstranit | CV-PROFIL (XD) ML Opal 1m - Difuzor pro profil Odstranit | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1545-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL A GRAY (12-0014-01) - Koncovka profilu Odstranit | VARIO LUMO W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL C SILVER 1M (10-0034-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL ALBA SILVER LACQUERED (12-1535-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL GEMI RAW 2M (10-1020-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | FUSE LED TUBE - Pojistka v pouzdru startéru Odstranit | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svítidlo LED vestavné typu downlight Odstranit | EC-PROFIL AXIN REED GREEN WITH HOLE (12-1556-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1409-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XA) CL Transparent 2m - Difuzor pro profil Odstranit | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW Ra90 5m 980lm/m (*5m=1pcs) - LED pásek Odstranit | NOX-R W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | EC-PROFIL Z BLACK HO (12-0102-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | DRIVER 200W/M-SLIM (ADLS-200-12) - LED driver vestavný Odstranit | AL-PROFIL AXIN BLACK ANODIZED 1M (10-1372-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svítidlo Odstranit | AL-PROFIL AKIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1418-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL A INOX HO (12-0013-00) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL DOUBLE PMMA ML 1M (11-2071-10) - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL C RAW 2M (10-0030-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL AKIN SKY BLUE (12-1567-01) - Koncovka profilu Odstranit | SENSOR 100 W - Pohybové čidlo PIR Odstranit | EC-PROFIL X WHITE (12-0081-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | RENO PROFI W 16W NW 1650/2250lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL AKIN RAW NONANODIZED 1M (10-1410-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | AXL 2115-MB - Rámeček výklopného podhledového svítidla – nerezový, kulatý Odstranit | EC-PROFIL DUAL SILVER LACQ HO (12-1095-01) - Koncovka profilu Odstranit | AL-PROFIL B SILVER 2M (10-0024-20) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL X BLACK (12-0082-01) - Koncovka profilu Odstranit | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekorativní svítidlo LED Odstranit | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1407-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1378-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstranit | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+WW 5m 12W/ m - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL GEMI WHITE 1M (10-0991-10) - Zapuštěný Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL FALCO WHITE 2M (10-0911-20) - Hli.níkový profil do slotů Odstranit | LED STRIP COB480/12W/m IP20 CW Ra90 30m 1080lm/m (*30m=1pcs) - LED pásek Odstranit | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL Z SILVER LACQ HO (12-0000-50) - Koncovka profilu Odstranit | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekorativní svítidlo LED s PIR čidlem pohybu Odstranit | DRIVER TRIAC 20W 700mA [2/2] - LED driver [součást pro svítidlo] Odstranit | AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstranit | CV-PROFIL (XD) CL Transparent 1m - Difuzor pro profil Odstranit | AL-PROFIL (F3) W painted in white 2m - Hli.níkový profil Odstranit | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Přisazený nebo závěsný Hli.níkový profil Odstranit | EC-PROFIL AKIN GRAY (12-1564-01) - Koncovka profilu Odstranit | DRIVER 40W/M-SLIM-24V (ADLS-40-24) - LED driver vestavný Odstranit | DITA ROUND B 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svítidlo s PIR senzorem Odstranit | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstranit |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1224 | GXLP221 | GXLP1533 | GXLP1108 | GXLP1404 | GXLS456 | GXLP1026 | GXLP2483 | GXLP1097 | GXLT010 | GXDW089 | GXLP1504 | GXLP2114 | GXLP014 | GXLS346v2 | GXPS250 | GXLP1471 | GXLP1036 | GXLD116 | GXLP1144 | GXPS051v2 | GXLP2133 | GXLP1407 | GXLP1038 | GXLP2214 | GXLP1029 | GXLP2475 | GXSI007 | GXLP1450 | GXLP1034 | GXPR080v2 | GXLP2136 | GXPP057 | GXLP1484 | GXLP1017 | GXLP1452 | GXLS452 | GXLP2111 | GXLP1153 | GXDS335 | GXLP1090 | GXLP2071 | GXLS625 | GXLP1063 | GXLP1474 | GXPS011 | GXOS345 | GXLP1009 | GXLP223 | GXLP144 | GXLP2010 | GXLP2472 | GXLD120 | GXPS040v2 | GXLP1217 |
| Cena | 27 Kč 32,67 Kč s DPH | 61 Kč 73,81 Kč s DPH | 27 Kč 32,67 Kč s DPH | 303 Kč 366,63 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 1 991 Kč 2 409,11 Kč s DPH | 158 Kč 191,18 Kč s DPH | 65 Kč 78,65 Kč s DPH | 275 Kč 332,75 Kč s DPH | 22 Kč 26,62 Kč s DPH | 825 Kč 998,25 Kč s DPH | 24 Kč 29,04 Kč s DPH | 574 Kč 694,54 Kč s DPH | 71 Kč 85,91 Kč s DPH | 145 Kč 175,45 Kč s DPH | 727 Kč 879,67 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 933 Kč 1 128,93 Kč s DPH | 242 Kč 292,82 Kč s DPH | 489 Kč 591,69 Kč s DPH | 1 939 Kč 2 346,19 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 74 Kč 89,54 Kč s DPH | 99 Kč 119,79 Kč s DPH | 238 Kč 287,98 Kč s DPH | 35 Kč 42,35 Kč s DPH | 420 Kč 508,20 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 130 Kč 157,30 Kč s DPH | 823 Kč 995,83 Kč s DPH | 578 Kč 699,38 Kč s DPH | 75 Kč 90,75 Kč s DPH | 26 Kč 31,46 Kč s DPH | 255 Kč 308,55 Kč s DPH | 7 Kč 8,47 Kč s DPH | 1 828 Kč 2 211,88 Kč s DPH | 1 604 Kč 1 940,84 Kč s DPH | 472 Kč 571,12 Kč s DPH | 475 Kč 574,75 Kč s DPH | 252 Kč 304,92 Kč s DPH | 717 Kč 867,57 Kč s DPH | 196 Kč 237,16 Kč s DPH | 439 Kč 531,19 Kč s DPH | 18 Kč 21,78 Kč s DPH | 1 073 Kč 1 298,33 Kč s DPH | 420 Kč 508,20 Kč s DPH | 171 Kč 206,91 Kč s DPH | 61 Kč 73,81 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 376 Kč 454,96 Kč s DPH | 26 Kč 31,46 Kč s DPH | 348 Kč 421,08 Kč s DPH | 711 Kč 860,31 Kč s DPH | 126 Kč 152,46 Kč s DPH |
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | mléčná | stříbrná | slonová kost | šedá | bílá | stříbrná | stříbrná | Hliník | bílá | matt chrome | rákosová zelená | antracitová šedá | čirá | bílá | černá | stříbrná | černá | bílá | rákosová zelená | INOX | Hliník | Hliník | sametově modrošedá | bílá | bílá | bílá | Hliník | stříbrná lakovaná | stříbrná | černá | bílá | sametově modrošedá | rákosová zelená | bílá | bílá | černá | stříbrná lakovaná | bílá | bílá | Hliník | čirá | bílá lakovaná | bílá | šedá | černá | ||||||||||
| pa_barva-podhledoveho-svitidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva světla | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá/neutrální/studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | teplá bílá | studená bílá | neutrální bílá | teplá/neutrální/studená bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikační znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 223 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 30000 | 2000 | 116 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 120 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekční rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | PC | Polypropylen (PP) | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI class (2019/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL link EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1305537 | 2301444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Třída | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002712 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000996 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC002710 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000133 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000996 | EC000293 | EC000293 | EC000996 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002710 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002710 | EC002892 | EC002557 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000030 |
| Frekvence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-barevneho-podani- | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5091 | 5132 | 5091 | 5091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 200-240 | 100-240 | 220-240 | 180-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 89-264 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý kmitočet [Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý proud [mA] | 155 | 80 | 155 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý průřez [mm2] | 0,5-1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logistika-objem-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_logistika-pocet-ks-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | PVC | ABS | Hliník (lakovaný) | ABS | Polypropylen (PP) | Hliník (elox) | ABS | Hliník (surový) | ABS | Hliník (lakovaný) | Polypropylen (PP) | ABS | Hliník (elox) | Hliník (elox) | PC | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (surový) | PMMA | Hliník (surový) | ABS | ABS | Polykarbonát (PC) | Hliník (surový) | ABS | Hliník (elox) | ABS | Polypropylen (PP) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | Polykarbonát (PC) | Hliník (surový) | hliník | Hliník (lakovaný) | ABS | PC | PMMA | ||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocniho-videni-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-velikost-sd-karty-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 10/m | 200 | 12 | 2000 | 12/m | 12/m | 20 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. výkon [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí proud [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patice | G13 | MR16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 10 | 2000 | 5 | 50 | 250 | 20 | 12 | 50 | 5 | 50 | 10 | 40 | 300 | 10 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_pocet-spinacich-cyklu-on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -15+45 | -15+35°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+40°C | -20+40 | -20 +40°C | -20+40°C | -15+35°C | -15+35°C | -20+40 | -20+45°C | -20+50°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepěťová ochrana [kV] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přizpůsobeno k zavěšení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na strop | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro montáž na zeď | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro přisazenou montáž | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro zapuštěnou montáž | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 410 | 300 | 215 | 95 | 410 | 290 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 15000 | 30000 | 50000 | 30000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 5309 | 5208 | 5309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 10 | 68 | 10 | 10 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slot-pro-pametovou-kart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmívatelnost | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytí IP | IP44 | IP44/20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP65 | IP20 | IP66 | IP20 | IP44 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný tok [lm] | 2550/3700 | 1800 | 980/m | 2100/1700/1400 | 1350 | 1650 | 2550/3700 | 200/m (WW) | 1080/m | 1800 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_teplota-chromaticnosti-tc-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 76 | 30 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída EEI (2019/2015) | D | E | F | D | E | D | D | G | F | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída izolace | II | II | III | II | I | II | II | II | III | II | III | III | I | II | I | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník Pf | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel činnosti čidla [°] | 160x360 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pokrytí signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspora energie* | 91% | 86% | 91% | 91% | 90% | 91% | 88% | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [g] | 1150 | 660 | 500 | 340 | 105 | 1000 | 45 | 160 | 97 | 170 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha [kg] | 1,10 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [mm] | 40 | 80 | 57 | 28 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí [V] | 12V DC | 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzařovací úhel [°] | 110 | 120 | 115 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * vzhledem ke svítidlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný úhel [°] |
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.